| Zurück zu den Ergebnissen | Erweiterte Suche | Standardansicht | Druckansicht | |
| Objekte | obj | Friedhofskapelle / Trauerhalle |
|---|---|---|
| OBJ-Dok-Nr. | 5000:Text | 09135713 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Städtischen Friedhof |
| Sachbegriff | 5230:Text | Friedhofskapelle / Trauerhalle |
| 5060:Text | Datierung, 1917-1925 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1917-1925 |
| 5060:Text | Sanierung, 1978 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1978 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Flachdach |
| ob30:Text | Entwurf, Jost, Julius Karl, Architekt, Kreisbaumeister, 1877-1950 | |
| Name | 3100:Text | Jost, Julius Karl |
| ber. Funkt. | 3475:Text | Architekt |
| ber. Rang | 3480:Text | Kreisbaumeister |
| Kue-Komm. | 3498:Text | 1877-1950 |
| ob40:Text | Stifter, Hentschel, Wilhelm G.?, Senator, Die Baukosten von 12.000 Markt übernahm der Senator und nach dessen Tod im Jahr 1917 der Magistrat von Liebenwerda. | |
| Name | 4100:Text | Hentschel, Wilhelm G.? |
| ber. Rang | 4480:Text | Senator |
| Per-Komm. | 4498:Text | Die Baukosten von 12.000 Markt übernahm der Senator und nach dessen Tod im Jahr 1917 der Magistrat von Liebenwerda. |
| Ausw-Art | 9456:Text | ED |
| Bezeichnung | 9990:Text | Trauerhalle, Ehrentempel, Ehrenhain, Denkmal „Germania“, historische Grabanlagen, Grabmale und Grabeinfriedungen sowie Eingangsportal und Einfriedungsmauer des städtischen Friedhofs |
| WEB-Bilder | 99PD:ImageRef | EE-BadLiebenwFrdhfLageplan2015.jpg |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Feierhalle_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Feierhalle1_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Urh-Instit. | 9902:Text | BLDAM |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136114 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | an der Einmündung der Torgauer Straße in die Fischer- und Wiesengasse |
| Sachbegriff | 5230:Text | Friedhofsportal |
| 5060:Text | Datierung, 1843 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1843 |
| 5060:Text | Erweiterung, 1902/1903 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1902/1903 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| 5930:Text | Einfriedung, Ziegel, massiv & verputzt | |
| Det-Mat. | 5934:Text | Ziegel |
| Det-Techn. | 5936:Text | massiv & verputzt |
| 5650:Text | Inschrift, EINGANG ZUR EWIGEN RUHE. | |
| Transkr. | 5686:Text | EINGANG ZUR EWIGEN RUHE. |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Einfriedung_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136115 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Sachbegriff | 5230:Text | Gedenkstätte & Grabanlage |
| 5060:Text | Datierung, 1860/1870 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1860/1870 |
| 5060:Text | Umbau, 1921/1922 & 1943 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1921/1922 & 1943 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel & Sandstein |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| ob40:Text | Bewidmet, Wilhelm Thieme, August Wilhelm, Superintendent, 1791-1854 | |
| Name | 4100:Text | Wilhelm Thieme, August Wilhelm |
| ber. Rang | 4480:Text | Superintendent |
| Per-Komm. | 4498:Text | 1791-1854 |
| ob40:Text | Bewidmet, Hinkel, Friedrich Heinrich, Pfarrer, 1818-1869 | |
| Name | 4100:Text | Hinkel, Friedrich Heinrich |
| ber. Funkt. | 4475:Text | Pfarrer |
| Per-Komm. | 4498:Text | 1818-1869 |
| ob40:Text | Bewidmet, Mühlmann, Karl, Superintendent, 1873-1950 | |
| Name | 4100:Text | Mühlmann, Karl |
| ber. Rang | 4480:Text | Superintendent |
| Per-Komm. | 4498:Text | 1873-1950 |
| ob45:Text | Bauherr, Gemeindeverwaltung, Gemeinde Bad Liebenwerda | |
| Enti-Art | 4560:Text | Gemeindeverwaltung |
| Name | 4600:Text | Gemeinde Bad Liebenwerda |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Superintend_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136116 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Sachbegriff | 5230:Text | Kriegerdenkmal & Kriegsgräberanlage |
| 5060:Text | Datierung, 1920-1922 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1920-1922 |
| 5060:Text | Umgestaltung, 1943 & 1956-1957 & 1993 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1943 & 1956-1957 & 1993 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Feldstein & Sandstein |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| ob45:Text | Bauherr, Heimat-Verein Liebenwerda | |
| Name | 4600:Text | Heimat-Verein Liebenwerda |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Mahnmal1_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Mahnmal4_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Mahnmal2_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Mahnmal3_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Mahnmal5_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136117 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Bauw-Name | 5202:Text | Germania |
| Sachbegriff | 5230:Text | Denkmal |
| 5060:Text | Datierung, 1902 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1902 |
| 5060:Text | Umgestaltung, 1955 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1955 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein |
| ob45:Text | Bauherr, Heimat-Verein Liebenwerda | |
| Name | 4600:Text | Heimat-Verein Liebenwerda |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Germania_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136118 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 1 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabanlage |
| 5060:Text | Datierung, 1845/1850 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1845/1850 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein & Gusseisen |
| Stil | 5084:Text | Neogotik |
| ob35:Text | Herstellung, Kunstgießerei Lauchhammer, Eisengießerei | |
| Name | 3600:Text | Kunstgießerei Lauchhammer |
| prod. Funkt. | 3975:Text | Eisengießerei |
| ob40:Text | Bewidmet, Reußner, Christian, Kantor | |
| Name | 4100:Text | Reußner, Christian |
| ber. Funkt. | 4475:Text | Kantor |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136119 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 2 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabanlage |
| 5060:Text | Datierung, 1911 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1911 |
| ob40:Text | Bewidmet, Reiss, Robert, Fabrikant, Königlicher Hoflieferant, Begründer der Büromöbel- und Zeichenbedarfsfirma Reiss (Reissbrett) | |
| Name | 4100:Text | Reiss, Robert |
| ber. Funkt. | 4475:Text | Fabrikant |
| ber. Rang | 4480:Text | Königlicher Hoflieferant |
| Per-Komm. | 4498:Text | Begründer der Büromöbel- und Zeichenbedarfsfirma Reiss (Reissbrett) |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Reiss_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136120 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 3 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, 1850/1870 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1850/1870 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_neogotGrabmal_SG_1995.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136121 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 4 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabkreuz |
| 5060:Text | Datierung, 1866 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1866 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Gusseisen |
| ob40:Text | Bewidmet, Obenaus, Ernst Georg & Obenaus, Sophie | |
| Name | 4100:Text | Obenaus, Ernst Georg & Obenaus, Sophie |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Obenaus_Kreuz_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136122 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 5 |
| Bauw-Name | 5202:Text | Urnengrabanlage |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabanlage |
| 5060:Text | Datierung, 1920/1930 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1920/1930 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein & Gusseisen |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Urnenstaette_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Urnenstaette1_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136123 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 6 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, 1849 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1849 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein |
| ob40:Text | Bewidmet, Krieger, O.? | |
| Name | 4100:Text | Krieger, O.? |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Krieger2_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136124 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 7 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabkreuz |
| 5060:Text | Datierung, 1912 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1912 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Schmiedeeisen |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_SchmiedKreuz_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136125 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 8 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Einfriedung |
| 5060:Text | Datierung, 1910/1910 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1910/1910 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Schmiedeeisen |
| ob40:Text | Bewidmet, Becker (Familie) | |
| Name | 4100:Text | Becker (Familie) |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Einfried_BeckerGraupner_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136126 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 9 |
| Bauw-Name | 5202:Text | Trauernde |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, um 1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1900 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Bronze |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Trauernde_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136127 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 10 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, um 1860 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1860 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein |
| ob40:Text | Bewidmet, Wohlfarth (Familie) | |
| Name | 4100:Text | Wohlfarth (Familie) |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Wohlfarth_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136128 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 11 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal & Grabkreuz |
| 5060:Text | Datierung, 1851/1890 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1851/1890 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein & Gusseisen |
| ob40:Text | Bewidmet, Jost, Albert, Zimmermeister, Lebensdaten nicht ermittelt, Vater von Julius Karl Jost | |
| Name | 4100:Text | Jost, Albert |
| ber. Funkt. | 4475:Text | Zimmermeister |
| Per-Komm. | 4498:Text | Lebensdaten nicht ermittelt, Vater von Julius Karl Jost |
| ob40:Text | Bewidmet, Jost, Julius Karl, Kreisbaumeister, 1877-1950 | |
| Name | 4100:Text | Jost, Julius Karl |
| ber. Rang | 4480:Text | Kreisbaumeister |
| Per-Komm. | 4498:Text | 1877-1950 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Jost_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136129 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 12 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, 1912 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1912 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Granit (schwarz) |
| ob40:Text | Bewidmet, Rose, Paul Moritz, Bürgermeister, 1860-1912 | |
| Name | 4100:Text | Rose, Paul Moritz |
| ber. Funkt. | 4475:Text | Bürgermeister |
| Per-Komm. | 4498:Text | 1860-1912 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Rose_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136130 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 13 |
| Bauw-Name | 5202:Text | Elterngrab |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, 1920/1930 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1920/1930 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Elterngrab_SG_2015.jpg, 2015 | |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Elterngrab1_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136131 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 14 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, 1945 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1945 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein |
| ob40:Text | Bewidmet, Kaulfuß, Manfred, 1933-1945 | |
| Name | 4100:Text | Kaulfuß, Manfred |
| Per-Komm. | 4498:Text | 1933-1945 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Kaulfuss_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136132 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 15 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal & Einfriedung |
| 5060:Text | Datierung, 1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1917 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein & Schmiedeeisen |
| ob40:Text | Bewidmet, Hentschel, Wilhelm G.?, Senator, gestorben 1912 | |
| Name | 4100:Text | Hentschel, Wilhelm G.? |
| ber. Rang | 4480:Text | Senator |
| Per-Komm. | 4498:Text | gestorben 1912 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Hentschel_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Hentschel1_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Hentschel2_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136133 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 16 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Einfriedung |
| 5060:Text | Datierung, um 1905 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1905 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Schmiedeeisen |
| ob40:Text | Bewidmet, Kluge (Familie) | |
| Name | 4100:Text | Kluge (Familie) |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Kluge_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Kluge1_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136134 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 17 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, um 1905 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1905 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein & Granit (schwarz) |
| ob40:Text | Bewidmet, Lehmann (Familie) | |
| Name | 4100:Text | Lehmann (Familie) |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Lehmann_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136135 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 18 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabanlage |
| 5060:Text | Datierung, um 1910 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1910 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein |
| ob40:Text | Bewidmet, Richter, Caroline | |
| Name | 4100:Text | Richter, Caroline |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Richter_SB_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136136 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 19 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabanlage |
| 5060:Text | Datierung, 1915/1916 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1915/1916 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| ob40:Text | Bewidmet, Thielemann, Wilhelm, Fleischermeister, gestorben 1939 | |
| Name | 4100:Text | Thielemann, Wilhelm |
| ber. Funkt. | 4475:Text | Fleischermeister |
| Per-Komm. | 4498:Text | gestorben 1939 |
| ob40:Text | Bewidmet, Thielemann, Emma, gestorben 1915 | |
| Name | 4100:Text | Thielemann, Emma |
| Per-Komm. | 4498:Text | gestorben 1915 |
| ob40:Text | Bewidmet, Thielemann, Else, gestorben 1939 | |
| Name | 4100:Text | Thielemann, Else |
| Per-Komm. | 4498:Text | gestorben 1939 |
| ob40:Text | Bewidmet, Thielemann, Otto, Fleischermeister, gestorben 1951 | |
| Name | 4100:Text | Thielemann, Otto |
| ber. Rang | 4480:Text | Fleischermeister |
| Per-Komm. | 4498:Text | gestorben 1951 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Thielemann1_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Thielemann_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136137 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Liebenwerda |
| Ort | 5108:Text | Bad Liebenwerda |
| Straße | 5116:Text | Torgauer Straße |
| Lage | 5125:Text | auf dem Friedhof, Lageplan BLDAM 2015, Nr. 20 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabanlage |
| 5060:Text | Datierung, 1903/1905 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1903/1905 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| ob40:Text | Bewidmet, Weiland, Carl, Kaufmann, Königlich Preußischer Kommissionsrat, 1850-1923 | |
| Name | 4100:Text | Weiland, Carl |
| ber. Funkt. | 4475:Text | Kaufmann |
| ber. Rang | 4480:Text | Königlich Preußischer Kommissionsrat |
| Per-Komm. | 4498:Text | 1850-1923 |
| ob40:Text | Bewidmet, Weiland (Familie) | |
| Name | 4100:Text | Weiland (Familie) |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Weiland_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| 99PD:ImageRef | EE-BL_Fried_Weiland1_SG_2015.jpg, Gramlich, Sybille, 2015 | |
