Staat
Jordanien (144)
Libanon (200)
Syrien (114)
Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis/Berlin-Bezirk
Gemeinde
Ort
Afqa (12)
Apameia am Orontes (33)
As Suwayda (10)
Baalbek (141)
Bosra (18)
Straße Hausnummer
Objektname
Afqa-Grotte (1)
Agora (7)
Antentempel (8)
Arabische Burg (2)
Artemistempel (16)
Bestand
Fotograf/Autoren
Künstlername
Personenname
Darstellungstyp
Außenaufnahme (426)
Innenaufnahme (32)
Panoramaaufnahme (7)
Aufnahme-Format in cm
13 x 18 [X]
Inventarnummer
2083.10 (1)
2083.11 (1)
2083.12 (1)
2083.2 (1)
2083.21 (1)
2083.22 (1)
2083.23 (1)
2083.24 (1)
2083.25 (1)
2083.3 (1)
Standort
060 e 38 (1)
060 f 01 (1)
060 f 02 (1)
060 f 03 (1)
060 f 04 (1)
060 f 05 (1)
060 f 06 (1)
060 f 07 (1)
060 f 08 (1)
060 f 09 (1)
060 f 10 (1)
060 f 13 (1)
060 f 14 (1)
060 f 15 (1)
060 f 16 (1)
060 f 18 (1)
060 f 19 (1)
060 f 29 (1)
060 f 30 (1)
060 f 31 (1)
060 f 32 (1)
060 f 33 (1)
060 f 34 (1)
060 f 35 (1)
060 f 36 (1)
060 f 37 (1)
060 g 02 (1)
060 g 03 (1)
060 g 04 (1)
060 g 05 (1)
060 g 07 (1)
060 g 08 (1)
060 g 09 (1)
060 g 10 (1)
060 g 11 (1)
060 g 12 (1)
060 g 13 (1)
060 g 14 (1)
060 g 15 (1)
060 g 16 (1)
060 g 17 (1)
060 g 18 (1)
060 g 21 (1)
060 g 26 (1)
060 g 27 (1)
060 g 28 (1)
060 g 29 (1)
060 g 30 (1)
060 g 31 (1)
060 g 32 (1)
060 g 33 (1)
060 g 34 (1)
060 g 35 (1)
060 g 36 (1)
060 g 37 (1)
060 h 01 (1)
060 h 02 (1)
060 h 03 (1)
060 h 04 (1)
060 h 05 (1)
060 h 06 (1)
060 h 07 (1)
060 h 08 (1)
060 h 09 (1)
060 h 10 (1)
060 h 11 (1)
060 h 12 (1)
060 h 13 (1)
060 h 14 (1)
060 h 15 (1)
060 h 16 (1)
060 h 17 (1)
060 h 18 (1)
060 h 19 (1)
060 h 20 (1)
060 h 21 (1)
060 h 22 (1)
060 h 23 (1)
060 h 24 (1)
060 h 25 (1)
060 h 26 (1)
060 h 27 (1)
060 h 28 (1)
060 h 29 (1)
060 h 30 (1)
060 h 31 (1)
060 h 32 (1)
060 h 33 (1)
060 h 34 (1)
060 h 35 (1)
060 h 36 (1)
060 h 37 (1)
060 i 02 (1)
060 i 03 (1)
060 i 04 (1)
060 i 05 (1)
060 i 07 (1)
060 i 08 (1)
060 i 15 (1)
060 i 16 (1)
060 i 17 (1)
060 i 18 (1)
060 i 19 (1)
060 i 20 (1)
060 i 21 (1)
060 i 22 (1)
060 i 23 (1)
060 i 24 (1)
060 i 25 (1)
060 i 26 (1)
060 i 27 (1)
060 i 28 (1)
060 i 29 (1)
060 i 30 (1)
060 i 31 (1)
060 i 32 (1)
060 i 33 (1)
060 i 34 (1)
060 i 35 (1)
060 i 36 (1)
060 i 37 (1)
060 i 38 (1)
060 k 01 (1)
060 k 02 (1)
060 k 12 (1)
060 k 13 (1)
060 k 14 (1)
060 k 15 (1)
060 k 16 (1)
060 k 17 (1)
060 k 18 (1)
060 k 19 (1)
060 k 20 (1)
060 k 21 (1)
060 k 22 (1)
060 k 23 (1)
060 k 24 (1)
060 k 25 (1)
060 k 26 (1)
060 k 27 (1)
060 k 28 (1)
060 k 29 (1)
060 k 30 (1)
060 k 31 (1)
060 n 36 (1)
060 n 37 (1)
060 n 38 (1)
060 o 01 (1)
060 o 02 (1)
060 o 03 (1)
060 o 04 (1)
060 o 05 (1)
060 o 06 (1)
060 o 07 (1)
060 o 08 (1)
060 o 09 (1)
060 o 10 (1)
060 o 11 (1)
060 o 12 (1)
060 o 13 (1)
060 o 14 (1)
060 o 15 (1)
060 o 16 (1)
060 o 17 (1)
060 o 18 (1)
060 o 19 (1)
060 o 20 (1)
060 o 21 (1)
060 o 22 (1)
060 o 23 (1)
060 o 24 (1)
060 o 25 (1)
060 o 26 (1)
060 o 27 (1)
060 o 28 (1)
060 o 29 (1)
060 o 30 (1)
060 o 31 (1)
060 o 32 (1)
060 o 33 (1)
060 o 34 (1)
060 o 35 (1)
060 o 36 (1)
060 o 37 (1)
060 p 01 (1)
060 p 02 (1)
060 p 03 (1)
060 p 04 (1)
060 p 05 (1)
060 p 06 (1)
060 p 08 (1)
060 p 09 (1)
060 p 10 (1)
060 p 11 (1)
060 p 12 (1)
060 p 13 (1)
060 p 14 (1)
060 p 15 (1)
060 p 16 (1)
060 p 17 (1)
060 p 18 (1)
060 p 19 (1)
060 p 20 (1)
060 p 21 (1)
060 p 22 (1)
060 p 23 (1)
060 p 24 (1)
060 p 25 (1)
060 p 26 (1)
060 p 27 (1)
060 p 28 (1)
060 p 29 (1)
060 p 30 (1)
060 p 31 (1)
060 p 32 (1)
060 p 33 (1)
060 p 34 (1)
060 p 35 (1)
060 p 36 (1)
060 p 37 (1)
060 p 38 (1)
060 q 01 (1)
060 q 02 (1)
060 q 03 (1)
060 q 04 (1)
060 q 05 (1)
060 q 06 (1)
060 q 07 (1)
060 q 08 (1)
060 q 09 (1)
060 q 10 (1)
060 q 11 (1)
060 q 12 (1)
060 q 13 (1)
060 q 14 (1)
060 q 15 (1)
060 q 16 (1)
060 q 17 (1)
060 q 18 (1)
060 q 19 (1)
060 q 20 (1)
060 q 21 (1)
060 q 22 (1)
060 q 23 (1)
060 q 24 (1)
060 q 25 (1)
060 q 26 (1)
060 q 27 (1)
060 q 28 (1)
060 q 29 (1)
060 q 30 (1)
060 q 31 (1)
060 q 32 (1)
060 q 33 (1)
060 q 34 (1)
060 q 35 (1)
060 q 36 (1)
060 q 37 (1)
060 r 02 (1)
060 r 03 (1)
060 r 04 (1)
060 r 05 (1)
060 r 06 (1)
060 r 07 (1)
060 r 08 (1)
060 r 09 (1)
060 r 10 (1)
060 r 11 (1)
060 r 12 (1)
060 r 13 (1)
060 r 14 (1)
060 r 15 (1)
060 r 16 (1)
060 r 17 (1)
060 r 18 (1)
060 r 19 (1)
060 r 20 (1)
060 r 21 (1)
060 r 22 (1)
060 r 23 (1)
060 r 24 (1)
060 r 25 (1)
060 r 26 (1)
060 r 27 (1)
060 r 28 (1)
060 r 29 (1)
060 r 30 (1)
060 r 31 (1)
060 r 32 (1)
060 r 33 (1)
060 r 34 (1)
060 r 35 (1)
060 r 36 (1)
060 r 37 (1)
060 r 38 (1)
060 s 01 (1)
060 s 02 (1)
060 s 03 (1)
060 s 04 (1)
060 s 05 (1)
060 s 06 (1)
060 s 07 (1)
060 s 08 (1)
060 s 09 (1)
060 s 10 (1)
060 s 11 (1)
060 s 12 (1)
060 s 13 (1)
060 s 14 (1)
060 s 15 (1)
060 s 16 (1)
060 s 17 (1)
060 s 18 (1)
060 s 19 (1)
060 s 20 (1)
060 s 21 (1)
060 s 22 (1)
060 s 23 (1)
060 s 24 (1)
060 s 25 (1)
060 s 26 (1)
060 s 27 (1)
060 s 28 (1)
060 s 29 (1)
060 s 30 (1)
060 s 31 (1)
060 s 32 (1)
060 s 33 (1)
060 s 34 (1)
060 s 35 (1)
060 s 36 (1)
060 s 37 (1)
060 t 02 (1)
060 t 03 (1)
060 t 04 (1)
060 t 05 (1)
060 t 06 (1)
060 t 07 (1)
060 t 08 (1)
060 t 09 (1)
060 t 10 (1)
060 t 11 (1)
060 t 12 (1)
060 t 13 (1)
060 t 14 (1)
060 t 15 (1)
060 t 16 (1)
060 t 17 (1)
060 t 18 (1)
060 t 19 (1)
060 t 20 (1)
060 t 21 (1)
060 t 22 (1)
060 t 23 (1)
060 t 24 (1)
060 t 25 (1)
060 t 26 (1)
060 t 27 (1)
060 t 28 (1)
060 t 29 (1)
060 t 30 (1)
060 t 31 (1)
060 t 32 (1)
060 t 33 (1)
060 t 34 (1)
060 t 35 (1)
060 t 36 (1)
060 t 37 (1)
060 t 38 (1)
060 u 01 (1)
060 u 02 (1)
060 u 03 (1)
060 u 04 (1)
060 u 05 (1)
060 u 06 (1)
060 u 07 (1)
060 u 08 (1)
060 u 09 (1)
060 u 10 (1)
060 u 11 (1)
060 u 12 (1)
060 u 13 (1)
060 u 14 (1)
060 u 15 (1)
060 u 16 (1)
060 u 17 (1)
060 u 18 (1)
060 u 19 (1)
060 u 20 (1)
060 u 21 (1)
060 u 22 (1)
060 u 23 (1)
060 u 24 (1)
060 u 25 (1)
060 u 26 (1)
060 u 27 (1)
060 u 28 (1)
060 u 29 (1)
060 u 30 (1)
060 u 31 (1)
060 u 32 (1)
060 u 33 (1)
060 u 34 (1)
060 u 35 (1)
060 u 36 (1)
060 u 37 (1)
061 a 02 (1)
061 a 03 (1)
061 a 04 (1)
061 a 05 (1)
061 a 06 (1)
061 a 07 (1)
061 a 08 (1)
061 a 09 (1)
061 a 10 (1)
061 a 11 (1)
061 a 12 (1)
061 a 13 (1)
061 a 14 (1)
061 a 15 (1)
061 a 16 (1)
061 a 17 (1)
061 a 18 (1)
061 a 19 (1)
061 a 20 (1)
061 a 21 (1)
061 a 22 (1)
061 a 23 (1)
061 a 24 (1)
061 a 25 (1)
061 a 26 (1)
061 a 27 (1)
061 a 28 (1)
061 a 29 (1)
061 a 30 (1)
061 a 31 (1)
061 a 32 (1)
061 a 33 (1)
061 a 34 (1)
061 a 35 (1)
061 a 36 (1)
061 a 37 (1)
061 a 38 (1)
061 b 01 (1)
061 b 02 (1)
061 b 03 (1)
061 b 04 (1)
061 b 05 (1)
061 b 06 (1)
061 b 07 (1)
061 b 08 (1)
061 b 09 (1)
061 b 10 (1)
061 b 11 (1)
061 b 12 (1)
061 b 13 (1)
061 b 14 (1)
061 b 15 (1)
Aufnahme-Datum
1902 (458)
1903 [X]
Dokumentnr
01028695 (1)
01028696 (1)
01028697 (1)
01028698 (1)
01028699 (1)
d67337e2HiDA4web:fto01028695.xmlnode.1.1d6733701028695160-f-1_2083_3.jpg
1 60-f-1_2083_3.jpg
Inventarnummer :   2083.3
Standort :   060 f 01
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Lagebild der Stadt und weitere Umgebung von Nordosten
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67341e2HiDA4web:fto01028696.xmlnode.1.1d6734101028696260-f-2_2083_9.jpg
2 60-f-2_2083_9.jpg
Inventarnummer :   2083.9
Standort :   060 f 02
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Lagebild der Stadt aus weiterer Entfernung von Südwesten
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67345e2HiDA4web:fto01028697.xmlnode.1.1d6734501028697360-f-3_2083_10.jpg
3 60-f-3_2083_10.jpg
Inventarnummer :   2083.10
Standort :   060 f 03
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Landschaftsbild mit Stadt von den Nordwest-Steinbrüchen aus, Teil 1
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67349e2HiDA4web:fto01028698.xmlnode.1.1d6734901028698460-f-4_2083_11.jpg
4 60-f-4_2083_11.jpg
Inventarnummer :   2083.11
Standort :   060 f 04
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Landschaftsbild mit Stadt von den Nordwest-Steinbrüchen aus, Teil 2
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67353e2HiDA4web:fto01028699.xmlnode.1.1d6735301028699560-f-5_2083_12.jpg
5 60-f-5_2083_12.jpg
Inventarnummer :   2083.12
Standort :   060 f 05
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Landschaftsbild mit Stadt von den Nordwest-Steinbrüchen aus, Teil 3
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67357e2HiDA4web:fto01028700.xmlnode.1.1d6735701028700660-f-6_2083_21.jpg
6 60-f-6_2083_21.jpg
Inventarnummer :   2083.21
Standort :   060 f 06
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Lagebild der Stadt vom Schech-Abdallah-Hügel aus, Teil 1
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67361e2HiDA4web:fto01028701.xmlnode.1.1d6736101028701760-f-7_2083_22.jpg
7 60-f-7_2083_22.jpg
Inventarnummer :   2083.22
Standort :   060 f 07
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Lagebild der Stadt vom Schech-Abdallah-Hügel aus, Teil 2
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67365e2HiDA4web:fto01028702.xmlnode.1.1d6736501028702860-f-8_2083_23.jpg
8 60-f-8_2083_23.jpg
Inventarnummer :   2083.23
Standort :   060 f 08
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Lagebild der Stadt vom Schech-Abdallah-Hügel aus, Teil 3
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67369e2HiDA4web:fto01028703.xmlnode.1.1d6736901028703960-f-9_2083_24.jpg
9 60-f-9_2083_24.jpg
Inventarnummer :   2083.24
Standort :   060 f 09
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Lagebild der Stadt vom Schech-Abdallah-Hügel aus, Teil 4
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67373e2HiDA4web:fto01028704.xmlnode.1.1d67373010287041060-f-10_2083_25.jpg
10 60-f-10_2083_25.jpg
Inventarnummer :   2083.25
Standort :   060 f 10
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Stadtbild mit Tempelbezirk von Südwesten (Schech-Abdallah-Hügel)
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67385e2HiDA4web:fto01028707.xmlnode.1.1d67385010287071160-f-13_2084_8.jpg
11 60-f-13_2084_8.jpg
Inventarnummer :   2084.8
Standort :   060 f 13
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Tempelbezirk, Propyläen, Südturm von Süden
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67389e2HiDA4web:fto01028708.xmlnode.1.1d67389010287081260-f-14_2084_11.jpg
12 60-f-14_2084_11.jpg
Inventarnummer :   2084.11
Standort :   060 f 14
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Tempelbezirk, Ecke zwischen Sechseckhof und Großem Hof von außen
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67393e2HiDA4web:fto01028709.xmlnode.1.1d67393010287091360-f-15_2084_12.jpg
13 60-f-15_2084_12.jpg
Inventarnummer :   2084.12
Standort :   060 f 15
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Tempelbezirk, Großer Hof, Tarkt an der Südseite, östliche Stirnwand mit Tunneleingang, von außen
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67397e2HiDA4web:fto01028710.xmlnode.1.1d67397010287101460-f-16_2084_13.jpg
14 60-f-16_2084_13.jpg
Inventarnummer :   2084.13
Standort :   060 f 16
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Tempelbezirk, Großer Hof, südliche Außenmauer, östliches Oberteil, Durchblick schräg von der arabischen Südbastion
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67405e2HiDA4web:fto01028712.xmlnode.1.1d67405010287121560-f-18_2084_18.jpg
15 60-f-18_2084_18.jpg
Inventarnummer :   2084.18
Standort :   060 f 18
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Tempelbezirk, Großer Hof, südliche Außenmauer, Teilstück auf der Westhälfte
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67409e2HiDA4web:fto01028713.xmlnode.1.1d67409010287131660-f-19_2084_19.jpg
16 60-f-19_2084_19.jpg
Inventarnummer :   2084.19 | 2084.19a
Standort :   060 f 19
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Tempelbezirk, Großer Hof, südliche Außenmauer, schräg von der arabischen Südbastion aus
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67449e2HiDA4web:fto01028723.xmlnode.1.1d67449010287231760-f-29_2084_31.jpg
17 60-f-29_2084_31.jpg
Inventarnummer :   2084.31
Standort :   060 f 29
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Tempelbezirk, arabischer Südwestturm, Übereckansicht von Süden
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67453e2HiDA4web:fto01028724.xmlnode.1.1d67453010287241860-f-30_2084_32.jpg
18 60-f-30_2084_32.jpg
Inventarnummer :   2084.32
Standort :   060 f 30
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Tempelbezirk, arabischer Südwestturm, Nordwestseite, Kragsteine der Pechnasen
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67457e2HiDA4web:fto01028725.xmlnode.1.1d67457010287251960-f-31_2084_33.jpg
19 60-f-31_2084_33.jpg
Inventarnummer :   2084.33
Standort :   060 f 31
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Tempelbezirk, arabischer Südwestturm, Südostseite von innen, oberer Teil
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
d67461e2HiDA4web:fto01028726.xmlnode.1.1d67461010287262060-f-32_2084_34.jpg
20 60-f-32_2084_34.jpg
Inventarnummer :   2084.34
Standort :   060 f 32
Beschreibung :   Baalbek, Libanon, Tempelbezirk, arabischer Südwestturm, Innenraum von Nordosten
Aufnahme-Datum :   1902 | 1903
Auf die Merkliste
Seite: 2 3 4 5   ...  Nächste