Staat
Deutschland (1229)
Bundesland
Brandenburg (1229)
Regierungsbezirk
Kreis/Berlin-Bezirk
Potsdam (1229)
Gemeinde
Potsdam (1228)
Ort
Potsdam [X]
Straße Hausnummer
Objektname
Alexander-Newsky-Kapelle (3)
Alte Post (3)
Alte Wache (6)
Altes Rathaus (6)
Antikentempel (1)
Aufnahme-Format in cm
13 x 18 (166)
13 x 21 (11)
18 x 24 (56)
24 x 30 (193)
30 x 30 (113)
Inventarnummer
1 (1)
10 (1)
100 (1)
101 (1)
102 (1)
106 (1)
11 (2)
121 (1)
122 (1)
123 (1)
Standort
014 n 07 (1)
014 n 08 (1)
014 n 09 (1)
014 n 10 (1)
014 n 11 (1)
014 n 12 (1)
014 n 13 (1)
014 n 14 (1)
014 n 15 (1)
021 m 15 (1)
021 m 16 (1)
021 m 17 (1)
021 m 18 (1)
021 m 19 (1)
021 m 20 (1)
021 m 21 (1)
021 m 22 (1)
021 m 23 (1)
021 m 24 (1)
021 m 25 (1)
021 m 26 (1)
021 m 27 (1)
021 m 28 (1)
021 m 29 (1)
021 m 30 (1)
021 m 31 (1)
021 m 32 (1)
021 m 33 (1)
021 m 34 (1)
021 m 35 (1)
021 m 36 (1)
021 m 37 (1)
021 n 02 (1)
021 n 03 (1)
021 n 04 (1)
021 n 05 (1)
021 n 06 (1)
021 n 07 (1)
021 n 08 (1)
021 n 09 (1)
021 n 10 (1)
021 n 11 (1)
021 n 12 (1)
021 n 13 (1)
021 n 14 (1)
021 n 15 (1)
021 n 16 (1)
021 n 17 (1)
021 n 18 (1)
021 n 19 (1)
021 n 20 (1)
021 n 21 (1)
021 n 22 (1)
021 n 23 (1)
021 n 24 (1)
021 n 25 (1)
021 n 26 (1)
021 n 27 (1)
021 n 28 (1)
021 n 29 (1)
021 n 30 (1)
021 n 31 (1)
021 n 32 (1)
021 n 33 (1)
021 n 34 (1)
021 n 35 (1)
021 n 36 (1)
021 n 37 (1)
021 n 38 (1)
021 o 01 (1)
021 o 02 (1)
021 o 03 (1)
021 o 04 (1)
021 o 05 (1)
021 o 06 (1)
021 o 07 (1)
021 o 08 (1)
021 o 09 (1)
021 o 10 (1)
021 o 11 (1)
021 o 12 (1)
021 o 13 (1)
021 o 14 (1)
021 o 15 (1)
021 o 16 (1)
021 o 17 (1)
021 o 18 (1)
021 o 19 (1)
021 o 20 (1)
021 o 21 (1)
021 o 22 (1)
021 o 23 (1)
021 o 24 (1)
021 o 25 (1)
021 o 26 (1)
021 o 27 (1)
021 o 28 (1)
021 o 29 (1)
021 o 30 (1)
021 o 31 (1)
021 o 32 (1)
021 o 33 (1)
021 o 34 (1)
021 o 35 (1)
021 o 36 (1)
021 o 37 (1)
021 p 02 (1)
021 p 03 (1)
021 p 04 (1)
021 p 05 (1)
021 p 06 (1)
021 p 07 (1)
021 p 08 (1)
021 p 09 (1)
021 p 10 (1)
021 p 11 (1)
021 p 12 (1)
021 p 13 (1)
021 p 14 (1)
021 p 15 (1)
021 p 16 (1)
021 p 17 (1)
021 p 18 (1)
021 p 19 (1)
021 p 20 (1)
021 p 21 (1)
021 p 22 (1)
021 p 23 (1)
021 p 24 (1)
021 p 25 (1)
021 p 26 (1)
021 p 27 (1)
021 p 28 (1)
021 p 29 (1)
021 p 30 (1)
021 p 31 (1)
021 p 32 (1)
021 p 33 (1)
021 p 34 (1)
021 p 35 (1)
021 p 36 (1)
021 p 37 (1)
021 p 38 (1)
021 q 01 (1)
021 q 02 (1)
021 q 03 (1)
021 q 04 (1)
021 q 05 (1)
021 q 06 (1)
021 q 07 (1)
021 q 08 (1)
021 q 09 (1)
021 q 10 (1)
021 q 11 (1)
021 q 12 (1)
021 q 13 (1)
021 q 14 (1)
021 q 15 (1)
021 q 16 (1)
021 q 17 (1)
021 q 18 (1)
021 q 19 (1)
021 q 20 (1)
021 q 21 (1)
021 q 22 (1)
021 q 23 (1)
021 q 24 (1)
021 q 25 (1)
021 q 26 (1)
021 q 27 (1)
021 q 28 (1)
021 q 29 (1)
021 q 30 (1)
021 q 31 (1)
021 q 32 (1)
021 q 33 (1)
021 q 34 (1)
021 q 35 (1)
021 q 36 (1)
021 q 37 (1)
022 a 02 (1)
022 a 03 (1)
022 a 04 (1)
022 a 05 (1)
022 a 06 (1)
022 a 07 (1)
022 a 08 (1)
022 a 09 (1)
022 a 10 (1)
022 a 11 (1)
022 a 12 (1)
022 a 13 (1)
022 a 14 (1)
022 a 15 (1)
022 a 16 (1)
022 a 17 (1)
022 a 18 (1)
022 a 19 (1)
022 a 20 (1)
022 a 21 (1)
022 a 22 (1)
022 a 23 (1)
022 a 24 (1)
022 a 25 (1)
022 a 27 (1)
022 a 28 (1)
022 a 29 (1)
022 a 30 (1)
022 a 31 (1)
022 a 32 (1)
022 a 33 (1)
022 a 34 (1)
022 a 35 (1)
022 a 36 (1)
022 a 37 (1)
022 a 38 (1)
022 b 01 (1)
022 b 02 (1)
022 b 03 (1)
022 b 04 (1)
022 b 05 (1)
022 b 06 (1)
022 b 07 (1)
022 b 08 (1)
022 b 09 (1)
022 b 10 (1)
022 b 11 (1)
022 b 12 (1)
022 b 13 (1)
022 b 14 (1)
022 b 15 (1)
022 b 16 (1)
022 b 17 (1)
022 b 18 (1)
022 b 19 (1)
022 b 20 (1)
022 b 21 (1)
022 b 22 (1)
022 b 23 (1)
022 b 24 (1)
022 b 26 (1)
022 b 27 (1)
022 b 28 (1)
022 b 29 (1)
022 b 30 (1)
022 b 31 (1)
022 b 32 (1)
022 b 33 (1)
022 b 34 (1)
022 b 35 (1)
022 b 36 (1)
022 b 37 (1)
022 c 02 (1)
022 c 03 (1)
022 c 04 (1)
022 c 05 (1)
022 c 06 (1)
022 c 07 (1)
022 c 08 (1)
022 c 09 (1)
022 c 10 (1)
022 c 11 (1)
022 c 12 (1)
022 c 13 (1)
022 c 14 (1)
022 c 15 (1)
022 c 16 (1)
022 c 17 (1)
022 c 18 (1)
022 c 19 (1)
022 c 20 (1)
022 c 21 (1)
022 c 22 (1)
022 c 23 (1)
022 c 24 (1)
022 c 25 (1)
022 c 26 (1)
022 c 27 (1)
022 c 28 (1)
022 c 29 (1)
022 c 30 (1)
022 c 31 (1)
022 c 32 (1)
022 c 33 (1)
022 c 34 (1)
022 c 35 (1)
022 c 36 (1)
022 c 37 (1)
022 c 38 (1)
022 d 01 (1)
022 d 02 (1)
022 d 03 (1)
022 d 04 (1)
022 d 05 (1)
022 d 06 (1)
022 d 07 (1)
022 d 08 (1)
022 d 09 (1)
022 d 10 (1)
022 d 11 (1)
022 d 12 (1)
022 d 13 (1)
022 d 14 (1)
022 d 15 (1)
022 d 16 (1)
022 d 17 (1)
022 d 18 (1)
022 d 19 (1)
022 d 20 (1)
022 d 21 (1)
022 d 22 (1)
022 d 23 (1)
022 d 24 (1)
022 d 25 (1)
022 d 26 (1)
022 d 27 (1)
022 d 28 (1)
022 d 29 (1)
022 d 30 (1)
022 d 31 (1)
022 d 32 (1)
022 d 33 (1)
022 d 34 (1)
022 d 35 (1)
022 d 36 (1)
022 d 37 (1)
022 e 02 (1)
022 e 03 (1)
022 e 04 (1)
022 e 05 (1)
022 e 06 (1)
022 e 07 (1)
022 e 08 (1)
022 e 09 (1)
022 e 10 (1)
022 e 11 (1)
022 e 12 (1)
022 e 13 (1)
022 e 14 (1)
022 e 15 (1)
022 e 16 (1)
022 e 17 (1)
022 e 18 (1)
022 e 19 (1)
022 e 20 (1)
022 e 21 (1)
022 e 22 (1)
022 e 23 (1)
022 e 24 (1)
022 e 25 (1)
022 e 26 (1)
022 e 27 (1)
022 e 28 (1)
022 e 29 (1)
022 e 30 (1)
022 e 31 (1)
022 e 32 (1)
022 e 33 (1)
022 e 34 (1)
022 e 35 (1)
022 e 36 (1)
022 e 37 (1)
022 e 38 (1)
022 f 01 (1)
022 f 02 (1)
022 f 03 (1)
022 f 04 (1)
022 f 05 (1)
022 f 06 (1)
022 f 07 (1)
022 f 08 (1)
022 f 09 (1)
022 f 10 (1)
022 f 11 (1)
022 f 12 (1)
022 f 13 (1)
022 f 14 (1)
022 f 15 (1)
022 f 16 (1)
022 f 17 (1)
022 f 18 (1)
022 f 19 (1)
022 f 20 (1)
022 f 21 (1)
022 f 22 (1)
022 f 23 (1)
022 f 24 (1)
022 f 25 (1)
022 f 26 (1)
022 f 27 (1)
022 f 28 (1)
022 f 29 (1)
022 f 30 (1)
022 f 31 (1)
022 f 32 (1)
022 f 33 (1)
022 f 34 (1)
022 f 35 (1)
022 f 36 (1)
022 f 37 (1)
022 g 02 (1)
022 g 03 (1)
022 g 04 (1)
022 g 05 (1)
022 g 06 (1)
022 g 07 (1)
022 g 08 (1)
022 g 09 (1)
022 g 10 (1)
022 g 11 (1)
022 g 12 (1)
022 g 13 (1)
022 g 14 (1)
022 g 15 (1)
022 g 16 (1)
022 g 17 (1)
022 g 18 (1)
022 g 19 (1)
022 g 20 (1)
022 g 21 (1)
022 g 22 (1)
022 g 23 (1)
022 g 24 (1)
022 g 25 (1)
022 g 26 (1)
022 g 27 (1)
022 g 28 (1)
022 g 29 (1)
022 g 30 (1)
022 g 31 (1)
022 g 32 (1)
022 g 33 (1)
022 g 34 (1)
022 g 35 (1)
022 g 36 (1)
022 g 37 (1)
022 g 38 (1)
022 h 01 (1)
022 h 02 (1)
022 h 03 (1)
022 h 04 (1)
022 h 05 (1)
022 h 06 (1)
022 h 07 (1)
022 h 08 (1)
022 h 09 (1)
022 h 10 (1)
022 h 11 (1)
022 h 12 (1)
022 h 13 (1)
022 h 14 (1)
022 h 15 (1)
022 h 16 (1)
022 h 17 (1)
022 h 18 (1)
022 h 19 (1)
022 h 20 (1)
022 h 21 (1)
022 h 22 (1)
022 h 23 (1)
022 h 24 (1)
022 h 25 (1)
022 h 26 (1)
022 h 27 (1)
022 h 28 (1)
022 h 29 (1)
022 h 30 (1)
022 h 31 (1)
022 h 32 (1)
022 h 33 (1)
022 h 34 (1)
022 h 35 (1)
022 h 36 (1)
022 h 37 (1)
022 i 02 (1)
022 i 03 (1)
022 i 04 (1)
022 i 05 (1)
022 i 06 (1)
022 i 07 (1)
022 i 08 (1)
022 i 09 (1)
022 i 10 (1)
022 i 11 (1)
022 i 12 (1)
022 i 13 (1)
022 i 14 (1)
022 i 15 (1)
022 i 16 (1)
022 i 17 (1)
022 i 18 (1)
022 i 19 (1)
022 i 20 (1)
022 i 21 (1)
022 i 22 (1)
022 i 23 (1)
022 i 24 (1)
022 i 25 (1)
022 i 26 (1)
022 i 27 (1)
022 i 28 (1)
022 i 29 (1)
022 i 30 (1)
022 i 31 (1)
022 i 32 (1)
022 i 33 (1)
022 i 34 (1)
022 i 35 (1)
022 i 36 (1)
022 i 37 (1)
022 i 38 (1)
022 k 01 (1)
022 k 02 (1)
022 k 03 (1)
022 k 04 (1)
022 k 05 (1)
022 k 06 (1)
022 k 07 (1)
022 k 08 (1)
022 k 09 (1)
022 k 10 (1)
022 k 11 (1)
022 k 12 (1)
022 k 13 (1)
022 k 14 (1)
022 k 15 (1)
022 k 16 (1)
022 k 17 (1)
022 k 18 (1)
022 k 19 (1)
022 k 20 (1)
022 k 21 (1)
022 k 22 (1)
022 k 23 (1)
022 k 24 (1)
022 k 25 (1)
022 k 26 (1)
022 k 27 (1)
022 k 28 (1)
022 k 29 (1)
022 k 30 (1)
022 k 31 (1)
022 k 32 (1)
022 k 34 (1)
022 k 35 (1)
022 k 36 (1)
022 k 37 (1)
022 l 02 (1)
022 l 03 (1)
022 l 04 (1)
022 l 05 (1)
022 l 06 (1)
022 l 07 (1)
022 l 08 (1)
022 l 09 (1)
022 l 10 (1)
022 l 11 (1)
022 l 12 (1)
022 l 13 (1)
022 l 14 (1)
022 l 15 (1)
022 l 16 (1)
022 l 17 (1)
022 l 18 (1)
022 l 19 (1)
022 l 20 (1)
022 l 21 (1)
022 l 22 (1)
022 l 23 (1)
022 l 24 (1)
022 l 25 (1)
022 l 26 (1)
022 l 27 (1)
022 l 28 (1)
022 l 29 (1)
022 l 30 (1)
022 l 31 (1)
022 l 32 (1)
022 l 33 (1)
022 l 34 (1)
022 l 35 (1)
022 l 36 (1)
022 l 37 (1)
022 l 38 (1)
022 m 01 (1)
022 m 02 (1)
022 m 03 (1)
022 m 04 (1)
022 m 05 (1)
022 m 06 (1)
022 m 07 (1)
022 m 08 (1)
022 m 09 (1)
022 m 10 (1)
022 m 11 (1)
022 m 12 (1)
022 m 13 (1)
022 m 14 (1)
022 m 15 (1)
022 m 16 (1)
022 m 17 (1)
022 m 18 (1)
022 m 19 (1)
022 m 20 (1)
022 m 21 (1)
022 m 22 (1)
022 m 23 (1)
022 m 24 (1)
022 m 25 (1)
022 m 26 (1)
022 m 27 (1)
022 m 28 (1)
022 m 29 (1)
022 m 30 (1)
022 m 31 (1)
022 m 32 (1)
022 m 33 (1)
022 m 34 (1)
022 m 35 (1)
022 m 36 (1)
022 m 37 (1)
022 n 02 (1)
022 n 03 (1)
022 n 04 (1)
022 n 05 (1)
022 n 06 (1)
022 n 07 (1)
022 n 08 (1)
022 n 09 (1)
022 n 10 (1)
022 n 11 (1)
022 n 12 (1)
022 n 13 (1)
022 n 14 (1)
022 n 15 (1)
022 n 16 (1)
022 n 17 (1)
022 n 18 (1)
022 n 19 (1)
022 n 20 (1)
022 n 21 (1)
022 n 22 (1)
022 n 23 (1)
022 n 24 (1)
022 n 25 (1)
022 n 26 (1)
022 n 27 (1)
022 n 28 (1)
022 n 29 (1)
022 n 30 (1)
022 n 31 (1)
022 n 32 (1)
022 n 33 (1)
022 n 34 (1)
022 n 35 (1)
022 n 36 (1)
022 n 37 (1)
022 n 38 (1)
022 o 01 (1)
022 o 02 (1)
022 o 03 (1)
022 o 04 (1)
022 o 05 (1)
022 o 06 (1)
022 o 07 (1)
022 o 08 (1)
022 o 09 (1)
022 o 10 (1)
022 o 11 (1)
022 o 12 (1)
022 o 13 (1)
022 o 14 (1)
022 o 15 (1)
022 o 16 (1)
022 o 17 (1)
022 o 18 (1)
022 o 19 (1)
022 o 20 (1)
022 o 21 (1)
022 o 22 (1)
026 g 26 (1)
026 g 27 (1)
026 g 28 (1)
026 g 29 (1)
026 g 30 (1)
028 d 32 (1)
028 d 33 (1)
028 d 34 (1)
028 d 35 (1)
028 d 36 (1)
028 d 37 (1)
028 e 02 (1)
028 e 03 (1)
028 e 04 (1)
028 e 05 (1)
028 e 06 (1)
028 e 07 (1)
028 e 08 (1)
028 e 09 (1)
028 e 10 (1)
028 e 11 (1)
028 e 12 (1)
028 e 13 (1)
028 e 14 (1)
028 e 15 (1)
028 e 16 (1)
028 e 17 (1)
028 e 18 (1)
028 e 19 (1)
028 e 20 (1)
028 e 21 (1)
028 e 22 (1)
028 e 23 (1)
028 e 24 (1)
028 e 25 (1)
028 e 26 (1)
028 e 27 (1)
028 e 28 (1)
028 e 29 (1)
028 e 30 (1)
028 e 31 (1)
028 e 32 (1)
028 e 33 (1)
028 e 34 (1)
028 e 35 (1)
028 e 36 (1)
028 e 37 (1)
028 e 38 (1)
028 f 01 (1)
028 f 02 (1)
028 f 03 (1)
028 f 04 (1)
028 f 05 (1)
028 f 06 (1)
028 f 07 (1)
028 f 08 (1)
028 f 09 (1)
028 f 10 (1)
028 f 11 (1)
028 f 12 (1)
028 f 13 (1)
028 f 14 (1)
028 f 15 (1)
028 f 16 (1)
028 p 29 (1)
028 p 30 (1)
028 p 31 (1)
028 p 32 (1)
028 p 33 (1)
028 p 34 (1)
028 p 35 (1)
028 p 36 (1)
028 p 37 (1)
028 p 38 (1)
028 qu 1 (1)
028 qu 10 (1)
028 qu 11 (1)
028 qu 12 (1)
028 qu 13 (1)
028 qu 14 (1)
028 qu 15 (1)
028 qu 16 (1)
028 qu 17 (1)
028 qu 18 (1)
028 qu 19 (1)
028 qu 2 (1)
028 qu 20 (1)
028 qu 21 (1)
028 qu 22 (1)
028 qu 23 (1)
028 qu 24 (1)
028 qu 25 (1)
028 qu 26 (1)
028 qu 27 (1)
028 qu 28 (1)
028 qu 29 (1)
028 qu 3 (1)
028 qu 30 (1)
028 qu 31 (1)
028 qu 32 (1)
028 qu 33 (1)
028 qu 34 (1)
028 qu 35 (1)
028 qu 36 (1)
028 qu 37 (1)
028 qu 4 (1)
028 qu 5 (1)
028 qu 6 (1)
028 qu 7 (1)
028 qu 8 (1)
028 qu 9 (1)
029 a 02 (1)
029 a 03 (1)
029 a 04 (1)
029 a 05 (1)
029 a 06 (1)
029 a 07 (1)
029 a 08 (1)
038 i 26 (1)
038 i 27 (1)
038 i 28 (1)
038 i 29 (1)
038 i 30 (1)
038 i 31 (1)
038 i 32 (1)
038 i 33 (1)
038 i 34 (1)
038 i 35 (1)
038 i 36 (1)
038 i 37 (1)
038 i 38 (1)
038 k 01 (1)
038 k 02 (1)
038 k 03 (1)
038 k 04 (1)
038 k 05 (1)
038 k 06 (1)
038 k 07 (1)
038 k 08 (1)
038 k 09 (1)
038 k 10 (1)
038 k 11 (1)
038 k 12 (1)
038 k 13 (1)
038 k 14 (1)
038 k 15 (1)
038 k 16 (1)
041 A Karton 02 (15)
041 A Karton 04 (7)
041 A Karton 06 (1)
042 h 27 (1)
042 h 28 (1)
042 h 29 (1)
042 h 30 (1)
042 h 31 (1)
042 h 32 (1)
042 h 33 (1)
042 h 34 (1)
042 h 35 (1)
042 h 36 (1)
042 h 37 (1)
042 i 02 (1)
042 i 03 (1)
042 i 04 (1)
042 i 05 (1)
042 i 06 (1)
042 i 07 (1)
042 i 08 (1)
042 i 09 (1)
042 i 10 (1)
042 i 11 (1)
042 i 12 (1)
042 i 13 (1)
043 a 26 (1)
043 a 27 (1)
043 a 28 (1)
050 p 12 (1)
051 i 05 (1)
070 n 22 (1)
070 n 23 (1)
087 h 24 (1)
087 h 25 (1)
088 i 24 (1)
088 i 31 (1)
088 i 34 (1)
088 i 37 (1)
088 k 16 (1)
088 k 17 (1)
088 k 18 (1)
088 k 24 (1)
088 k 29 (1)
088 p 06 (1)
088 p 07 (1)
088 p 08 (1)
088 p 09 (1)
088 p 10 (1)
088 p 11 (1)
089 e 20 (1)
089 e 21 (1)
089 e 22 (1)
089 e 35 (1)
089 e 36 (1)
089 e 37 (1)
089 e 38 (1)
089 f 08 (1)
089 f 09 (1)
089 f 10 (1)
089 f 11 (1)
089 f 21 (1)
089 f 24 (1)
089 f 25 (1)
089 f 26 (1)
089 f 28 (1)
089 h 06 (1)
089 o 34 (1)
089 o 35 (1)
089 o 36 (1)
089 o 37 (1)
089 p 01 (1)
089 p 04 (1)
089 p 09 (1)
089 p 10 (1)
089 p 16 (1)
090 p 13 (1)
090 p 14 (1)
090 p 15 (1)
090 p 16 (1)
090 p 17 (1)
090 p 18 (1)
090 p 19 (1)
090 p 20 (1)
090 p 21 (1)
090 p 22 (1)
090 p 23 (1)
090 p 24 (1)
090 p 25 (1)
093 q 33 (1)
093 q 34 (1)
093 q 35 (1)
094 a 02 (1)
094 a 03 (1)
094 a 04 (1)
094 a 05 (1)
094 a 06 (1)
094 a 07 (1)
094 a 08 (1)
094 a 09 (1)
094 a 10 (1)
094 a 11 (1)
094 a 12 (1)
094 a 13 (1)
094 a 14 (1)
094 a 15 (1)
094 a 16 (1)
094 a 17 (1)
094 a 18 (1)
094 a 20 (1)
094 a 21 (1)
094 a 22 (1)
094 a 23 (1)
094 a 24 (1)
094 a 25 (1)
094 a 26 (1)
094 a 27 (1)
094 a 28 (1)
094 a 29 (1)
094 a 30 (1)
094 a 31 (1)
094 a 32 (1)
094 a 33 (1)
094 a 34 (1)
094 a 35 (1)
094 a 36 (1)
094 a 37 (1)
094 a 38 (1)
094 b 01 (1)
094 b 02 (1)
094 b 03 (1)
094 b 04 (1)
094 b 05 (1)
094 b 06 (1)
094 b 07 (1)
094 b 08 (1)
094 b 09 (1)
094 b 10 (1)
094 b 11 (1)
094 b 12 (1)
094 b 13 (1)
094 b 14 (1)
094 b 15 (1)
094 b 16 (1)
094 b 17 (1)
094 b 18 (1)
094 b 20 (1)
094 b 21 (1)
094 b 22 (1)
094 b 23 (1)
094 b 24 (1)
094 b 25 (1)
094 b 26 (1)
094 b 27 (1)
094 b 28 (1)
094 b 29 (1)
094 b 30 (1)
094 b 31 (1)
094 b 32 (1)
094 b 33 (1)
094 b 34 (1)
094 b 35 (1)
094 b 36 (1)
094 b 37 (1)
094 c 02 (1)
094 c 03 (1)
094 c 04 (1)
094 c 05 (1)
094 c 06 (1)
094 c 07 (1)
094 c 08 (1)
094 c 09 (1)
094 c 10 (1)
094 c 11 (1)
094 c 12 (1)
094 c 13 (1)
094 c 14 (1)
094 c 15 (1)
094 c 16 (1)
094 c 17 (1)
094 c 18 (1)
094 c 19 (1)
094 c 20 (1)
094 c 21 (1)
094 c 22 (1)
094 c 23 (1)
094 c 24 (1)
094 c 25 (1)
094 c 26 (1)
094 c 27 (1)
094 c 28 (1)
094 c 29 (1)
094 c 30 (1)
094 c 31 (1)
094 c 32 (1)
094 c 33 (1)
094 c 34 (1)
094 c 35 (1)
094 c 36 (1)
094 c 37 (1)
094 c 38 (1)
095 k 11 (1)
104 d 01 (1)
104 d 02 (1)
104 d 03 (1)
104 d 04 (1)
104 d 05 (1)
104 d 06 (1)
104 d 07 (1)
104 d 08 (1)
104 d 09 (1)
104 d 10 (1)
104 d 11 (1)
104 d 12 (1)
104 d 13 (1)
104 d 14 (1)
104 d 15 (1)
104 d 16 (1)
104 d 17 (1)
104 d 18 (1)
104 d 19 (1)
104 d 20 (1)
104 d 21 (1)
104 d 22 (1)
104 d 23 (1)
104 d 24 (1)
104 d 25 (1)
104 d 26 (1)
104 d 27 (1)
104 d 28 (1)
104 d 29 (1)
104 d 30 (1)
104 d 31 (1)
104 d 32 (1)
104 d 33 (1)
104 d 34 (1)
104 d 35 (1)
104 d 36 (1)
104 d 37 (1)
104 d 38 (1)
104 h 01 (1)
104 h 02 (1)
104 h 03 (1)
104 h 04 (1)
104 h 05 (1)
104 h 06 (1)
104 h 07 (1)
104 h 08 (1)
104 h 09 (1)
104 h 10 (1)
104 h 11 (1)
104 h 12 (1)
104 h 13 (1)
104 h 14 (1)
104 h 15 (1)
104 h 16 (1)
104 h 17 (1)
104 h 18 (1)
104 h 19 (1)
104 h 20 (1)
104 h 21 (1)
104 h 22 (1)
104 h 23 (1)
104 h 24 (1)
104 h 25 (1)
104 h 26 (1)
104 h 27 (1)
104 h 28 (1)
104 h 29 (1)
104 h 30 (1)
104 h 31 (1)
104 h 32 (1)
104 h 33 (1)
104 h 34 (1)
104 h 35 (1)
104 h 36 (1)
104 h 37 (1)
104 h 38 (1)
104 m 01 (1)
104 m 02 (1)
104 m 03 (1)
104 m 04 (1)
104 m 05 (1)
104 m 06 (1)
104 m 07 (1)
104 m 08 (1)
104 m 09 (1)
104 m 10 (1)
104 m 11 (1)
104 m 12 (1)
104 m 13 (1)
104 m 14 (1)
104 m 15 (1)
104 m 16 (1)
104 m 17 (1)
104 m 18 (1)
104 m 19 (1)
104 m 20 (1)
104 m 21 (1)
104 m 22 (1)
104 m 23 (1)
104 m 24 (1)
104 m 25 (1)
104 m 26 (1)
104 m 27 (1)
104 m 28 (1)
104 m 29 (1)
104 m 30 (1)
104 m 31 (1)
104 m 32 (1)
104 m 33 (1)
104 m 34 (1)
104 m 35 (1)
104 m 36 (1)
104 m 37 (1)
104 m 38 (1)
104 p 23 (1)
104 p 24 (1)
104 p 25 (1)
104 p 26 (1)
104 p 27 (1)
104 p 28 (1)
104 p 29 (1)
104 qu 01 (1)
104 qu 02 (1)
104 qu 03 (1)
104 qu 04 (1)
104 qu 05 (1)
104 qu 06 (1)
104 qu 07 (1)
104 qu 08 (1)
104 qu 09 (1)
104 qu 10 (1)
104 qu 11 (1)
104 qu 12 (1)
104 qu 13 (1)
104 qu 14 (1)
104 qu 15 (1)
104 qu 16 (1)
104 qu 17 (1)
104 qu 18 (1)
104 qu 19 (1)
104 qu 20 (1)
104 qu 21 (1)
104 qu 22 (1)
104 qu 23 (1)
104 qu 24 (1)
104 qu 25 (1)
104 qu 26 (1)
104 qu 27 (1)
104 qu 28 (1)
104 qu 29 (1)
104 qu 30 (1)
104 qu 31 (1)
104 qu 32 (1)
104 qu 33 (1)
104 qu 34 (1)
104 qu 35 (1)
104 qu 36 (1)
104 qu 37 (1)
104 qu 38 (1)
104 t 02 (1)
104 t 03 (1)
104 t 04 (1)
104 t 05 (1)
104 u 01 (1)
104 u 02 (1)
104 u 03 (1)
104 u 04 (1)
104 u 05 (1)
104 u 06 (1)
104 u 07 (1)
104 u 08 (1)
104 u 09 (1)
104 u 10 (1)
104 u 11 (1)
104 u 12 (1)
BL5-F1 (5)
Aufnahme-Datum
1888/1890 (11)
1899 (um) (1)
1900 (um) (10)
1904 (9)
1910 (um) (12)
Dokumentnr
01000499 (1)
01000500 (1)
01000501 (1)
01000502 (1)
01000503 (1)
d19637e2HiDA4web:fto01001395.xmlnode.1.1d1963701001395181
181
Inventarnummer :   50152 | 106 | 51 | 44
Standort :   104 u 01
Beschreibung :   Potsdam, Breite Straße, Garnisonkirchturm, Hahn der Wetterfahne von der Seite
Aufnahme-Datum :   1926.03.23?
Auf die Merkliste
d19641e2HiDA4web:fto01001396.xmlnode.1.1d1964101001396182
182
Inventarnummer :   50000 | 45
Standort :   104 d 01
Beschreibung :   Potsdam, Breite Straße, Garnisonkirchturm, Hahn der Wetterfahne von vorne
Aufnahme-Datum :   1925.11.02
Auf die Merkliste
d19645e2HiDA4web:fto01001397.xmlnode.1.1d1964501001397183
183
Inventarnummer :   50027 | 8 | 40
Standort :   104 d 28
Beschreibung :   Potsdam, Breite Straße, Garnisonkirchturm, Hahn der Wetterfahne von der Seite
Aufnahme-Datum :   1925.11.10
Auf die Merkliste
d19649e2HiDA4web:fto01001398.xmlnode.1.1d1964901001398184
184
Inventarnummer :   50015 | 89 | 16
Standort :   104 d 16
Beschreibung :   Potsdam, Breite Straße, Garnisonkirche, Zahnradgetriebe des Glockenspiels
Aufnahme-Datum :   1925.12 (um)
Auf die Merkliste
d19653e2HiDA4web:fto01001399.xmlnode.1.1d1965301001399185
185
Inventarnummer :   50016 | 29
Standort :   104 d 17
Beschreibung :   Potsdam, Breite Straße, Garnisonkirche, Zahnradgetriebe des Glockenspiels
Aufnahme-Datum :   1925.12.08
Auf die Merkliste
d19657e2HiDA4web:fto01001400.xmlnode.1.1d1965701001400186
186
Inventarnummer :   50022 | 37a
Standort :   104 d 23
Beschreibung :   Potsdam, Breite Straße, Garnisonkirche, Zahnradgetriebe des Glockenspiels
Aufnahme-Datum :   1925.12 (um)
Auf die Merkliste
d19661e2HiDA4web:fto01001401.xmlnode.1.1d1966101001401187
187
Inventarnummer :   50025 | 34
Standort :   104 d 26
Beschreibung :   Potsdam, Breite Straße, Garnisonkirche, Zahnradgetriebe des Glockenspiels
Aufnahme-Datum :   1925.12 (um)
Auf die Merkliste
d19665e2HiDA4web:fto01001402.xmlnode.1.1d1966501001402188
188
Inventarnummer :   50026 | 37
Standort :   104 d 27
Beschreibung :   Potsdam, Breite Straße, Garnisonkirche, Zahnradgetriebe des Glockenspiels
Aufnahme-Datum :   1926.01.19
Auf die Merkliste
d19669e2HiDA4web:fto01001403.xmlnode.1.1d1966901001403189
189
Inventarnummer :   50065
Standort :   104 h 28
Beschreibung :   Potsdam, Breite Straße, Garnisonkirche, Zahnradgetriebe des Glockenspiels
