Staat
Deutschland (865)
Bundesland
Berlin (18)
Brandenburg (749)
Nordrhein-Westfalen (98)
Regierungsbezirk
Düsseldorf (98)
Kreis/Berlin-Bezirk
Charlottenburg-Wilmersdorf (13)
Düsseldorf (64)
Mitte (5)
Ostprignitz-Ruppin (43)
Potsdam (706)
Gemeinde
Düsseldorf (64)
Neuss (34)
Potsdam (706)
Rheinsberg (43)
Ort
Berlin (18)
Düsseldorf (64)
Neuss (34)
Potsdam (706)
Rheinsberg (43)
Straße Hausnummer
Objektname
Bestand
Darstellungstyp
Aufnahme-Format in cm
18 x 24 (2)
20 x 20 (18)
30 x 30 (104)
40 x 40 (741)
Inventarnummer
1615.1 (1)
1615.10 (1)
1615.11 (1)
1615.12 (1)
1615.13 (1)
1615.2 (1)
1615.3 (1)
1615.4 (1)
1615.5 (1)
1615.6 (1)
Standort
001 h 32 (1)
001 h 33 (1)
001 h 34 (1)
021 g 02 (1)
021 g 03 (1)
021 g 04 (1)
021 g 05 (1)
021 g 06 (1)
021 g 07 (1)
021 g 08 (1)
021 g 09 (1)
021 g 10 (1)
021 g 11 (1)
021 g 12 (1)
021 g 13 (1)
021 g 14 (1)
021 l 10 (1)
021 l 11 (1)
021 l 12 (1)
021 l 13 (1)
021 l 14 (1)
021 l 15 (1)
021 l 16 (1)
021 l 17 (1)
021 l 18 (1)
021 l 19 (1)
021 l 20 (1)
021 l 21 (1)
021 l 22 (1)
021 l 23 (1)
021 l 24 (1)
021 l 25 (1)
021 l 26 (1)
021 l 27 (1)
021 l 28 (1)
021 l 29 (1)
021 l 30 (1)
021 l 31 (1)
021 l 32 (1)
021 l 33 (1)
021 l 34 (1)
021 l 35 (1)
021 l 36 (1)
021 l 37 (1)
021 l 38 (1)
021 m 01 (1)
021 m 02 (1)
021 m 03 (1)
021 m 04 (1)
021 m 05 (1)
021 m 06 (1)
021 m 07 (1)
021 m 08 (1)
021 m 09 (1)
021 m 10 (1)
021 m 11 (1)
021 m 12 (1)
021 m 13 (1)
021 m 14 (1)
021 m 15 (1)
021 m 16 (1)
021 m 17 (1)
021 m 18 (1)
021 m 19 (1)
021 m 20 (1)
021 m 21 (1)
021 m 22 (1)
021 m 23 (1)
021 m 24 (1)
021 m 25 (1)
021 m 26 (1)
021 m 27 (1)
021 m 28 (1)
021 m 29 (1)
021 m 30 (1)
021 m 31 (1)
021 m 32 (1)
021 m 33 (1)
021 m 34 (1)
021 m 35 (1)
021 m 36 (1)
021 m 37 (1)
021 n 02 (1)
021 n 03 (1)
021 n 04 (1)
021 n 05 (1)
021 n 06 (1)
021 n 07 (1)
021 n 08 (1)
021 n 09 (1)
021 n 10 (1)
021 n 11 (1)
021 n 12 (1)
021 n 13 (1)
021 n 14 (1)
021 n 15 (1)
021 n 16 (1)
021 n 17 (1)
021 n 18 (1)
021 n 19 (1)
021 n 20 (1)
021 n 21 (1)
021 n 22 (1)
021 n 23 (1)
021 n 24 (1)
021 n 25 (1)
021 n 26 (1)
021 n 27 (1)
021 n 28 (1)
021 n 29 (1)
021 n 30 (1)
021 n 31 (1)
021 n 32 (1)
021 n 33 (1)
021 n 34 (1)
021 n 35 (1)
021 n 36 (1)
021 n 37 (1)
021 n 38 (1)
021 o 01 (1)
021 o 02 (1)
021 o 03 (1)
021 o 04 (1)
021 o 05 (1)
021 o 06 (1)
021 o 07 (1)
021 o 08 (1)
021 o 09 (1)
021 o 10 (1)
021 o 11 (1)
021 o 12 (1)
021 o 13 (1)
021 o 14 (1)
021 o 15 (1)
021 o 16 (1)
021 o 17 (1)
021 o 18 (1)
021 o 19 (1)
021 o 20 (1)
021 o 21 (1)
021 o 22 (1)
021 o 23 (1)
021 o 24 (1)
021 o 25 (1)
021 o 26 (1)
021 o 27 (1)
021 o 28 (1)
021 o 29 (1)
021 o 30 (1)
021 o 31 (1)
021 o 32 (1)
021 o 33 (1)
021 o 34 (1)
021 o 35 (1)
021 o 36 (1)
021 o 37 (1)
021 p 02 (1)
021 p 03 (1)
021 p 04 (1)
021 p 05 (1)
021 p 06 (1)
021 p 07 (1)
021 p 08 (1)
021 p 09 (1)
021 p 10 (1)
021 p 11 (1)
021 p 12 (1)
021 p 13 (1)
021 p 14 (1)
021 p 15 (1)
021 p 16 (1)
021 p 17 (1)
021 p 18 (1)
021 p 19 (1)
021 p 20 (1)
021 p 21 (1)
021 p 22 (1)
021 p 23 (1)
021 p 24 (1)
021 p 25 (1)
021 p 26 (1)
021 p 27 (1)
021 p 28 (1)
021 p 29 (1)
021 p 30 (1)
021 p 31 (1)
021 p 32 (1)
021 p 33 (1)
021 p 34 (1)
021 p 35 (1)
021 p 36 (1)
021 p 37 (1)
021 p 38 (1)
021 q 01 (1)
021 q 02 (1)
021 q 03 (1)
021 q 04 (1)
021 q 05 (1)
021 q 06 (1)
021 q 07 (1)
021 q 08 (1)
021 q 09 (1)
021 q 10 (1)
021 q 11 (1)
021 q 12 (1)
021 q 13 (1)
021 q 14 (1)
021 q 15 (1)
021 q 16 (1)
021 q 17 (1)
021 q 18 (1)
021 q 19 (1)
021 q 20 (1)
021 q 21 (1)
021 q 22 (1)
021 q 23 (1)
021 q 24 (1)
021 q 25 (1)
021 q 26 (1)
021 q 27 (1)
021 q 28 (1)
021 q 29 (1)
021 q 30 (1)
021 q 31 (1)
021 q 32 (1)
021 q 33 (1)
021 q 34 (1)
021 q 35 (1)
021 q 36 (1)
021 q 37 (1)
022 a 02 (1)
022 a 03 (1)
022 a 04 (1)
022 a 05 (1)
022 a 06 (1)
022 a 07 (1)
022 a 08 (1)
022 a 09 (1)
022 a 10 (1)
022 a 12 (1)
022 a 13 (1)
022 a 14 (1)
022 a 15 (1)
022 a 16 (1)
022 a 17 (1)
022 a 18 (1)
022 a 19 (1)
022 a 20 (1)
022 a 21 (1)
022 a 22 (1)
022 a 23 (1)
022 a 24 (1)
022 a 25 (1)
022 a 27 (1)
022 a 28 (1)
022 a 29 (1)
022 a 30 (1)
022 a 31 (1)
022 a 32 (1)
022 a 33 (1)
022 a 34 (1)
022 a 35 (1)
022 a 36 (1)
022 a 37 (1)
022 a 38 (1)
022 b 01 (1)
022 b 02 (1)
022 b 03 (1)
022 b 04 (1)
022 b 05 (1)
022 b 06 (1)
022 b 07 (1)
022 b 08 (1)
022 b 09 (1)
022 b 10 (1)
022 b 11 (1)
022 b 12 (1)
022 b 13 (1)
022 b 14 (1)
022 b 15 (1)
022 b 16 (1)
022 b 17 (1)
022 b 18 (1)
022 b 19 (1)
022 b 20 (1)
022 b 21 (1)
022 b 22 (1)
022 b 23 (1)
022 b 24 (1)
022 b 26 (1)
022 b 27 (1)
022 b 28 (1)
022 b 29 (1)
022 b 30 (1)
022 b 31 (1)
022 b 32 (1)
022 b 33 (1)
022 b 34 (1)
022 b 35 (1)
022 b 36 (1)
022 b 37 (1)
022 c 02 (1)
022 c 03 (1)
022 c 04 (1)
022 c 05 (1)
022 c 06 (1)
022 c 07 (1)
022 c 08 (1)
022 c 09 (1)
022 c 10 (1)
022 c 11 (1)
022 c 12 (1)
022 c 13 (1)
022 c 14 (1)
022 c 15 (1)
022 c 16 (1)
022 c 17 (1)
022 c 18 (1)
022 c 19 (1)
022 c 20 (1)
022 c 21 (1)
022 c 22 (1)
022 c 23 (1)
022 c 24 (1)
022 c 25 (1)
022 c 26 (1)
022 c 27 (1)
022 c 28 (1)
022 c 29 (1)
022 c 30 (1)
022 c 31 (1)
022 c 32 (1)
022 c 33 (1)
022 c 34 (1)
022 c 35 (1)
022 c 36 (1)
022 c 37 (1)
022 c 38 (1)
022 d 01 (1)
022 d 02 (1)
022 d 03 (1)
022 d 04 (1)
022 d 05 (1)
022 d 06 (1)
022 d 07 (1)
022 d 08 (1)
022 d 09 (1)
022 d 10 (1)
022 d 11 (1)
022 d 12 (1)
022 d 13 (1)
022 d 14 (1)
022 d 15 (1)
022 d 16 (1)
022 d 17 (1)
022 d 18 (1)
022 d 19 (1)
022 d 20 (1)
022 d 21 (1)
022 d 22 (1)
022 d 23 (1)
022 d 24 (1)
022 d 25 (1)
022 d 26 (1)
022 d 27 (1)
022 d 28 (1)
022 d 29 (1)
022 d 30 (1)
022 d 31 (1)
022 d 32 (1)
022 d 33 (1)
022 d 34 (1)
022 d 35 (1)
022 d 36 (1)
022 d 37 (1)
022 e 02 (1)
022 e 03 (1)
022 e 04 (1)
022 e 05 (1)
022 e 06 (1)
022 e 07 (1)
022 e 08 (1)
022 e 09 (1)
022 e 10 (1)
022 e 11 (1)
022 e 12 (1)
022 e 13 (1)
022 e 14 (1)
022 e 15 (1)
022 e 16 (1)
022 e 17 (1)
022 e 18 (1)
022 e 19 (1)
022 e 20 (1)
022 e 21 (1)
022 e 22 (1)
022 e 23 (1)
022 e 24 (1)
022 e 25 (1)
022 e 26 (1)
022 e 27 (1)
022 e 28 (1)
022 e 29 (1)
022 e 30 (1)
022 e 31 (1)
022 e 32 (1)
022 e 33 (1)
022 e 34 (1)
022 e 35 (1)
022 e 36 (1)
022 e 37 (1)
022 e 38 (1)
022 f 01 (1)
022 f 02 (1)
022 f 03 (1)
022 f 04 (1)
022 f 05 (1)
022 f 06 (1)
022 f 07 (1)
022 f 08 (1)
022 f 09 (1)
022 f 10 (1)
022 f 11 (1)
022 f 12 (1)
022 f 13 (1)
022 f 14 (1)
022 f 15 (1)
022 f 16 (1)
022 f 17 (1)
022 f 18 (1)
022 f 19 (1)
022 f 20 (1)
022 f 21 (1)
022 f 22 (1)
022 f 23 (1)
022 f 24 (1)
022 f 25 (1)
022 f 26 (1)
022 f 27 (1)
022 f 28 (1)
022 f 29 (1)
022 f 30 (1)
022 f 31 (1)
022 f 32 (1)
022 f 33 (1)
022 f 34 (1)
022 f 35 (1)
022 f 36 (1)
022 f 37 (1)
022 g 02 (1)
022 g 03 (1)
022 g 04 (1)
022 g 05 (1)
022 g 06 (1)
022 g 30 (1)
022 g 31 (1)
022 g 32 (1)
022 g 33 (1)
022 g 34 (1)
022 g 36 (1)
022 g 37 (1)
022 g 38 (1)
022 h 01 (1)
022 h 02 (1)
022 h 09 (1)
022 h 10 (1)
022 h 11 (1)
022 h 13 (1)
022 h 14 (1)
022 h 15 (1)
022 h 16 (1)
022 h 17 (1)
022 h 18 (1)
022 h 19 (1)
022 h 20 (1)
022 h 21 (1)
022 h 23 (1)
022 h 24 (1)
022 h 25 (1)
022 h 26 (1)
022 h 27 (1)
022 h 28 (1)
022 h 29 (1)
022 h 30 (1)
022 h 31 (1)
022 h 32 (1)
022 h 33 (1)
022 h 34 (1)
022 h 35 (1)
022 h 36 (1)
022 h 37 (1)
022 i 02 (1)
022 i 03 (1)
022 i 04 (1)
022 i 05 (1)
022 i 06 (1)
022 i 07 (1)
022 i 08 (1)
022 i 09 (1)
022 i 10 (1)
022 i 11 (1)
022 i 12 (1)
022 i 13 (1)
022 i 14 (1)
022 i 15 (1)
022 i 16 (1)
022 i 17 (1)
022 i 18 (1)
022 i 19 (1)
022 i 20 (1)
022 i 21 (1)
022 i 22 (1)
022 i 23 (1)
022 i 26 (1)
022 i 27 (1)
022 i 28 (1)
022 i 29 (1)
022 i 30 (1)
022 i 31 (1)
022 k 03 (1)
022 k 04 (1)
022 k 05 (1)
022 k 06 (1)
022 k 07 (1)
022 k 08 (1)
022 k 09 (1)
022 k 10 (1)
022 k 11 (1)
022 k 12 (1)
022 k 13 (1)
022 k 14 (1)
022 k 15 (1)
022 k 16 (1)
022 k 17 (1)
022 k 32 (1)
022 k 34 (1)
022 k 35 (1)
022 k 36 (1)
022 k 37 (1)
022 l 02 (1)
022 l 03 (1)
022 l 04 (1)
022 l 05 (1)
022 l 06 (1)
022 l 07 (1)
022 l 08 (1)
022 l 09 (1)
022 l 10 (1)
022 l 11 (1)
022 l 12 (1)
022 l 13 (1)
022 l 14 (1)
022 l 15 (1)
022 l 16 (1)
022 l 17 (1)
022 l 18 (1)
022 l 20 (1)
022 l 21 (1)
022 l 22 (1)
022 l 23 (1)
022 l 24 (1)
022 l 25 (1)
022 l 26 (1)
022 l 27 (1)
022 l 28 (1)
022 l 29 (1)
022 l 30 (1)
022 l 31 (1)
022 l 32 (1)
022 l 33 (1)
022 l 34 (1)
022 l 35 (1)
022 l 36 (1)
022 l 37 (1)
022 l 38 (1)
022 m 01 (1)
022 m 02 (1)
022 m 03 (1)
022 m 04 (1)
022 m 05 (1)
022 m 06 (1)
022 m 07 (1)
022 m 08 (1)
022 m 09 (1)
022 m 10 (1)
022 m 11 (1)
022 m 12 (1)
022 m 13 (1)
022 m 14 (1)
022 m 15 (1)
022 m 16 (1)
022 m 17 (1)
022 m 18 (1)
022 m 19 (1)
022 m 20 (1)
022 m 21 (1)
022 m 22 (1)
022 m 23 (1)
022 m 24 (1)
022 m 25 (1)
022 m 26 (1)
022 m 27 (1)
022 m 28 (1)
022 m 29 (1)
022 m 30 (1)
022 m 36 (1)
022 m 37 (1)
022 n 02 (1)
022 n 03 (1)
022 n 04 (1)
022 n 05 (1)
022 n 06 (1)
022 n 07 (1)
022 n 08 (1)
022 n 09 (1)
022 n 10 (1)
022 n 11 (1)
022 n 12 (1)
022 n 13 (1)
022 n 14 (1)
022 n 15 (1)
022 n 16 (1)
022 n 17 (1)
022 n 18 (1)
022 n 19 (1)
022 n 20 (1)
022 n 21 (1)
022 n 22 (1)
022 n 23 (1)
022 n 24 (1)
022 n 25 (1)
022 n 26 (1)
022 n 27 (1)
022 n 28 (1)
022 n 29 (1)
022 n 30 (1)
022 n 31 (1)
022 n 34 (1)
022 n 35 (1)
022 n 36 (1)
022 n 37 (1)
022 n 38 (1)
022 o 01 (1)
022 o 02 (1)
022 o 03 (1)
022 o 04 (1)
022 o 05 (1)
022 o 06 (1)
022 o 07 (1)
022 o 08 (1)
022 o 09 (1)
022 o 10 (1)
022 o 12 (1)
022 o 13 (1)
022 o 14 (1)
022 o 15 (1)
022 o 16 (1)
022 o 17 (1)
022 o 18 (1)
022 o 19 (1)
022 o 20 (1)
022 o 26 (1)
022 o 27 (1)
022 o 28 (1)
022 o 29 (1)
022 o 30 (1)
022 o 31 (1)
022 o 32 (1)
022 o 33 (1)
022 o 34 (1)
022 o 35 (1)
022 o 36 (1)
022 o 37 (1)
022 p 02 (1)
022 p 03 (1)
022 p 04 (1)
022 p 05 (1)
022 p 06 (1)
022 p 07 (1)
022 p 08 (1)
022 p 09 (1)
022 p 10 (1)
022 p 11 (1)
022 p 12 (1)
022 p 13 (1)
022 p 14 (1)
022 p 15 (1)
022 p 16 (1)
022 p 17 (1)
022 p 18 (1)
022 p 19 (1)
022 p 20 (1)
022 p 21 (1)
022 p 22 (1)
022 p 23 (1)
022 p 24 (1)
022 p 25 (1)
022 p 26 (1)
022 p 27 (1)
022 p 28 (1)
022 p 29 (1)
022 p 30 (1)
022 p 31 (1)
022 p 32 (1)
022 p 33 (1)
022 p 34 (1)
022 p 35 (1)
023 a 19 (1)
023 a 20 (1)
023 a 21 (1)
023 a 22 (1)
023 a 23 (1)
023 a 24 (1)
023 a 25 (1)
023 a 26 (1)
023 a 27 (1)
023 a 28 (1)
023 a 29 (1)
023 a 30 (1)
023 a 31 (1)
023 a 32 (1)
023 a 33 (1)
023 a 34 (1)
023 a 35 (1)
023 a 36 (1)
023 a 37 (1)
023 a 38 (1)
023 b 01 (1)
023 b 02 (1)
023 b 03 (1)
023 b 04 (1)
023 b 05 (1)
023 b 06 (1)
023 b 07 (1)
023 b 08 (1)
023 b 09 (1)
023 b 10 (1)
023 b 11 (1)
023 b 12 (1)
023 b 13 (1)
023 b 14 (1)
058 m 38 (1)
058 n 02 (1)
058 n 03 (1)
058 n 04 (1)
058 n 05 (1)
058 n 06 (1)
058 n 07 (1)
058 n 08 (1)
058 n 09 (1)
058 n 10 (1)
058 n 11 (1)
058 n 12 (1)
058 n 13 (1)
058 n 14 (1)
058 n 15 (1)
058 n 16 (1)
058 n 17 (1)
058 n 18 (1)
086 i 28 (1)
086 i 29 (1)
093 q 35 (1)
094 a 02 (1)
094 a 03 (1)
094 a 04 (1)
094 a 05 (1)
094 a 06 (1)
094 a 07 (1)
094 a 08 (1)
094 a 09 (1)
094 a 10 (1)
094 a 11 (1)
094 a 12 (1)
094 a 13 (1)
094 a 14 (1)
094 a 15 (1)
094 a 16 (1)
094 a 17 (1)
094 a 18 (1)
094 a 20 (1)
094 a 21 (1)
094 a 22 (1)
094 a 23 (1)
094 a 24 (1)
094 a 25 (1)
094 a 26 (1)
094 a 27 (1)
094 a 28 (1)
094 a 29 (1)
094 a 30 (1)
094 a 31 (1)
094 a 32 (1)
094 a 33 (1)
094 a 34 (1)
094 a 35 (1)
094 a 36 (1)
094 a 37 (1)
094 a 38 (1)
094 b 01 (1)
094 b 02 (1)
094 b 03 (1)
094 b 04 (1)
094 b 05 (1)
094 b 06 (1)
094 b 07 (1)
094 b 08 (1)
094 b 09 (1)
094 b 10 (1)
094 b 11 (1)
094 b 12 (1)
094 b 13 (1)
094 b 14 (1)
094 b 15 (1)
094 b 16 (1)
094 b 17 (1)
094 b 20 (1)
094 b 22 (1)
094 b 24 (1)
094 b 25 (1)
094 b 26 (1)
094 b 27 (1)
094 b 28 (1)
094 b 29 (1)
094 b 30 (1)
094 b 31 (1)
094 b 32 (1)
094 b 33 (1)
094 b 34 (1)
094 b 35 (1)
094 b 36 (1)
094 b 37 (1)
094 c 02 (1)
094 c 03 (1)
094 c 04 (1)
094 c 05 (1)
094 c 06 (1)
094 c 07 (1)
094 c 08 (1)
094 c 11 (1)
094 c 12 (1)
094 c 14 (1)
094 c 15 (1)
094 c 16 (1)
094 c 17 (1)
094 c 18 (1)
094 c 19 (1)
094 c 20 (1)
094 c 21 (1)
094 c 22 (1)
094 c 23 (1)
094 c 24 (1)
094 c 25 (1)
094 c 26 (1)
094 c 27 (1)
094 c 28 (1)
094 c 29 (1)
094 c 30 (1)
094 c 31 (1)
094 c 32 (1)
094 c 33 (1)
094 c 34 (1)
094 c 35 (1)
094 c 36 (1)
094 c 37 (1)
094 c 38 (1)
Aufnahme-Datum
1911 (238)
1912 [X]
1913 (43)
1940 (1)
Dokumentnr
01003180 (1)
01003181 (1)
01003182 (1)
01014864 (1)
01014865 (1)
d23561e2HiDA4web:fto01003180.xmlnode.1.1d235610100318011-h-32_23_5.jpg
1 1-h-32_23_5.jpg
Inventarnummer :   23.5
Standort :   001 h 32
Beschreibung :   Berlin-Mitte, Leipziger Straße, Spittelkolonnaden, Südflügel von Norden
Aufnahme-Datum :   1912
Auf die Merkliste
d23565e2HiDA4web:fto01003181.xmlnode.1.1d235650100318121-h-33_23_6.jpg
2 1-h-33_23_6.jpg
Inventarnummer :   23.6
Standort :   001 h 33
Beschreibung :   Berlin-Mitte, Leipziger Straße, Spittelkolonnaden, Nordflügel, Mittelbau von Südwesten
Aufnahme-Datum :   1912
Auf die Merkliste
d23569e2HiDA4web:fto01003182.xmlnode.1.1d235690100318231-h-34_23_7.jpg
3 1-h-34_23_7.jpg
Inventarnummer :   23.7
Standort :   001 h 34
Beschreibung :   Berlin-Mitte, Leipziger Straße, Spittelkolonnaden, Nordflügel, Blick durch die Säulenhalle nach Osten
Aufnahme-Datum :   1912
Auf die Merkliste
d38677e2HiDA4web:fto01014864.xmlnode.1.1d3867701014864421-g-2_1615_1.jpg
4 21-g-2_1615_1.jpg
Inventarnummer :   1615.1
Standort :   021 g 02
Beschreibung :   Berlin, Spandauer Damm 10, Schloss Charlottenburg von Süden, Fernansicht aus der Schlossstraße
Aufnahme-Datum :   1912
Auf die Merkliste
d38681e2HiDA4web:fto01014865.xmlnode.1.1d3868101014865521-g-3_1615_2.jpg
5 21-g-3_1615_2.jpg
Inventarnummer :   1615.2
Standort :   021 g 03
Beschreibung :   Berlin, Spandauer Damm 10, Schloss Charlottenburg von Südosten, von erhöhtem Standpunkt
Aufnahme-Datum :   1912
Auf die Merkliste
d38685e2HiDA4web:fto01014866.xmlnode.1.1d3868501014866621-g-4_1615_3.jpg
6 21-g-4_1615_3.jpg
Inventarnummer :   1615.3
Standort :   021 g 04
Beschreibung :   Berlin, Spandauer Damm 10, Schloss Charlottenburg von Süden, Fernansicht aus der Schlossstraße
Aufnahme-Datum :   1912
Auf die Merkliste
d38689e2HiDA4web:fto01014867.xmlnode.1.1d3868901014867721-g-5_1615_4.jpg
7 21-g-5_1615_4.jpg
Inventarnummer :   1615.4
Standort :   021 g 05
Beschreibung :   Berlin, Spandauer Damm 10, Schloss Charlottenburg von Süden
Aufnahme-Datum :   1912
Auf die Merkliste
d38693e2HiDA4web:fto01014868.xmlnode.1.1d3869301014868821-g-6_1615_5.jpg
8 21-g-6_1615_5.jpg
Inventarnummer :   1615.5
Standort :   021 g 06
Beschreibung :   Berlin, Spandauer Damm 10, Schloss Charlottenburg, Tor zum Ehrenhof von Südwesten
Aufnahme-Datum :   1912
Auf die Merkliste
d38697e2HiDA4web:fto01014869.xmlnode.1.1d3869701014869921-g-7_1615_6.jpg
9 21-g-7_1615_6.jpg
Inventarnummer :   1615.6
Standort :   021 g 07
Beschreibung :   Berlin, Spandauer Damm 10, Schloss Charlottenburg von Südosten
Aufnahme-Datum :   1912
Auf die Merkliste
d38701e2HiDA4web:fto01014870.xmlnode.1.1d38701010148701021-g-8_1615_7.jpg
10 21-g-8_1615_7.jpg
Inventarnummer :   1615.7
Standort :   021 g 08
Beschreibung :   Berlin, Spandauer Damm 10, Schloss Charlottenburg, Nehringbau von Süden
Aufnahme-Datum :   1912
Auf die Merkliste
d38705e2HiDA4web:fto01014871.xmlnode.1.1d38705010148711121-g-9_1615_8.jpg
11 21-g-9_1615_8.jpg
Inventarnummer :   1615.8
Standort :   021 g 09
Beschreibung :   Berlin, Spandauer Damm 10, Schloss Charlottenburg, Nehringbau von Süden
Aufnahme-Datum :   1912
Auf die Merkliste
d38709e2HiDA4web:fto01014872.xmlnode.1.1d38709010148721221-g-10_1615_9.jpg
12 21-g-10_1615_9.jpg
Inventarnummer :   1615.9
Standort :   021 g 10
Beschreibung :   Berlin, Spandauer Damm 10, Schloss Charlottenburg, Nehringbau, westlicher Seitenflügel von Osten
Aufnahme-Datum :   1912
Auf die Merkliste
d38713e2HiDA4web:fto01014873.xmlnode.1.1d38713010148731321-g-11_1615_10.jpg
13 21-g-11_1615_10.jpg
Inventarnummer :   1615.10
Standort :   021 g 11
Beschreibung :   Berlin, Spandauer Damm 10, Schloss Charlottenburg, Nehringbau, östlicher Seitenflügel von Westen
Aufnahme-Datum :   1912
Auf die Merkliste
d38717e2HiDA4web:fto01014874.xmlnode.1.1d38717010148741421-g-12_1615_11.jpg
14 21-g-12_1615_11.jpg
Inventarnummer :   1615.11
Standort :   021 g 12
Beschreibung :   Berlin, Spandauer Damm 10, Schloss Charlottenburg, Nehringbau, östlicher Seitenflügel von Südosten
Aufnahme-Datum :   1912
Auf die Merkliste
d38721e2HiDA4web:fto01014875.xmlnode.1.1d38721010148751521-g-13_1615_12.jpg
15 21-g-13_1615_12.jpg
Inventarnummer :   1615.12
Standort :   021 g 13
Beschreibung :   Berlin, Spandauer Damm 10, Schloss Charlottenburg, Nehringbau, östlicher Seitenflügel von Osten, davor: Ildefonsogruppe
Aufnahme-Datum :   1912
Auf die Merkliste
d38725e2HiDA4web:fto01014876.xmlnode.1.1d38725010148761621-g-14_1615_13.jpg
16 21-g-14_1615_13.jpg
Inventarnummer :   1615.13
Standort :   021 g 14
Beschreibung :   Berlin, Spandauer Damm 10, Schloss Charlottenburg, Neuer Flügel, Mittelbau von Süden
Aufnahme-Datum :   1912
Auf die Merkliste
d39289e2HiDA4web:fto01015019.xmlnode.1.1d39289010150191721-l-10_1616_1.jpg
17 21-l-10_1616_1.jpg
Inventarnummer :   1616.1
Standort :   021 l 10
Beschreibung :   Rheinsberg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Schlossparkanlage: Schloss über den See von Westen gesehen
Aufnahme-Datum :   1912 | 1913
Auf die Merkliste
d39293e2HiDA4web:fto01015020.xmlnode.1.1d39293010150201821-l-11_1616_2.jpg
18 21-l-11_1616_2.jpg
Inventarnummer :   1616.2
Standort :   021 l 11
Beschreibung :   Rheinsberg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Schlossparkanlage: Schloss über den See von Südwesten gesehen
Aufnahme-Datum :   1912 | 1913
Auf die Merkliste
d39297e2HiDA4web:fto01015021.xmlnode.1.1d39297010150211921-l-12_1616_3.jpg
19 21-l-12_1616_3.jpg
Inventarnummer :   1616.3
Standort :   021 l 12
Beschreibung :   Rheinsberg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Schlossparkanlage: Schloss von Süden, mit Neptunbrücke
Aufnahme-Datum :   1912 | 1913
Auf die Merkliste
d39301e2HiDA4web:fto01015022.xmlnode.1.1d39301010150222021-l-13_1616_4.jpg
20 21-l-13_1616_4.jpg
Inventarnummer :   1616.4
Standort :   021 l 13
Beschreibung :   Rheinsberg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Schlossparkanlage: Schloss von Süden
Aufnahme-Datum :   1912 | 1913
Auf die Merkliste
Seite: 2 3 4 5   ...  Nächste