| 
                        Ausweis-Art 
                           
                              
                                 | • | ED | ![Klicken Sie hier, um das Suchkriterium zu entfernen [X]](https://ns.gis-bldam-brandenburg.de/hida4web/icons/default/delete-grey-thick.png) |  | d38541e2HiDA4web:obj09131370.xmlnode.1.1d38541091313701UM-Pinnow_MUNA-Mannschaftsge1-IR-2012.jpg
                           
                              | 1 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Uckermark |  |  
                                       | Ort: | Pinnow |  
                                       | Gemeinde: | Pinnow |  
                                       | Straße Hausnr.: | Technologie- und Gemeindezentrum 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 d | 9 | 10 | 11 |  
                                       | Sachbegriff: | Kaserne |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1938/1939 |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Kaserne der Heeresmunitionsanstalt (MUNA), bestehend aus acht Unterkunftsgebäuden und Gemeinschaftshaus |  
                                       | Dokumentnr: | 09131370 |  
                                       | Beschreibung: | Denkmaltopographie Uckermark, Bd. 18.1, 2016: 09131370 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d38648e2HiDA4web:obj09131522.xmlnode.1.1d38648091315222UM-Angerm-OderbergerStraße15-Zapf-Bax-2012.jpg
                           
                              | 2 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Uckermark |  |  
                                       | Ort: | Angermünde |  
                                       | Gemeinde: | Angermünde |  
                                       | Straße Hausnr.: | Oderberger Straße 15 |  
                                       | Sachbegriff: | Zapfsäule |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1938/1939 |  
                                       | Werkstattname: | Herstellung Klat (Firma) |  
                                       | Personenname: | Auftraggeber Glöde, Ernst |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Benzin-Zapfsäule |  
                                       | Dokumentnr: | 09131522 |  
                                       | Beschreibung: | Denkmaltopographie Uckermark, Bd. 18.1, 2016: 09131522 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d77360e2HiDA4web:obj09170375.xmlnode.1.1d77360091703753
                           
                              | 3 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |  |  
                                       | Ort: | Neuruppin |  
                                       | Gemeinde: | Neuruppin |  
                                       | Straße Hausnr.: | Rudolf-Breitscheid-Straße 41 |  
                                       | Sachbegriff: | Wohnhaus |  
                                       | Baudaten: | Datierung um 1790 | Umbau & Erweiterung 1874 | Erweiterung 1910/1911 | Umbau 1938/1939 |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Wohnhaus |  
                                       | Dokumentnr: | 09170375 |  
                                       | Beschreibung: | Denkmaltopographie Ostprignitz-Ruppin, Bd. 13.1, 1996: 09170373 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d95231e2HiDA4web:obj09190397.xmlnode.1.1d95231091903974PM-Stahnsdf-FrdhTorhaus-Prakt-2014.jpg
                           
                              | 4 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Potsdam-Mittelmark |  |  
                                       | Ort: | Stahnsdorf |  
                                       | Gemeinde: | Stahnsdorf |  
                                       | Straße Hausnr.: | Bahnhofstraße 2 |  
                                       | Sachbegriff: | Friedhof |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1909 | Erweiterung 1926 | Umgestaltung 1938/1939 |  
                                       | Künstlername: | Entwurf Meyer, Louis |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Südwestkirchhof einschließlich Eingangsbereich und Bahnhofsvorplatz |  
                                       | Dokumentnr: | 09190397 |  
                                       | Beschreibung: | Dehio Brandenburg, 2012: StahnsdorfPMSüdwestfried |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d99727e2HiDA4web:obj09191413.xmlnode.1.1d99727091914135PM-Wildpark-West-AmWasserwerk9-2008.jpg
                           
                              | 5 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Potsdam-Mittelmark |  |  
                                       | Ort: | Wildpark-West |  
                                       | Gemeinde: | Schwielowsee |  
                                       | Straße Hausnr.: | Am Wasserwerk 9 |  
                                       | Sachbegriff: | Wohnhaus |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1938/1939 |  
                                       | Personenname: | Bauherr Moll (Familie) |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Wohnhaus |  
                                       | Dokumentnr: | 09191413 |  
                                       | Beschreibung: | Denkmaltopographie Potsdam-Mittelmark, Bd. 14.1, 2009: 09191413 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  |