| 
                        Ort 
                           
                              
                                 | • | Birkenwerder | ![Klicken Sie hier, um das Suchkriterium zu entfernen [X]](https://ns.gis-bldam-brandenburg.de/hida4web/icons/default/delete-grey-thick.png) |  | d75155e2HiDA4web:obj09166024.xmlnode.1.1d751550916602441OHV-BirkenwSummterStr47-Whs1-MM-2015.jpg
                           
                              | 41 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Oberhavel |  |  
                                       | Ort: | Birkenwerder |  
                                       | Gemeinde: | Birkenwerder |  
                                       | Straße Hausnr.: | Summter Straße 47 |  
                                       | Sachbegriff: | Villa |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1899-1900 |  
                                       | Künstlername: | Entwurf & Ausführung Iden, Carl |  
                                       | Juristische Personen: | Bauherr Terraingesellschaft und Sanatorium bad Birkenwerder bei Berlin |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Villa mit Nebengebäude |  
                                       | Dokumentnr: | 09166024 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d75155e53HiDA4web:obj09166024.xmlnode.1.1.27d7515500000010916602542
                           
                              
                                 Hauptdokument
                                 
                                 "
                                 09166024
                                 "
                                 
                                 
                                 anzeigen
                               
                           
                              | 42 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Oberhavel |  |  
                                       | Ort: | Birkenwerder |  
                                       | Gemeinde: | Birkenwerder |  
                                       | Straße Hausnr.: | Summter Straße 47 |  
                                       | Sachbegriff: | Stall |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1901/1910 |  
                                       | Dokumentnr: | 09166025 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d75257e2HiDA4web:obj09166074.xmlnode.1.1d752570916607443OHV-BirkenwerderEMuehsam8-MM-2015.jpg
                           
                              | 43 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Oberhavel |  |  
                                       | Ort: | Birkenwerder |  
                                       | Gemeinde: | Birkenwerder |  
                                       | Straße Hausnr.: | Erich-Mühsam-Straße 8 |  
                                       | Sachbegriff: | Wohnhaus |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1903-1904 | Umbau 1928-1929 |  
                                       | Künstlername: | Entwurf Wanz, ? 1903 | Ausführung Lauter, Heinrich 1903-1904 | Ausführung Schmidt, Johannes 1928-1929 |  
                                       | Personenname: | Bauherr Lauter, Heinrich 1903-1904 | Bauherr Lauter, Otto 1928-1929 |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Wohnhaus (Alte Post) mit Einfriedung und Pflasterung |  
                                       | Dokumentnr: | 09166074 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d75262e2HiDA4web:obj09166075.xmlnode.1.1d752620916607544OHV-Birkenw-Frieden30b-Whs-MM-2015.jpg
                           
                              | 44 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Oberhavel |  |  
                                       | Ort: | Birkenwerder |  
                                       | Gemeinde: | Birkenwerder |  
                                       | Straße Hausnr.: | Friedensallee 30 b |  
                                       | Sachbegriff: | Wohnhaus |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1935 | Erweiterung 1936 |  
                                       | Künstlername: | Ausführung Vetter, Friedrich 1935 | Ausführung Putlitz, August 1936 |  
                                       | Personenname: | Bauherr Bütow, Karl | Bauherr Lauter, Otto 1928-1929 |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Wohnhaus mit Nebengebäude und Einfriedung |  
                                       | Dokumentnr: | 09166075 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d75319e2HiDA4web:obj09166091.xmlnode.1.1d753190916609145OHV-Birkenw-Stellwerk-Bib-MM-2012.jpg
                           
                              | 45 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Oberhavel |  |  
                                       | Ort: | Birkenwerder |  
                                       | Gemeinde: | Birkenwerder |  
                                       | Straße Hausnr.: | Akazienweg |  
                                       | Sachbegriff: | Stellwerk |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1924/1925 |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Stellwerk „Bib“ |  
                                       | Dokumentnr: | 09166091 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d75440e2HiDA4web:obj09166519.xmlnode.1.1d754400916651946
                           
                              | 46 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Oberhavel |  |  
                                       | Ort: | Birkenwerder |  
                                       | Gemeinde: | Birkenwerder |  
                                       | Straße Hausnr.: | Hauptstraße 21 |  
                                       | Sachbegriff: | Pumpenhaus | Filtergebäude |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1920-1931 |  
                                       | Künstlername: | Entwurf Poser, Paul |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Pump- und Filtergebäude des Städtischen Wasserwerks mit technischer Ausstattung |  
                                       | Dokumentnr: | 09166519 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d75493e2HiDA4web:obj09166548.xmlnode.1.1d754930916654847OHV-Birkenwerder-KMarxStr28-Whs-MM-2020.jpg
                           
                              | 47 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Oberhavel |  |  
                                       | Ort: | Birkenwerder |  
                                       | Gemeinde: | Birkenwerder |  
                                       | Straße Hausnr.: | Karl-Marx-Straße 28 |  
                                       | Sachbegriff: | Wohnhaus |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1937-1938 |  
                                       | Künstlername: | Entwurf Wagner, Wilhelm |  
                                       | Werkstattname: | Planung Hamann, Fr. Walter | Ausführung Krystek & Riese |  
                                       | Personenname: | Bauherr Koeppen, Wilhelm |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Wohnhaus mit Einfriedung |  
                                       | Dokumentnr: | 09166548 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d75681e2HiDA4web:obj09166618.xmlnode.1.1d756810916661848OHV-Birkenwerder-ClaraZetkinStr13-BhfEmpfangsgeb-VT-2022.jpg
                           
                              | 48 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Oberhavel |  |  
                                       | Ort: | Birkenwerder |  
                                       | Gemeinde: | Birkenwerder |  
                                       | Straße Hausnr.: | Clara-Zetkin-Straße 13 |  
                                       | Sachbegriff: | Bahnhofsempfangsgebäude |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1923-1924 |  
                                       | Künstlername: | Entwurf Brademann, Richard 1923-1924 |  
                                       | Juristische Personen: | Bauherr Deutsche Reichsbahn – Reichsbahndirektion Berlin 1923-1924 |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Empfangsgebäude des Bahnhofs Birkenwerder |  
                                       | Dokumentnr: | 09166618 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  |