| 
                        Sachbegriff 
                           
                              
                                 | • | Wohnhaus | ![Klicken Sie hier, um das Suchkriterium zu entfernen [X]](https://ns.gis-bldam-brandenburg.de/hida4web/icons/default/delete-grey-thick.png) |  
                        Baudaten 
                           
                              
                                 | • | 1812 | ![Klicken Sie hier, um das Suchkriterium zu entfernen [X]](https://ns.gis-bldam-brandenburg.de/hida4web/icons/default/delete-grey-thick.png) |  | d35707e2HiDA4web:obj09130478.xmlnode.1.1d35707091304781
                           
                              | 1 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Uckermark |  |  
                                       | Ort: | Grimme |  
                                       | Gemeinde: | Brüssow |  
                                       | Straße Hausnr.: | Grimme 9 |  
                                       | Sachbegriff: | Wohnhaus |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1812 |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Bauernhaus |  
                                       | Dokumentnr: | 09130478 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d42108e2HiDA4web:obj09135655.xmlnode.1.1d42108091356552EE-Arnsn-dostr39.jpg
                           
                              | 2 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Elbe-Elster |  |  
                                       | Ort: | Arnsnesta |  
                                       | Gemeinde: | Herzberg (Elster) |  
                                       | Straße Hausnr.: | Arnsnesta Nr. 39 |  
                                       | Sachbegriff: | Wohnhaus |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1812 |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Wohnhaus |  
                                       | Dokumentnr: | 09135655 |  
                                       | Beschreibung: | Denkmaltopographie Elbe-Elster, Bd. 7.1, 1998: 09135655 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d89333e2HiDA4web:obj09180420.xmlnode.1.1d89333091804203MOL-Eich-Eich31.jpg
                           
                              | 3 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Märkisch-Oderland |  |  
                                       | Ort: | Eichwerder |  
                                       | Gemeinde: | Wriezen |  
                                       | Straße Hausnr.: | Eichwerder 31 |  
                                       | Sachbegriff: | Wohnhaus |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1812 |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Wohnhaus mit Hofgebäude |  
                                       | Dokumentnr: | 09180420 |  
                                       | Beschreibung: | Denkmaltopographie Märkisch-Oderland, Bd. 9.1, 2005: 09180420 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  |