| 
                        Sachbegriff 
                           
                              
                                 | • | Schule | ![Klicken Sie hier, um das Suchkriterium zu entfernen [X]](https://ns.gis-bldam-brandenburg.de/hida4web/icons/default/delete-grey-thick.png) |  | d23200e2HiDA4web:obj09110126.xmlnode.1.1d23200091101261Faberstr7.jpg
                           
                              | 1 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Frankfurt (Oder) |  |  
                                       | Ort: | Frankfurt (Oder) |  
                                       | Gemeinde: | Frankfurt (Oder) |  
                                       | Straße Hausnr.: | Faberstraße 7 |  
                                       | Sachbegriff: | Schule |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1776-1778 | Umbau 1968-1969 |  
                                       | Künstlername: | Entwurf Knoblauch, Martin Friedrich |  
                                       | Personenname: | Bewidmet Kleist, Heinrich von |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Garnisonsschule (heute Kleist-Museum) |  
                                       | Dokumentnr: | 09110126 |  
                                       | Beschreibung: | Denkmaltopographie Frankfurt (Oder), Bd. 3, 2002: 09110126 Dehio Brandenburg, 2012: FrankfurtFaber7Garnisons
 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d82627e2HiDA4web:obj09171389.xmlnode.1.1d82627091713892OPR-Wittstock-MeyenburgerChaussee2-MC-2015.jpg
                           
                              | 2 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |  |  
                                       | Ort: | Wittstock/Dosse |  
                                       | Gemeinde: | Wittstock/Dosse |  
                                       | Straße Hausnr.: | Meyenburger Chaussee 2 |  
                                       | Sachbegriff: | Schule |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1859 | Umbau 1968-1969 |  
                                       | Künstlername: | Entwurf Lohse, ? | Ausführung Kuhnert, ? |  
                                       | Juristische Personen: | Bauherr Stadt Wittstock |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Gymnasium mit Turnhalle und Einfriedung |  
                                       | Dokumentnr: | 09171389 |  
                                       | Beschreibung: | Dehio Brandenburg, 2012: WittstockDosseMeyenbChaussee2Gymn |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d99153e2HiDA4web:obj09191079.xmlnode.1.1d99153091910793PM-Bergholz-Rehl-Schule.jpg
                           
                              | 3 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Potsdam-Mittelmark |  |  
                                       | Ort: | Bergholz-Rehbrücke |  
                                       | Gemeinde: | Nuthetal |  
                                       | Straße Hausnr.: | Andersenweg 43 |  
                                       | Sachbegriff: | Schule |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1968-1969 |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Schule |  
                                       | Dokumentnr: | 09191079 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  |