| Facetten-Suche | Erweiterte Suche | Benutzungshinweise | Impressum | Datenschutz |
| Erweiterte Suche: | ||
| Volltextsuche (sucht in allen Feldern aller Dokumente) | ||
| Dorfkirche | Sucht nach dem Wort "Dorfkirche" in allen Feldern. | |
| Dorfkirche Pfarrhaus | Sucht nach Dokumenten, in denen beide Begriffe vorkommen. | |
| Ausschließen: | Scheune | Schließt Ergebnisse aus, die den Begriff "Scheune" enthalten. |
| Suchmöglichkeiten bei Volltext- und Datenfeldsuche | ||
| "Jüdischer Friedhof" | Sucht nach Dokumenten, in denen exakt dieser Begriff vorkommt. | |
| Dorf* | Sucht nach Begriffen, die mit "Dorf" beginnen. | |
| *dorf | Sucht nach Begriffen, die mit "dorf" enden. | |
| Baudaten: | ||
| 17?? | Sucht nach Objekten, die im 18. Jahrhundert entstanden sind. | |
| Auch kann nach ungefähren Zeiträumen gefragt werden. Beispiele: | ||
| um 1855 | sucht nach Objekten, die zwischen 1850 und 1861 entstanden sind. | |
| vor 1855 | sucht nach Objekten, die zwischen 1844 und 1854 entstanden sind. | |
| nach 1855 | sucht nach Objekten, die zwischen 1856 und 1866 entstanden sind. | |
| Datenfeldsuche (hilfreich zur gezielten Suche) | ||
| Begriff aus den zu den Feldern angezeigten Begriffslisten auswählen. Es kann nur ein Begriff pro Feld ausgewählt werden. Suchbegriffe
in mehreren Feldern sind durch "und" verknüpft. Beispiel: |
||
| Ort: | Fehrbellin | |
| Sachbegriff: | Amtshaus | |
| Es wird das Dokument zum Amtshaus in Fehrbellin ausgegeben. | ||
| Ansicht Anzeige aller Daten: | ||
|
Blau unterlegte Zeilen zeigen den Inhalt einer Feldgruppe an. Sollten die einzelnen Felder nicht zu sehen sein, können Sie die Gruppe durch Klick auf |
||