| 
                        Baudaten 
                           
                              
                                 | • | 1876/1900 | ![Klicken Sie hier, um das Suchkriterium zu entfernen [X]](https://ns.gis-bldam-brandenburg.de/hida4web/icons/default/delete-grey-thick.png) |  
                        Ausweis-Art 
                           
                              
                                 | • | ED | ![Klicken Sie hier, um das Suchkriterium zu entfernen [X]](https://ns.gis-bldam-brandenburg.de/hida4web/icons/default/delete-grey-thick.png) |  | d32911e2HiDA4web:obj09125933.xmlnode.1.1d32911091259331SPN-GrBademeusel38-DH-2009.jpg
                           
                              | 1 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Spree-Neiße |  |  
                                       | Ort: | Groß Bademeusel |  
                                       | sorbisch: | Wjelike Bóžemysle |  
                                       | Gemeinde: | Forst (Lausitz) |  
                                       | Straße Hausnr.: | Groß Bademeuseler Straße 38 |  
                                       | Sachbegriff: | Stall |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1876/1900 |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Wirtschaftsgebäude |  
                                       | Dokumentnr: | 09125933 |  
                                       | Beschreibung: | Denkmaltopographie Spree-Neiße, Bd. 16.1, 2012: 09125933 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d74672e2HiDA4web:obj09165813.xmlnode.1.1d74672091658132
                           
                              | 2 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Oberhavel |  |  
                                       | Ort: | Eichstädt |  
                                       | Gemeinde: | Oberkrämer |  
                                       | Straße Hausnr.: | Am Eichenring 52 | 54 |  
                                       | Sachbegriff: | Stall |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1876/1900 |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Zwei Stallgebäude und ein Taubenhaus |  
                                       | Dokumentnr: | 09165813 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d75097e2HiDA4web:obj09166011.xmlnode.1.1d75097091660113OHV-Wentow-Stall-MM-2014.jpg
                           
                              | 3 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Oberhavel |  |  
                                       | Ort: | Wentow |  
                                       | Gemeinde: | Gransee |  
                                       | Straße Hausnr.: | Zabelsdorfer Straße |  
                                       | Sachbegriff: | Stall | Pferdestall |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1876/1900 |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Wirtschaftsgebäude |  
                                       | Dokumentnr: | 09166011 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d81403e2HiDA4web:obj09171181.xmlnode.1.1d81403091711814
                           
                              | 4 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |  |  
                                       | Ort: | Nietwerder |  
                                       | Gemeinde: | Neuruppin |  
                                       | Straße Hausnr.: | Dorfstraße 4 |  
                                       | Sachbegriff: | Stall |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1876/1900 |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Stallspeicher und Stallscheune |  
                                       | Dokumentnr: | 09171181 |  
                                       | Beschreibung: | Denkmaltopographie Ostprignitz-Ruppin, Bd. 13.1, 1996: 09171181 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  d87320e2HiDA4web:obj09175665.xmlnode.1.1d87320091756655BAR-Tempelf_Spritzen.jpg
                           
                              | 5 |  | 
                                    
                                       | Landkreis: | Barnim |  |  
                                       | Ort: | Tempelfelde |  
                                       | Gemeinde: | Sydower Fließ |  
                                       | Sachbegriff: | Feuerwehrdepot | Stall |  
                                       | Baudaten: | Datierung 1876/1900 |  
                                       | Ausweis-Art: | ED |  
                                       | Denkmalbezeichnung: | Spritzenhaus mit Kleinviehstall, auf dem Anger |  
                                       | Dokumentnr: | 09175665 |  |  
                              | Auf die Merkliste |  |