| Objekte | obj | Fabrikanlage |
|---|---|---|
| OBJ-Dok-Nr. | 5000:Text | 09115781 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| 5116:Text | Trebuser Straße, 60 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 60 |
| Lage | 5125:Text | nördlich des Bahnhofs, an der südöstlichen Grundstückgrenze |
| Bauw-Name | 5202:Text | Julius Pintsch AG |
| Sachbegriff | 5230:Text | Fabrikanlage |
| 5060:Text | Datierung, 1872/1940, Inschrift | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1872/1940 |
| Dat-Quelle | 5061:Text | Inschrift |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| Ausw-Art | 9456:Text | ED |
| Bezeichnung | 9990:Text | Wohnhaus mit Kontor, Büro- und Verwaltungsgebäuden, Villa mit Eiskeller sowie zwölf Werksgebäude der Julius Pintsch AG |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-PintschAG-Seezeichen-SG-2020.jpg, Gramlich, Sybille, 2020 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2020 |
| Urh-Instit. | 9902:Text | BLDAM |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09116133 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| 5116:Text | Trebuser Straße, 60 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 60 |
| 5116:Text | Julius-Pintsch-Ring, 7 & 9 & 11 & 13 & 15 & 17 & 25 & 31 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 7 & 9 & 11 & 13 & 15 & 17 & 25 & 31 |
| Lage | 5125:Text | nördlich des Bahnhofs, an der südöstlichen Grundstückgrenze |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1872, Inschrift | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1872 |
| Dat-Quelle | 5061:Text | Inschrift |
| Grundriß | 5244:Text | L-förmig |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 3-geschossig |
| Achsenzahl | 5392:Text | 8-achsig & 8-achsig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| 5930:Text | Anbau, 1893, zweigeschossiger Anbau an der nördlichen Giebelseite | |
| Det-Dat. | 5938:Text | 1893 |
| Det-Besch. | 5944:Text | zweigeschossiger Anbau an der nördlichen Giebelseite |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| Ausw-Art | 9456:Text | ED |
| Bezeichnung | 9990:Text | Wohnhaus mit Kontor, Büro- und Verwaltungsgebäuden, Villa mit Eiskeller sowie zwölf Werksgebäude der Julius Pintsch AG |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Whs-IS-2012.jpg, Senst, Ingetraud, 2012 | |
| Fotograf | 8490:Text | Senst, Ingetraud |
| AufnDat | 99AD:Text | 2012 |
| Urh-Instit. | 9902:Text | BLDAM |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09115785 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| 5116:Text | Trebuser Straße, 60 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 60 |
| Lage | 5125:Text | nördlich der Gruppe von Wohnhaus und Verwaltungsgebäuden, an der Trebuser Straße |
| Sachbegriff | 5230:Text | Direktorenwohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1902 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1902 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Krüppelwalmdach |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-PintschDirWhs-IS-2018.jpg, Senst, Ingetraud, 2018 | |
| Fotograf | 8490:Text | Senst, Ingetraud |
| AufnDat | 99AD:Text | 2018 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09115786 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| 5116:Text | Trebuser Straße, 60 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 60 |
| Lage | 5125:Text | im nördlichen Bereich des Geländes, östlich der Stanzerei |
| Sachbegriff | 5230:Text | Eiskeller |
| 5060:Text | Datierung, um 1893 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1893 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09115782 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| 5116:Text | Trebuser Straße, 60 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 60 |
| Lage | 5125:Text | an der südwestlichen Grundstückgrenze |
| Sachbegriff | 5230:Text | Kontorgebäude & Lagerhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1872 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1872 |
| 5060:Text | Erweiterung, 1888 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1888 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| ob30:Text | Entwurf, Stobbe, ?, Baumeister, 1890 | |
| Name | 3100:Text | Stobbe, ? |
| ber. Funkt. | 3475:Text | Baumeister |
| Gelt-Dauer | 3496:Text | 1890 |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09115783 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| 5116:Text | Trebuser Straße, 60 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 60 |
| Lage | 5125:Text | zwischen Wohnhaus und Kontorgebäude an der südlichen Grundstücksgrenze |
| Sachbegriff | 5230:Text | Verwaltungsgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1890 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1890 |
| 5060:Text | Erweiterung, 1891 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1891 |
| 5060:Text | Aufstockung, 1925-1926 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1925-1926 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09115784 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| 5116:Text | Trebuser Straße, 60 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 60 |
| Lage | 5125:Text | nördlich des Kontorgebäudes |
| Sachbegriff | 5230:Text | Verwaltungsgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1910-1911 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1910-1911 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | Stahlskelettkonstruktion |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 3-geschossig |
| Achsenzahl | 5392:Text | 9-achsig |
| Dachform | 5910:Text | Berliner Dach |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09115787 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Straße | 5116:Text | Julius-Pintsch-Ring |
| Lage | 5125:Text | im südlichen Bereich des Firmengeländes, gegenüber der Straße deutlich zurückversetzt |
| Sachbegriff | 5230:Text | Gasometer |
| 5060:Text | Datierung, 1890/1893 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1890/1893 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 3-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Kegeldach |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-PintschGasometer-SG-2019.jpg, Gramlich, Sybille, 2019 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2019 |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-PintschGasometer-IS-2009.jpg, Senst, Ingetraud, 2009 | |
| Fotograf | 8490:Text | Senst, Ingetraud |
| AufnDat | 99AD:Text | 2009 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09116105 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| 5116:Text | Julius-Pintsch-Ring, 7 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 7 |
| Lage | 5125:Text | westlich des Gasometers |
| Bauw-Name | 5202:Text | Kommissionslager & Versandlager |
| Sachbegriff | 5230:Text | Lagerhalle |
| 5060:Text | Datierung, 1890/1893 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1890/1893 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring7-Lagerhalle-IS-2013.jpg, Senst, Ingetraud, 2013 | |
| Fotograf | 8490:Text | Senst, Ingetraud |
| AufnDat | 99AD:Text | 2013 |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring7-Lagerhalle1-IS-2012.jpg, Senst, Ingetraud, 2012 | |
| Fotograf | 8490:Text | Senst, Ingetraud |
| AufnDat | 99AD:Text | 2012 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09116094 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| 5116:Text | Julius-Pintsch-Ring, 9 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 9 |
| Lage | 5125:Text | im südlichen Bereich des Firmengeländes, denkmalwert nur der nördliche Gebäudeteil |
| Bauw-Name | 5202:Text | Zentrale / Centrale I |
| Sachbegriff | 5230:Text | Fabrikgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1893/1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1893/1900 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring9-Fabrikgeb-SG-2019.jpg, Gramlich, Sybille, 2019 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2019 |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring9-Fabrikgeb1-SG-2019.jpg, Gramlich, Sybille, 2019 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2019 |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring9-Fabrikgeb2-SG-2019.jpg, Gramlich, Sybille, 2019 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2019 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09116095 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| 5116:Text | Julius-Pintsch-Ring, 11 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 11 |
| Lage | 5125:Text | im südlichen Bereich des Werksgeländes |
| Sachbegriff | 5230:Text | Fabrikgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1931/1935 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1931/1935 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel (Verblender, rot) |
| Konst/Techn. | 5300:Text | Stahlbetonkonstruktion |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 3-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring11-Fabrikgeb-IS-2013.jpg, Senst, Ingetraud, 2013 | |
| Fotograf | 8490:Text | Senst, Ingetraud |
| AufnDat | 99AD:Text | 2013 |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring11-Fabrikgeb1-IS-2013.jpg, Senst, Ingetraud, 2013 | |
| Fotograf | 8490:Text | Senst, Ingetraud |
| AufnDat | 99AD:Text | 2013 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09116096 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| 5116:Text | Julius-Pintsch-Ring, 13 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 13 |
| Lage | 5125:Text | im südlichen Bereich des Werksgeländes |
| Bauw-Name | 5202:Text | Glühlampenfabrik |
| Sachbegriff | 5230:Text | Fanbrikgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1906/1910 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1906/1910 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 4-geschossig |
| Achsenzahl | 5392:Text | 24-achsig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| 5930:Text | Anbau, 1906/1910, am nördlichen Giebel der eingeschossige Anbau des Ofenhauses | |
| Det-Dat. | 5938:Text | 1906/1910 |
| Det-Besch. | 5944:Text | am nördlichen Giebel der eingeschossige Anbau des Ofenhauses |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring13-Fabrikgeb-SG-2019.jpg, Gramlich, Sybille, 2019 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2019 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09116097 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| 5116:Text | Julius-Pintsch-Ring, 15 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 15 |
| Lage | 5125:Text | im südwestlichen Bereich des Werksgeländes |
| Bauw-Name | 5202:Text | Glühlampenfabrik |
| Sachbegriff | 5230:Text | Fabrikgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1890/1893 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1890/1893 |
| 5060:Text | Erweiterung, um 1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1900 |
| 5060:Text | Umbau, 1950/1970 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1950/1970 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 3-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| 5930:Text | Kesselhaus & Maschinenhaus, die mehrfach umgebauten südlichen Gebäudeabschnitte enthielten das Kessel- und Maschinenhaus | |
| Det-Besch. | 5944:Text | die mehrfach umgebauten südlichen Gebäudeabschnitte enthielten das Kessel- und Maschinenhaus |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring15-Fabrikgeb-SG-2019.jpg, Gramlich, Sybille, 2019 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2019 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09116098 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| 5116:Text | Julius-Pintsch-Ring, 17 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 17 |
| Lage | 5125:Text | im südwestlichen Bereich des Fabrikgeländes |
| Bauw-Name | 5202:Text | Glühlampenfabrik |
| Sachbegriff | 5230:Text | Fabrikgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1890/1893 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1890/1893 |
| 5060:Text | Umbau, 2000/2010 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 2000/2010 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 3-geschossig |
| Achsenzahl | 5392:Text | 24-achsig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| 5930:Text | Verbindungsbau, 1895/1900 | |
| Det-Dat. | 5938:Text | 1895/1900 |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring17-Fabrikgeb1-SG-2019.jpg, Gramlich, Sybille, 2019 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2019 |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring15-17-Verbindergeb-SG-2019.jpg, Gramlich, Sybille, 2019 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2019 |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring17-Fabrikgeb-SG-2019.jpg, Gramlich, Sybille, 2019 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2019 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09116099 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| 5116:Text | Julius-Pintsch-Ring, 21 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 21 |
| Lage | 5125:Text | im westlichen Bereich des Geländes, nördlich des Verbinderbaus von Nr. 15, 17 |
| Bauw-Name | 5202:Text | Betriebsgebäude |
| Sachbegriff | 5230:Text | Verwaltungsgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1906/1914 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1906/1914 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
| Achsenzahl | 5392:Text | 11-achsig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring21-Verwaltungsgeb-SG-2019.jpg, Gramlich, Sybille, 2019 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2019 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09116100 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Straße | 5116:Text | Julius-Pintsch-Ring |
| Lage | 5125:Text | im westlichen Bereich des Werksgeländes, nördlich des Verwaltungsgebäudes |
| Sachbegriff | 5230:Text | Verwaltungsgebäude / Kantine |
| 5060:Text | Datierung, 1934/1944 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1934/1944 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring_oNr-Werksgeb-SG-2019.jpg, Gramlich, Sybille, 2019 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2019 |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring_oNr-Werksgeb1-SG-2019.jpg, Gramlich, Sybille, 2019 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2019 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09116102 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Straße | 5116:Text | Julius-Pintsch-Ring |
| Lage | 5125:Text | im nordwestlichen Bereich des Geländes |
| Sachbegriff | 5230:Text | Fabrikgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1935/1943 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1935/1943 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel (Verblender, rot) |
| Konst/Techn. | 5300:Text | Stahlbetonkonstruktion |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
| Achsenzahl | 5392:Text | 7-achsig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring_oNr-Werksgeb2-SG-2019, Gramlich, Sybille, 2019 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2019 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09116103 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| 5116:Text | Julius-Pintsch-Ring, 25 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 25 |
| Lage | 5125:Text | im nördlichen Bereich des Werksgeländes |
| Bauw-Name | 5202:Text | Klempnerei |
| Sachbegriff | 5230:Text | Lagerhalle & Fabrikgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1893/1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1893/1900 |
| 5060:Text | Umbau, 2000/2010 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 2000/2010 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Dachform | 5910:Text | Sheddach |
| 5930:Text | Maschinenhalle, am nördlichen Ende des einstige Maschinenhalle | |
| Det-Besch. | 5944:Text | am nördlichen Ende des einstige Maschinenhalle |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring25-Werksgeb-SG-2019.jpg, Gramlich, Sybille, 2019 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2019 |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring25-Werksgeb1-SG-2019.jpg, Gramlich, Sybille, 2019 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2019 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09116104 |
| Kreis | 5098:Text | Oder-Spree |
| Gemeinde | 5100:Text | Fürstenwalde/Spree |
| Ort | 5108:Text | Fürstenwalde/Spree |
| 5116:Text | Julius-Pintsch-Ring, 31 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 31 |
| 5116:Text | Trebuser Straße, 60 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 60 |
| Lage | 5125:Text | im nordöstlichen Bereich des Werksgeländes |
| Bauw-Name | 5202:Text | Stanzerei & Kupferschmiede |
| Sachbegriff | 5230:Text | Lagerhalle & Fabrikgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1890/1893 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1890/1893 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Dachform | 5910:Text | Sheddach |
| 5930:Text | Anbau, Ziegel, 1890/1893, auf der östlichen Längsseite über die gesamte historische Lände des Shedhalle die ehemalige Stanzerei mit der Adresse Trebuser Straße 60 | |
| Det-Mat. | 5934:Text | Ziegel |
| Det-Dat. | 5938:Text | 1890/1893 |
| Det-Besch. | 5944:Text | auf der östlichen Längsseite über die gesamte historische Lände des Shedhalle die ehemalige Stanzerei mit der Adresse Trebuser Straße 60 |
| ob45:Text | Bauherr, Julius Pintsch AG | |
| Name | 4600:Text | Julius Pintsch AG |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring31-Werksgeb-IS-2013.jpg, Senst, Ingetraud, 2013 | |
| Fotograf | 8490:Text | Senst, Ingetraud |
| AufnDat | 99AD:Text | 2013 |
| 99PD:ImageRef | LOS-Fuerstenw-Pintsch-Ring31-Werksgeb-SG-2019.jpg, Gramlich, Sybille, 2019 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2019 |







