| Objekte | obj | Friedhofsgebäude |
|---|---|---|
| OBJ-Dok-Nr. | 5000:Text | 09135041 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | an der Sonnewalder Straße zu beiden Seiten des Haupteingangs |
| Bauw-Name | 5202:Text | Eingangsbauten |
| Sachbegriff | 5230:Text | Friedhofsgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1844 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1844 |
| 5060:Text | Erweiterung, 1874/1876 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1874/1876 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| 5930:Text | Portalanlage, zwischen den Eingangsbauten | |
| Det-Besch. | 5944:Text | zwischen den Eingangsbauten |
| ob30:Text | Entwurf & Ausführung, Stauß, ?, Maurermeister, 1844 | |
| Name | 3100:Text | Stauß, ? |
| ber. Funkt. | 3475:Text | Maurermeister |
| Gelt-Dauer | 3496:Text | 1844 |
| Ausw-Art | 9456:Text | ED |
| Bezeichnung | 9990:Text | Eingangsbauten und Hauptportal, Trauer- und Leichenhalle, historische Erbbegräbnisse und Grabmäler, Trauermal auf dem kleinen Urnenfeld, Gedenkhain und Trauerhalle für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, auf dem älteren Teil des Friedhofs |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Eing-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Eing1-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| Urh-Instit. | 9902:Text | BLDAM |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136057 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | am Hauptweg im ältesten Teil des Friedhofs |
| Sachbegriff | 5230:Text | Trauerhalle |
| 5060:Text | Datierung, 1965-1966 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1965-1966 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt & verblendet |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| ob30:Text | Ausführung, Bauer, Willy, Bauunternehmer, Sallgaster Bauunternehmen Willy Bauer KG | |
| Name | 3100:Text | Bauer, Willy |
| ber. Funkt. | 3475:Text | Bauunternehmer |
| Kue-Komm. | 3498:Text | Sallgaster Bauunternehmen Willy Bauer KG |
| ob35:Text | Entwurf, VEB Hochbauprojektierung Cottbus, Projektierungsbetrieb | |
| Name | 3600:Text | VEB Hochbauprojektierung Cottbus |
| prod. Funkt. | 3975:Text | Projektierungsbetrieb |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Trauer4-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Trauer5-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-TrauerRueck-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09136058 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | in der Trauerhalle |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wandbild |
| 5060:Text | Datierung, 1965-1966 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1965-1966 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Gips |
| ob30:Text | Entwurf, Sauer, Ernst, Bildhauer, aus Senftenberg | |
| Name | 3100:Text | Sauer, Ernst |
| ber. Funkt. | 3475:Text | Bildhauer |
| Kue-Komm. | 3498:Text | aus Senftenberg |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-TrauerInnen2-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136059 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | im ältesten Teil des Friedhofs, gegenüber der Trauerhalle |
| Bauw-Name | 5202:Text | Gedenkhain für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs |
| Sachbegriff | 5230:Text | Kriegerdenkmal |
| 5060:Text | Datierung, 1920/1926 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1920/1926 |
| 5060:Text | Umgestaltung, 1970/1989 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1970/1989 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-EhrengrIWK1-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-EhrengrIWK-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136060 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | Feld A, Nr. 234b |
| Bauw-Name | 5202:Text | Gedenkhalle für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs |
| Sachbegriff | 5230:Text | Gedenkhalle |
| Ur-Funktion | 5229:Text | Mausoleum |
| 5060:Text | Datierung, 1863/1865 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1863/1865 |
| 5060:Text | Umgestaltung, 1920/1926 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1920/1926 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Flachdach |
| ob40:Text | Bewidmet, Kniesche, Johann Gottlieb, Maschinenfabrikant, 1863/1865 | |
| Name | 4100:Text | Kniesche, Johann Gottlieb |
| ber. Funkt. | 4475:Text | Maschinenfabrikant |
| Gelt-Dauer | 4496:Text | 1863/1865 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-GedenkhIWK-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-GedenkhIWK1-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136061 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | auf dem kleinen Urnenfeld |
| Sachbegriff | 5230:Text | Trauermal |
| 5060:Text | Datierung, 1924/1926 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1924/1926 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Feldstein & Kunststein |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Urne1-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Urne-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136063 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | an der historisch den Friedhof nördlich abschließenden Gräberreihe, Feld A, etwa Grabstelle 176 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, 1845/1855 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1845/1855 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein |
| ob40:Text | Bewidmet, Holling (Familie) | |
| Name | 4100:Text | Holling (Familie) |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Holling-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136064 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | an der historisch den Friedhof nördlich abschließenden Gräberreihe, Feld A, Grabstelle 172 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Mausoleum |
| 5060:Text | Datierung, 1850/1855 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1850/1855 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Dachform | 5910:Text | Flachdach |
| ob40:Text | Bewidmet, Liebscher (Familie) | |
| Name | 4100:Text | Liebscher (Familie) |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Liebscher1-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136065 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | an der historisch den Friedhof nördlich abschließenden Gräberreihe, Feld A, Grabstelle 171 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabanlage / Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, 1850/1855 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1850/1855 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein |
| 5930:Text | Einfriedung, Schmiedeeisen | |
| Det-Mat. | 5934:Text | Schmiedeeisen |
| ob40:Text | Bewidmet, Schwennicke (Familie) | |
| Name | 4100:Text | Schwennicke (Familie) |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Schwennicke-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Schwennicke1-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136066 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | an der historisch den Friedhof nördlich abschließenden Gräberreihe, Feld A, Grabstelle 165 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Mausoleum |
| 5060:Text | Datierung, 1853, Inschrift | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1853 |
| Dat-Quelle | 5061:Text | Inschrift |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Dachform | 5910:Text | Pultdach |
| ob40:Text | Bewidmet, Mende (Familie) | |
| Name | 4100:Text | Mende (Familie) |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Mende-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Mende3-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Mende1-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-MendeDetail1-SG-1999.jpg, Gramlich, Sybille, 1999 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 1999 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-MendeDetail-SG-1999.jpg, Gramlich, Sybille, 1999 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 1999 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136067 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | an der historisch den Friedhof nördlich abschließenden Gräberreihe, Feld A, Grabstelle 164 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Mausoleum |
| 5060:Text | Datierung, 1858/1860 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1858/1860 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Dachform | 5910:Text | Pultdach |
| ob40:Text | Bewidmet, Haberland, Gottlob August, Tuchfabrikant, Kommerzienrat, 1795-1858 | |
| Name | 4100:Text | Haberland, Gottlob August |
| ber. Funkt. | 4475:Text | Tuchfabrikant |
| ber. Rang | 4480:Text | Kommerzienrat |
| Per-Komm. | 4498:Text | 1795-1858 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Haberland-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136068 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | an der historisch den Friedhof nördlich abschließenden Gräberreihe, Feld A, ungefähr Grabstelle 162a |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, 1855/1858 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1855/1858 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein |
| ob40:Text | Bewidmet, Haberland, Carl Gottfried | |
| Name | 4100:Text | Haberland, Carl Gottfried |
| ob40:Text | Bewidmet, Haberland, Johanna Christine Caroline Louise | |
| Name | 4100:Text | Haberland, Johanna Christine Caroline Louise |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-HaberlandStein-SG-1999.jpg, Gramlich, Sybille, 1999 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 1999 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-HaberlandStein-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136069 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | an der historisch den Friedhof nördlich abschließenden Gräberreihe, Feld A, ungefähr Grabstelle 160/161 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, 1855/1865 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1855/1865 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein |
| ob40:Text | Bewidmet, Futtig, F.?, Tuchfabrikant | |
| Name | 4100:Text | Futtig, F.? |
| ber. Funkt. | 4475:Text | Tuchfabrikant |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Futtig-Elstermann-SG-1999.jpg, Gramlich, Sybille, 1999 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 1999 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136070 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | an der historisch den Friedhof nördlich abschließenden Gräberreihe, Feld A, ungefähr Grabstelle 160/161 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, 1855/1865 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1855/1865 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein |
| ob40:Text | Bewidmet, Elstermann (Familie), Tuchfabrikant | |
| Name | 4100:Text | Elstermann (Familie) |
| ber. Funkt. | 4475:Text | Tuchfabrikant |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Futtig-Elstermann-SG-1999.jpg, Gramlich, Sybille, 1999 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 1999 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136071 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | an der historisch den Friedhof nördlich abschließenden Gräberreihe, Feld A, ungefähr Grabstelle 158 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, 1856/1857 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1856/1857 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein |
| ob40:Text | Bewidmet, Liederwald-Richter (Familie) | |
| Name | 4100:Text | Liederwald-Richter (Familie) |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-LiederwldRichter-SG-1999.jpg, Gramlich, Sybille, 1999 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 1999 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136072 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | an der historisch den Friedhof nördlich abschließenden Gräberreihe, Feld A, ungefähr Grabstelle 158 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, 1866/1867 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1866/1867 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein |
| ob40:Text | Bewidmet, Liederwald, Gottlob C.? | |
| Name | 4100:Text | Liederwald, Gottlob C.? |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Liederwld-SG-1999.jpg, Gramlich, Sybille, 1999 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 1999 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136073 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | an der historisch den Friedhof nördlich abschließenden Gräberreihe, Feld A, ungefähr Grabstelle 158 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, 1866/1867 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1866/1867 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Sandstein |
| ob40:Text | Bewidmet, Liederwald, Gotthelf Traugott | |
| Name | 4100:Text | Liederwald, Gotthelf Traugott |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Liederwld1-SG-1999.jpg, Gramlich, Sybille, 1999 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 1999 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Liederwald-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136074 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | an der historisch den Friedhof nördlich abschließenden Gräberreihe, Feld A, ungefähr Grabstelle 151/152, zwei Kreuze |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabkreuz |
| 5060:Text | Datierung, 1855/1870 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1855/1870 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Schmiedeeisen |
| ob40:Text | Bewidmet, Berning (Familie) | |
| Name | 4100:Text | Berning (Familie) |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Berning-SG-1999.jpg, Gramlich, Sybille, 1999 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 1999 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Berning-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136075 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | am Wegedreieck der nördlichen Erweiterung, Feld A, Nr. 620/621 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, 1855/1870 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1855/1870 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Marmor |
| ob40:Text | Bewidmet, Tonke, Heinrich, Maurermeister, 1839-1917 | |
| Name | 4100:Text | Tonke, Heinrich |
| ber. Funkt. | 4475:Text | Maurermeister |
| Per-Komm. | 4498:Text | 1839-1917 |
| ob40:Text | Bewidmet, Tonke, Auguste, geborene Franke, 1843-1909 | |
| Name | 4100:Text | Tonke, Auguste |
| Per-Komm. | 4498:Text | geborene Franke, 1843-1909 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Tonke1-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136076 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | am Wegedreieck der nördlichen Erweiterung, Feld A, Nr. 650 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabanlage & Einfriedung |
| 5060:Text | Datierung, um 1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1900 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Schmiedeeisen |
| ob40:Text | Bewidmet, Schubert, C.? | |
| Name | 4100:Text | Schubert, C.? |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Schubert-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136077 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | am Wegedreieck der nördlichen Erweiterung, Feld A, Nr. 650b |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabanlage & Einfriedung |
| 5060:Text | Datierung, um 1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1900 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Schmiedeeisen |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136078 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | am Wegedreieck der nördlichen Erweiterung, Feld A, Nr. 606 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabanlage & Einfriedung |
| 5060:Text | Datierung, um 1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1900 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Schmiedeeisen |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-EisengitterbeiFonrobert-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136079 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | am Wegedreieck der nördlichen Erweiterung, Feld A, Nr. 649 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabanlage & Einfriedung |
| 5060:Text | Datierung, 1912/1925 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1912/1925 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Granit & Schmiedeeisen |
| ob40:Text | Bewidmet, Fonrobert, Francois Louis Edouard, Fabrikant, Gummiwarenfabrikant aus Berliner Familie | |
| Name | 4100:Text | Fonrobert, Francois Louis Edouard |
| ber. Funkt. | 4475:Text | Fabrikant |
| Per-Komm. | 4498:Text | Gummiwarenfabrikant aus Berliner Familie |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Fonrobert1-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| 99PD:ImageRef | EE-FinsterwFrh-Fonrobert-SG-2014.jpg, Gramlich, Sybille, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Gramlich, Sybille |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09136080 |
| Kreis | 5098:Text | Elbe-Elster |
| Gemeinde | 5100:Text | Finsterwalde |
| Ort | 5108:Text | Finsterwalde |
| 5116:Text | Sonnewalder Straße, 28 & 28 a | |
| Hausnummer | 5117:Text | 28 & 28 a |
| Lage | 5125:Text | in der südöstlich den Friedhof anschließenden Reihe, Feld A, ungefähr Nr. 224 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Grabmal |
| 5060:Text | Datierung, 1905/1906 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1905/1906 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Granit (schwarz) |
| ob40:Text | Bewidmet, Wolff, Richard, Tuchfabrikant | |
| Name | 4100:Text | Wolff, Richard |
