Objekte | obj | Wohnhaus |
---|---|---|
OBJ-Dok-Nr. | 5000 | 09135965 |
Kreis | 5098 | Elbe-Elster |
Gemeinde | 5100 | Herzberg (Elster) |
Ort | 5108 | Herzberg (Elster) |
![]() |
5116 | Dresdener Straße, 2 & 4 |
Hausnummer | 5117 | 2 & 4 |
Lage | 5125 | östlich des Stadtkerns, nahe der Kreuzung zur Frankfurter Straße |
Sachbegriff | 5230 | Wohnhaus |
Ur-Funktion | 5229 | Wohnhaus & Laborgebäude |
![]() |
5060 | Datierung, 1902 |
num. Dat. | 5064 | 1902 |
(Bau-)Mater. | 5280 | Klinker |
Konst/Techn. | 5300 | massiv |
Geschoßzahl | 5390 | 2-geschossig |
Achsenzahl | 5392 | 20-achsig |
Dachform | 5910 | Satteldach |
![]() |
ob45 | Bauherr, Chemieunternehmen, Chemische Fabrik Alwin Nieske GmbH, Berlin |
Enti-Art | 4560 | Chemieunternehmen |
Name | 4600 | Chemische Fabrik Alwin Nieske GmbH, Berlin |
Ausw-Art | 9456 | ED |
Bezeichnung | 9990 | Wohnhaus und Laboratorium der einstigen Chemischen Fabrik Alwin Nieske GmbH, Berlin |
![]() |
8330 | Denkmaltopographie Elbe-Elster, Bd. 7.1, 1998, S. 185, 09135965 |
Stelle | 8334 | S. 185 |
Beschreibung | 8336 | 09135965.pdf |
![]() |
99PD | EE-HerzbgDresdener2-4_2012.jpg, Gramlich, Sybille, 2012 |
Fotograf | 8490 | Gramlich, Sybille |
AufnDat | 99AD | 2012 |
Urh-Instit. | 9902 | BLDAM |