Objekte | obj | Eiskeller |
---|---|---|
OBJ-Dok-Nr. | 5000 | 09170435 |
Kreis | 5098 | Ostprignitz-Ruppin |
Gemeinde | 5100 | Fehrbellin |
Ort | 5108 | Wustrau |
Straße | 5116 | Hohes Ende |
Lage | 5125 | links von Hohes Ende 8 |
Sachbegriff | 5230 | Eiskeller |
![]() |
5060 | Datierung, um 1750 |
num. Dat. | 5064 | um 1750 |
![]() |
5060 | Restaurierung, 2003 |
num. Dat. | 5064 | 2003 |
(Bau-)Mater. | 5280 | Ziegel & Feldstein |
Konst/Techn. | 5300 | massiv |
![]() |
5930 | Portal, Sandstein, um 1750, Sandsteinportal mit abschließendem verkröpftem Segmentbogenz sowie zwei seitlichen Hermen von F. G. Glume |
Det-Mat. | 5934 | Sandstein |
Det-Dat. | 5938 | um 1750 |
Det-Besch. | 5944 | Sandsteinportal mit abschließendem verkröpftem Segmentbogenz sowie zwei seitlichen Hermen von F. G. Glume |
Stil | 5084 | Barock |
![]() |
ob30 | Entwurf, Glume, Friedrich Christian, Entwurf für Sandsteinportal |
Name | 3100 | Glume, Friedrich Christian |
Kue-Komm. | 3498 | Entwurf für Sandsteinportal |
Ausw-Art | 9456 | ED |
Bezeichnung | 9990 | Eiskeller, links von Nr. 8 |
![]() |
8330 | Denkmaltopographie Ostprignitz-Ruppin, Bd. 13.2, 2003, S. 414 f., 09170435 |
Stelle | 8334 | S. 414 f. |
Beschreibung | 8336 | 09170435.pdf |
![]() |
99PD | OPR-Wust-EisK-1.jpg, Rüdenburg, Uwe, 2002 |
Fotograf | 8490 | Rüdenburg, Uwe |
AufnDat | 99AD | 2002 |
![]() |
99PD | OPR-Wust-EisK-2.jpg, Wunder, Regina, 2002 |
Fotograf | 8490 | Wunder, Regina |
AufnDat | 99AD | 2002 |
Urh-Instit. | 9902 | BLDAM |