Objekte | obj | Grabmal |
---|---|---|
OBJ-Dok-Nr. | 5000 | 09170526 |
Kreis | 5098 | Ostprignitz-Ruppin |
Gemeinde | 5100 | Wusterhausen/Dosse |
Ort | 5108 | Brunn |
Straße | 5116 | Dorfstraße |
Lage | 5125 | vor der Kirche |
Sachbegriff | 5230 | Grabmal |
![]() |
5060 | Datierung, 1843 |
num. Dat. | 5064 | 1843 |
Formtyp | 5240 | Stele |
(Bau-)Mater. | 5280 | Granit & Marmor |
![]() |
ob30 | Entwurf & Ausführung, Drake, Friedrich, Bildhauer |
Name | 3100 | Drake, Friedrich |
ber. Funkt. | 3475 | Bildhauer |
![]() |
ob40 | Bewidmet, Romberg, Anton & Romberg, Conrad |
Name | 4100 | Romberg, Anton & Romberg, Conrad |
Ausw-Art | 9456 | ED |
Bezeichnung | 9990 | Marmordenkmal, auf dem Friedhof |
![]() |
8330 | Dehio Brandenburg, 2012, S. 168, BrunnOPRDenkmal.pdf |
Stelle | 8334 | S. 168 |
Beschreibung | 8336 | BrunnOPRDenkmal.pdf |
Urh-Instit. | 9902 | BLDAM |