| Objekte | obj | Gutsanlage |
|---|---|---|
| OBJ-Dok-Nr. | 5000:Text | 09180221 |
| Kreis | 5098:Text | Märkisch-Oderland |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Freienwalde (Oder) |
| Ort | 5108:Text | Sonnenburg |
| 5116:Text | Sonnenburg, 2 & 4 & 6 & 8 & 9 & 10 & 12 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 2 & 4 & 6 & 8 & 9 & 10 & 12 |
| Lage | 5125:Text | südlich von Bad Freienwalde |
| Bauw-Name | 5202:Text | Gut Sonnenburg |
| Sachbegriff | 5230:Text | Gutsanlage |
| Ausw-Art | 9456:Text | ED |
| Ausw-Merkm. | 9452:Text | gd |
| Bezeichnung | 9990:Text | Gutsanlage Sonnenburg, bestehend aus Herrenhaus, Park mit Resten der Einfriedungsmauer und Puppenhaus, Gutshof mit Inspektorhaus (Ruine), Pferdestall, Kuhstall, Scheune, Speicher sowie vier Wohnhäusern mit Nebengebäuden |
| 8330:Text | Denkmaltopographie Märkisch-Oderland, Bd. 9.1, 2005, S. 384 ff., 09180221 | |
| Stelle | 8334:Text | S. 384 ff. |
| Beschreibung | 8336:docPage | 09180221.pdf |
| Urh-Instit. | 9902:Text | BLDAM |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09181509 |
| Kreis | 5098:Text | Märkisch-Oderland |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Freienwalde (Oder) |
| Ort | 5108:Text | Sonnenburg |
| 5116:Text | Sonnenburg, 6 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 6 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Herrenhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1812 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1812 |
| 5060:Text | Erweiterung, 1838, Inschrift | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1838 |
| Dat-Quelle | 5061:Text | Inschrift |
| 5060:Text | Umbau, 1852/1860 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1852/1860 |
| 5060:Text | Umbau & Erweiterung, 1938 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1938 |
| 5060:Text | Teilzerstörung, 1947 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1947 |
| Grundriß | 5244:Text | dreiflügelig |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig & 1-geschossig |
| Achsenzahl | 5392:Text | 7-achsig & 3-achsig |
| Dachform | 5910:Text | Krüppelwalmdach |
| 5930:Text | Dachdeckung, Biberschwanzziegel, Kronendeckung | |
| Det-Mat. | 5934:Text | Biberschwanzziegel |
| Det-Techn. | 5936:Text | Kronendeckung |
| 5930:Text | Sockel, Feldstein | |
| Det-Mat. | 5934:Text | Feldstein |
| ob30:Text | Entwurf, Speer, Albert, Architekt, 1938, plante die ab 1938 durchgeführten Umbauten und den 1947 gesprengten Schutzbunker unter der hofseitigen Freifläche vor dem Gutshaus | |
| Name | 3100:Text | Speer, Albert |
| ber. Funkt. | 3475:Text | Architekt |
| Gelt-Dauer | 3496:Text | 1938 |
| Kue-Komm. | 3498:Text | plante die ab 1938 durchgeführten Umbauten und den 1947 gesprengten Schutzbunker unter der hofseitigen Freifläche vor dem Gutshaus |
| ob40:Text | Bauherr, Frick, Johann Friedrich, Kupferstecher, 1812 | |
| Name | 4100:Text | Frick, Johann Friedrich |
| ber. Funkt. | 4475:Text | Kupferstecher |
| Gelt-Dauer | 4496:Text | 1812 |
| ob40:Text | Bauherr, Adlius, Gustav, 1938 | |
| Name | 4100:Text | Adlius, Gustav |
| Gelt-Dauer | 4496:Text | 1938 |
| ob40:Text | Bauherr, Jung, Hermann, 1852/1860, Umgestaltung (Uhrenturm und Fassade) | |
| Name | 4100:Text | Jung, Hermann |
| Gelt-Dauer | 4496:Text | 1852/1860 |
| Per-Komm. | 4498:Text | Umgestaltung (Uhrenturm und Fassade) |
| ob40:Text | Bauherr, Ribbentrop, Joachim, Reichsaußenminister, 1938/1940, erwarb 1936 die Anlage und veranlasste die ab 1938 durchgeführten Umbauten durch Albert Speer | |
| Name | 4100:Text | Ribbentrop, Joachim |
| ber. Rang | 4480:Text | Reichsaußenminister |
| Gelt-Dauer | 4496:Text | 1938/1940 |
| Per-Komm. | 4498:Text | erwarb 1936 die Anlage und veranlasste die ab 1938 durchgeführten Umbauten durch Albert Speer |
| 8330:Text | Denkmaltopographie Märkisch-Oderland, Bd. 9.1, 2005, S. 384 f., 09180221a | |
| Stelle | 8334:Text | S. 384 f. |
| Beschreibung | 8336:docPage | 09180221a.pdf |
| 99PD:ImageRef | MOL-SonBu-GuA-1.jpg, Wunder, Regina, 2005 | |
| Fotograf | 8490:Text | Wunder, Regina |
| AufnDat | 99AD:Text | 2005 |
| 99PD:ImageRef | MOL-SonBu-GuA-2.jpg, Wunder, Regina, 2005 | |
| Fotograf | 8490:Text | Wunder, Regina |
| AufnDat | 99AD:Text | 2005 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09181510 |
| Kreis | 5098:Text | Märkisch-Oderland |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Freienwalde (Oder) |
| Ort | 5108:Text | Sonnenburg |
| 5116:Text | Sonnenburg, 4 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 4 |
| Lage | 5125:Text | vor dem westlichen Tor des Gutshofes |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, nach 1860 | |
| num. Dat. | 5064:Text | nach 1860 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Feldstein & Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| 8330:Text | Denkmaltopographie Märkisch-Oderland, Bd. 9.1, 2005, S. 387, 09180221j | |
| Stelle | 8334:Text | S. 387 |
| Beschreibung | 8336:docPage | 09180221j.pdf |
| 99PD:ImageRef | MOL-SonBu-GuA-8.jpg, Wunder, Regina, 2005 | |
| Fotograf | 8490:Text | Wunder, Regina |
| AufnDat | 99AD:Text | 2005 |
| U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09181516 |
| Kreis | 5098:Text | Märkisch-Oderland |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Freienwalde (Oder) |
| Ort | 5108:Text | Sonnenburg |
| 5116:Text | Sonnenburg, 4 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 4 |
| Lage | 5125:Text | jedem Wohnhaus ein Stall zugeordnet |
| Sachbegriff | 5230:Text | Stall |
| 5060:Text | Datierung, nach 1860 | |
| num. Dat. | 5064:Text | nach 1860 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Pultdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09181511 |
| Kreis | 5098:Text | Märkisch-Oderland |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Freienwalde (Oder) |
| Ort | 5108:Text | Sonnenburg |
| 5116:Text | Sonnenburg, 9 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 9 |
| Lage | 5125:Text | vor dem westlichen Tor des Gutshofes |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, nach 1860 | |
| num. Dat. | 5064:Text | nach 1860 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Feldstein & Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| 8330:Text | Denkmaltopographie Märkisch-Oderland, Bd. 9.1, 2005, S. 387, 09180221j | |
| Stelle | 8334:Text | S. 387 |
| Beschreibung | 8336:docPage | 09180221j.pdf |
| 99PD:ImageRef | MOL-SonBu-GuA-8.jpg, Wunder, Regina, 2005 | |
| Fotograf | 8490:Text | Wunder, Regina |
| AufnDat | 99AD:Text | 2005 |
| U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09181517 |
| Kreis | 5098:Text | Märkisch-Oderland |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Freienwalde (Oder) |
| Ort | 5108:Text | Sonnenburg |
| 5116:Text | Sonnenburg, 9 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 9 |
| Lage | 5125:Text | jedem Wohnhaus ein Stall zugeordnet |
| Sachbegriff | 5230:Text | Stall |
| 5060:Text | Datierung, nach 1860 | |
| num. Dat. | 5064:Text | nach 1860 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Pultdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09181512 |
| Kreis | 5098:Text | Märkisch-Oderland |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Freienwalde (Oder) |
| Ort | 5108:Text | Sonnenburg |
| Straße | 5116:Text | Sonnenburg |
| Lage | 5125:Text | östlich des Herrenhauses |
| Sachbegriff | 5230:Text | Gutshof |
| U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09181518 |
| Kreis | 5098:Text | Märkisch-Oderland |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Freienwalde (Oder) |
| Ort | 5108:Text | Sonnenburg |
| Straße | 5116:Text | Sonnenburg |
| Lage | 5125:Text | an der Nordseite |
| Bauw-Name | 5202:Text | Pferdestall |
| Sachbegriff | 5230:Text | Stall |
| 5060:Text | Datierung, 1851/1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1851/1900 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Feldstein |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| 8330:Text | Denkmaltopographie Märkisch-Oderland, Bd. 9.1, 2005, S. 385 f., 09180221d | |
| Stelle | 8334:Text | S. 385 f. |
| Beschreibung | 8336:docPage | 09180221d.pdf |
| 99PD:ImageRef | MOL-Sonnenbrg-Pferdestall-WG-2015.jpg, Groß, Wera, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Groß, Wera |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09181519 |
| Kreis | 5098:Text | Märkisch-Oderland |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Freienwalde (Oder) |
| Ort | 5108:Text | Sonnenburg |
| Straße | 5116:Text | Sonnenburg |
| Lage | 5125:Text | auf der Südseite des Hofs |
| Bauw-Name | 5202:Text | Kuhstall |
| Sachbegriff | 5230:Text | Stall |
| 5060:Text | Datierung, 1851/1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1851/1900 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Feldstein |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| 5930:Text | Deckentragwerk, Preußisches Kappengewölbe | |
| Det-Form | 5932:Text | Preußisches Kappengewölbe |
| Detail-Sachbegr. | 5930:Text | Drempel |
| 8330:Text | Denkmaltopographie Märkisch-Oderland, Bd. 9.1, 2005, S. 386, 09180221e | |
| Stelle | 8334:Text | S. 386 |
| Beschreibung | 8336:docPage | 09180221e.pdf |
| U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09181520 |
| Kreis | 5098:Text | Märkisch-Oderland |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Freienwalde (Oder) |
| Ort | 5108:Text | Sonnenburg |
| Straße | 5116:Text | Sonnenburg |
| Lage | 5125:Text | an der südwestlichen Ecke des Gutshofes |
| Sachbegriff | 5230:Text | Scheune & Scheune |
| 5060:Text | Datierung, 1901/1915 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1901/1915 |
| Grundriß | 5244:Text | L-förmig |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 3-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| 5930:Text | Dachdeckung, Dachpappe | |
| Det-Mat. | 5934:Text | Dachpappe |
| 8330:Text | Denkmaltopographie Märkisch-Oderland, Bd. 9.1, 2005, S. 386, 09180221g | |
| Stelle | 8334:Text | S. 386 |
| Beschreibung | 8336:docPage | 09180221g.pdf |
| 99PD:ImageRef | MOL-Sonnenbrg-Stallscheune-WG-2015.jpg, Groß, Wera, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Groß, Wera |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| 99PD:ImageRef | MOL-SonBu-GuA-3.jpg, Wunder, Regina, 2005 | |
| Fotograf | 8490:Text | Wunder, Regina |
| AufnDat | 99AD:Text | 2005 |
| 99PD:ImageRef | MOL-Sonnenbrg-Stallscheune1-WG-2015.jpg, Groß, Wera, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Groß, Wera |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09181521 |
| Kreis | 5098:Text | Märkisch-Oderland |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Freienwalde (Oder) |
| Ort | 5108:Text | Sonnenburg |
| Straße | 5116:Text | Sonnenburg |
| Lage | 5125:Text | an der südlichen Längsseite des Hofes |
| Bauw-Name | 5202:Text | Schafstall |
| Sachbegriff | 5230:Text | Scheune / Stall |
| 5060:Text | Datierung, um 1850 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1850 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Feldstein |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| 99PD:ImageRef | MOL-SonBu-GuA-4.jpg, Wunder, Regina, 2005 | |
| Fotograf | 8490:Text | Wunder, Regina |
| AufnDat | 99AD:Text | 2005 |
| 99PD:ImageRef | MOL-Sonnenbrg-Schafstall-WG-2015.jpg, Groß, Wera, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Groß, Wera |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09181522 |
| Kreis | 5098:Text | Märkisch-Oderland |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Freienwalde (Oder) |
| Ort | 5108:Text | Sonnenburg |
| Straße | 5116:Text | Sonnenburg |
| Lage | 5125:Text | an der Nordwestseite des Hofs |
| Status | 5210:Text | Ruine |
| Sachbegriff | 5230:Text | Inspektorenhaus & Meierei |
| 5060:Text | Datierung, 1886/1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1886/1900 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| 5930:Text | Keller, der Keller mit gewölbten und gefliesten Räumen zum Kühlen der Milch | |
| Det-Besch. | 5944:Text | der Keller mit gewölbten und gefliesten Räumen zum Kühlen der Milch |
| 8330:Text | Denkmaltopographie Märkisch-Oderland, Bd. 9.1, 2005, S. 385, 09180221c | |
| Stelle | 8334:Text | S. 385 |
| Beschreibung | 8336:docPage | 09180221c.pdf |
| 99PD:ImageRef | MOL-Sonnenbrg-Meierei-WG-2015.jpg, Groß, Wera, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Groß, Wera |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09181513 |
| Kreis | 5098:Text | Märkisch-Oderland |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Freienwalde (Oder) |
| Ort | 5108:Text | Sonnenburg |
| 5116:Text | Sonnenburg, 10 & 12 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 10 & 12 |
| Lage | 5125:Text | außerhalb des Wirtschaftshofes, vor der südlichen Zufahrt |
| Bauw-Name | 5202:Text | Kutscher- und Gärtnerwohnhaus |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, um 1870 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1870 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| 5930:Text | Sockel, Feldstein | |
| Det-Mat. | 5934:Text | Feldstein |
| 8330:Text | Denkmaltopographie Märkisch-Oderland, Bd. 9.1, 2005, S. 397, 09180221k | |
| Stelle | 8334:Text | S. 397 |
| Beschreibung | 8336:docPage | 09180221k.pdf |
| 99PD:ImageRef | MOL-SonBu-GuA-9.jpg, Wunder, Regina, 2005 | |
| Fotograf | 8490:Text | Wunder, Regina |
| AufnDat | 99AD:Text | 2005 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09181514 |
| Kreis | 5098:Text | Märkisch-Oderland |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Freienwalde (Oder) |
| Ort | 5108:Text | Sonnenburg |
| 5116:Text | Sonnenburg, 2 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 2 |
| Lage | 5125:Text | nördlich hinter den Gutsarbeiterhäusern Nr. 4 und 9 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, um 1910 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1910 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | Fachwerk & Ziegelausfachung |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Krüppelwalmdach |
| 5930:Text | Sockel, Feldstein | |
| Det-Mat. | 5934:Text | Feldstein |
| 8330:Text | Denkmaltopographie Märkisch-Oderland, Bd. 9.1, 2005, S. 397, 09180221h | |
| Stelle | 8334:Text | S. 397 |
| Beschreibung | 8336:docPage | 09180221h.pdf |
| 99PD:ImageRef | MOL-SonBu-GuA-7.jpg, Wunder, Regina, 2005 | |
| Fotograf | 8490:Text | Wunder, Regina |
| AufnDat | 99AD:Text | 2005 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09181515 |
| Kreis | 5098:Text | Märkisch-Oderland |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Freienwalde (Oder) |
| Ort | 5108:Text | Sonnenburg |
| Straße | 5116:Text | Sonnenburg |
| Lage | 5125:Text | Die Parkanlage erstreckt sich westlich und nordwestlich vom Gutshaus. |
| Sachbegriff | 5230:Text | Gutspark |
| 5060:Text | Datierung, nach 1812 | |
| num. Dat. | 5064:Text | nach 1812 |
| Formtyp | 5240:Text | Landschaftspark |
| 8330:Text | Denkmaltopographie Märkisch-Oderland, Bd. 9.1, 2005, S. 387, 09180221b | |
| Stelle | 8334:Text | S. 387 |
| Beschreibung | 8336:docPage | 09180221b.pdf |
| U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09181523 |
| Kreis | 5098:Text | Märkisch-Oderland |
| Gemeinde | 5100:Text | Bad Freienwalde (Oder) |
| Ort | 5108:Text | Sonnenburg |
| Straße | 5116:Text | Sonnenburg |
| Lage | 5125:Text | südlich des Gutshauses im Park |
| Bauw-Name | 5202:Text | Puppenhaus |
| Sachbegriff | 5230:Text | Kinderspielhaus |
| 5060:Text | Datierung, um 1940 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1940 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Holz |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Krüppelwalmdach |
| 99PD:ImageRef | MOL-SonBu-GuA-6.jpg, Wunder, Regina, 2005 | |
| Fotograf | 8490:Text | Wunder, Regina |
| AufnDat | 99AD:Text | 2005 |






