| Objekte | obj | Gutsanlage |
|---|---|---|
| OBJ-Dok-Nr. | 5000:Text | 09190120 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Straße | 5116:Text | Mötzower Dorfstraße |
| Bauw-Name | 5202:Text | Domstiftsgut |
| Sachbegriff | 5230:Text | Gutsanlage |
| ob45:Text | Bauherr, Domstift Brandenburg | |
| Name | 4600:Text | Domstift Brandenburg |
| Ausw-Art | 9456:Text | ED |
| Bezeichnung | 9990:Text | Domstiftsgut mit Pächterhaus, Wohnhaus, Eselsstall, Brennerei, Lagergebäude, Kuhstall, großer Scheune, Schafstall, Kornspeicher, Pferdestall, Schmiede und Remise, Waaghaus, Kannenwaschhaus, Wagenremise und Schuppen sowie Beamtenwohnhaus ("Leutevogthaus") mit zwei Stallgebäuden, Tagelöhnerhaus, Landarbeiterhaus, Schule mit zwei Wirtschaftsgebäuden und Schnitterwohnhaus |
| 8330:Text | Dehio Brandenburg, 2012, S. 706, MötzowPMDomstsift | |
| Stelle | 8334:Text | S. 706 |
| Beschreibung | 8336:docPage | MötzowPMDomstsift.pdf |
| Urh-Instit. | 9902:Text | BLDAM |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191714 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| 5116:Text | Gutshof, 1 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 1 |
| Lage | 5125:Text | in der Mitte der Ostseite des Hofes |
| Bauw-Name | 5202:Text | Pächterhaus |
| Sachbegriff | 5230:Text | Gutshaus |
| 5060:Text | Datierung, 1893-1894 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1893-1894 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| Stil | 5084:Text | Historismus |
| ob30:Text | Entwurf, Lange, C.?, Architekt, Regierungsbaumeister | |
| Name | 3100:Text | Lange, C.? |
| ber. Funkt. | 3475:Text | Architekt |
| ber. Rang | 3480:Text | Regierungsbaumeister |
| ob40:Text | Bauherr, Sander, ?, Gutspächter | |
| Name | 4100:Text | Sander, ? |
| ber. Funkt. | 4475:Text | Gutspächter |
| 99PD:ImageRef | PM-Moetzow-Domstiftsgutshs-MC-2015.jpg, Cante, Marcus, 2015 | |
| Fotograf | 8490:Text | Cante, Marcus |
| AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191715 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Lage | 5125:Text | nördlich des Pächterhauses/Herrenhauses |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, um 1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1900 |
| 5060:Text | Sanierung, 1997 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1997 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1 1/2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191716 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Lage | 5125:Text | auf der Nordostseite des Hofes |
| Bauw-Name | 5202:Text | Eselstall |
| Sachbegriff | 5230:Text | Stall |
| 5060:Text | Datierung, 1875/1877 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1875/1877 |
| 5060:Text | Sanierung, 1998 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1998 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1 1/2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191717 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Lage | 5125:Text | auf der Nordseite des Hofes |
| Sachbegriff | 5230:Text | Brennerei |
| Akt. Nutz. | 5231:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1882-1883, Bauakte | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1882-1883 |
| Dat-Quelle | 5061:Text | Bauakte |
| 5060:Text | Umbau, 1964 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1964 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| ob30:Text | Entwurf, Koehler, ?, Bauinspektor | |
| Name | 3100:Text | Koehler, ? |
| ber. Rang | 3480:Text | Bauinspektor |
| U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09191559 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Lage | 5125:Text | östlich an die Brennerei anschließend |
| Sachbegriff | 5230:Text | Heizhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1882-1883, Bauakte | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1882-1883 |
| Dat-Quelle | 5061:Text | Bauakte |
| 5060:Text | Sanierung, 1998 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1998 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| 5930:Text | Schornstein, Ziegel, 1882, Rückwärtig am ehem. Heizhaus | |
| Det-Mat. | 5934:Text | Ziegel |
| Det-Dat. | 5938:Text | 1882 |
| Det-Lokal. | 5940:Text | Rückwärtig am ehem. Heizhaus |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191718 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Lage | 5125:Text | an der Nordwestseite des Hofes |
| Sachbegriff | 5230:Text | Lagerhalle |
| 5060:Text | Datierung, 1987 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1987 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191719 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Lage | 5125:Text | an der Nordwestseite des Hofes |
| Sachbegriff | 5230:Text | Kuhstall |
| 5060:Text | Datierung, 1869, Bauakte | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1869 |
| Dat-Quelle | 5061:Text | Bauakte |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1 1/2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| ob30:Text | Entwurf, Geiseler, ?, Baumeister | |
| Name | 3100:Text | Geiseler, ? |
| ber. Funkt. | 3475:Text | Baumeister |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191720 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Lage | 5125:Text | an der Südwestseite des Hofes |
| Bauw-Name | 5202:Text | Große Scheune |
| Sachbegriff | 5230:Text | Scheune |
| Akt. Nutz. | 5231:Text | Schafstall |
| 5060:Text | Datierung, um 1871 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1871 |
| 5060:Text | Umbau, um 1965 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1965 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191721 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Lage | 5125:Text | an der Südwestseite des Hofes |
| Sachbegriff | 5230:Text | Schafstall |
| 5060:Text | Datierung, 1869, Bauakte | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1869 |
| Dat-Quelle | 5061:Text | Bauakte |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1 1/2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| ob30:Text | Entwurf, Geiseler, ?, Baumeister | |
| Name | 3100:Text | Geiseler, ? |
| ber. Funkt. | 3475:Text | Baumeister |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191722 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Lage | 5125:Text | an der Südseite des Hofes |
| Bauw-Name | 5202:Text | Kleine Scheune |
| Sachbegriff | 5230:Text | Scheune |
| 5060:Text | Datierung, um 1871 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1871 |
| 5060:Text | Umbau, 1946/1990 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1946/1990 |
| 5060:Text | Abbruch, 2001/2006 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 2001/2006 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1 1/2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191723 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Lage | 5125:Text | An der Südostseite des Hofes |
| Sachbegriff | 5230:Text | Stellmacherei |
| 5060:Text | Datierung, 1871/1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1871/1900 |
| 5060:Text | Abbruch, 2001/2006 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 2001/2006 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191724 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Lage | 5125:Text | an der Südostseite des Hofes |
| Bauw-Name | 5202:Text | Kornspeicher |
| Sachbegriff | 5230:Text | Speicher |
| 5060:Text | Datierung, 1870, Bauakte | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1870 |
| Dat-Quelle | 5061:Text | Bauakte |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2 1/2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| 5930:Text | Kellergewölbe, Kappengewölbe, Ziegel, 1870 | |
| Det-Form | 5932:Text | Kappengewölbe |
| Det-Mat. | 5934:Text | Ziegel |
| Det-Dat. | 5938:Text | 1870 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191725 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Lage | 5125:Text | südöstlich des Pächterhauses/Herrenhauses |
| Sachbegriff | 5230:Text | Pferdestall |
| 5060:Text | Datierung, 1894, Bauakte | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1894 |
| Dat-Quelle | 5061:Text | Bauakte |
| 5060:Text | Erweiterung, 1946/1990 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1946/1990 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1 1/2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191726 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Lage | 5125:Text | im südwestlichem Bereich des Wirtschaftshofs |
| Sachbegriff | 5230:Text | Schmiede & Remise |
| 5060:Text | Datierung, um 1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1900 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & Fachwerk |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191727 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Lage | 5125:Text | im nordwestlichen Bereich des Hofs, westlich von Remise und Schuppen |
| Sachbegriff | 5230:Text | Waagehaus |
| 5060:Text | Datierung, 1871/1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1871/1900 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| 5930:Text | Tür, aufgedoppelt, um 1800 | |
| Det-Techn. | 5936:Text | aufgedoppelt |
| Det-Dat. | 5938:Text | um 1800 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191728 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Lage | 5125:Text | im nordwestlichen Bereich des Hofs, westlich von Remise und Schuppen |
| Bauw-Name | 5202:Text | Kannenwaschhaus |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wirtschaftsgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1871/1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1871/1900 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191729 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Gutshof |
| Lage | 5125:Text | im nordwestlichen Bereich des Hofs, westlich des Pächterhauses/Herrenhauses |
| Sachbegriff | 5230:Text | Remise & Schuppen |
| 5060:Text | Datierung, 1871, Bauakte | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1871 |
| Dat-Quelle | 5061:Text | Bauakte |
| 5060:Text | Erweiterung, 1897 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1897 |
| 5060:Text | Sanierung, 1996 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1996 |
| Konst/Techn. | 5300:Text | Fachwerk |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191730 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Mötzower Dorfstraße |
| Lage | 5125:Text | westlich der großen Scheune des Wirtschaftshofs |
| Bauw-Name | 5202:Text | Leutevogthaus |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
| Ur-Funktion | 5229:Text | Beamtenwohnhaus / Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1871/1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1871/1900 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1 1/2-geschossig |
| Achsenzahl | 5392:Text | 6-achsig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09191558 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| 5116:Text | Mötzower Dorfstraße, 1 & 2 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 1 & 2 |
| Lage | 5125:Text | zwei Nebengebäude, L-förmig zueinander stehend |
| Sachbegriff | 5230:Text | Nebengebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1871/1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1871/1900 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Pultdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191731 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| 5116:Text | Mötzower Dorfstraße, 4 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 4 |
| Lage | 5125:Text | westlich des Gutshofs, am Abzweig der Mötzower Dorfstraße |
| Bauw-Name | 5202:Text | Tagelöhnerhaus / Insthaus |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1804/1844 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1804/1844 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Achsenzahl | 5392:Text | 8-achsig |
| Dachform | 5910:Text | Krüppelwalmdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191732 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| 5116:Text | Mötzower Dorfstraße, 5 & 6 & 8 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 5 & 6 & 8 |
| Lage | 5125:Text | westlich des Gutshofs, an dem von Westen darauf zuführenden Teil der Mötzower Dorfstraße |
| Bauw-Name | 5202:Text | Landarbeiterhaus |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, um 1850 | |
| num. Dat. | 5064:Text | um 1850 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Achsenzahl | 5392:Text | 15-achsig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191733 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| Straße | 5116:Text | Mötzower Dorfstraße |
| Lage | 5125:Text | nordwestlich des Gutshofs |
| Sachbegriff | 5230:Text | Schnitterkaserne |
| Akt. Nutz. | 5231:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1891, Bauakte | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1891 |
| Dat-Quelle | 5061:Text | Bauakte |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09191556 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| 5116:Text | Mötzower Dorfstraße, 15 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 15 |
| Lage | 5125:Text | westlich des nördlichen Teil des Gutshofs |
| Sachbegriff | 5230:Text | Schule |
| Akt. Nutz. | 5231:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1860/1866 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1860/1866 |
| 5060:Text | Erweiterung, 1881 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1881 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09191557 |
| Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
| Gemeinde | 5100:Text | Beetzseeheide |
| Ort | 5108:Text | Mötzow |
| 5116:Text | Mötzower Dorfstraße, 15 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 15 |
| Lage | 5125:Text | zwei Nebengebäude |
| Sachbegriff | 5230:Text | Nebengebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1860/1890 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1860/1890 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach & Pultdach |
