Objekte | obj | Gutsanlage |
---|---|---|
OBJ-Dok-Nr. | 5000:Text | 09190584 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100:Text | Wiesenburg/Mark |
Ort | 5108:Text | Schmerwitz |
![]() |
5116:Text | Schmerwitz, 8 & 8 a & 43 a & 43 b & 43 c & 43 d & 44 a & 44 b & 44 c & 44 d & 45 a & 45 b & 45 c & 45 d |
Hausnummer | 5117:Text | 8 & 8 a & 43 a & 43 b & 43 c & 43 d & 44 a & 44 b & 44 c & 44 d & 45 a & 45 b & 45 c & 45 d |
Lage | 5125:Text | 7km westlich von Belzig in einem Waldgelände |
Sachbegriff | 5230:Text | Gutsanlage |
Ausw-Art | 9456:Text | ED |
Ausw-Merkm. | 9452:Text | gd |
Bezeichnung | 9990:Text | Gutsanlage, bestehend aus Herrenhaus mit Aulaanbau und drei Gästehäusern, Gutskirche, Wirtschaftshof mit Verwalterhaus, Kuhstall, Pferdestall, Scheune, alter Scheune, Schweinestall, Ochsenstall und Spritzenhaus |
Urh-Instit. | 9902:Text | BLDAM |
Teil-Nr. | 5001:Text | 09191947 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100:Text | Wiesenburg/Mark |
Ort | 5108:Text | Schmerwitz |
Straße | 5116:Text | Schmerwitz |
Sachbegriff | 5230:Text | Herrenhaus |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1736 |
num. Dat. | 5064:Text | 1736 |
![]() |
5060:Text | Umbau, 1774 & 1871-1873 |
num. Dat. | 5064:Text | 1774 & 1871-1873 |
![]() |
5060:Text | Brand, 1890/1891 |
num. Dat. | 5064:Text | 1890/1891 |
![]() |
5060:Text | Wiederaufbau & Erweiterung, 1892 |
num. Dat. | 5064:Text | 1892 |
![]() |
5060:Text | Umbau, 1928 |
num. Dat. | 5064:Text | 1928 |
Formtyp | 5240:Text | Dreiflügelanlage |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | verputzt |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
Achsenzahl | 5392:Text | 15-achsig |
Dachform | 5910:Text | Mansardwalmdach |
![]() |
ob40:Text | Bauherr, Brandt von Lindau, Carl Friedrich (Freiherr), 1736 |
Name | 4100:Text | Brandt von Lindau, Carl Friedrich (Freiherr) |
Gelt-Dauer | 4496:Text | 1736 |
![]() |
8330:Text | Dehio Brandenburg, 2012, S. 1019, SchmerwitzPMGutHerren |
Stelle | 8334:Text | S. 1019 |
Beschreibung | 8336:docPage | SchmerwitzPMGutHerren.pdf |
Teil-Nr. | 5001:Text | 09191948 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100:Text | Wiesenburg/Mark |
Ort | 5108:Text | Schmerwitz |
Straße | 5116:Text | Schmerwitz |
Lage | 5125:Text | auf der Südseite des Herrenhauses |
Sachbegriff | 5230:Text | Aula / Hörsaalgebäude |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1950/1955 |
num. Dat. | 5064:Text | 1950/1955 |
Grundriß | 5244:Text | polygonal |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Klinker |
![]() |
8330:Text | Dehio Brandenburg, 2012, S. 1019, SchmerwitzPMGutHörsaalGäste |
Stelle | 8334:Text | S. 1019 |
Beschreibung | 8336:docPage | SchmerwitzPMGutHörsaalGäste.pdf |
Teil-Nr. | 5001:Text | 09191949 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100:Text | Wiesenburg/Mark |
Ort | 5108:Text | Schmerwitz |
![]() |
5116:Text | Schmerwitz, 43 a & 43 b & 43 c & 43 d & 44 a & 44 b & 44 c & 44 d & 45 a & 45 b & 45 c & 45 d |
Hausnummer | 5117:Text | 43 a & 43 b & 43 c & 43 d & 44 a & 44 b & 44 c & 44 d & 45 a & 45 b & 45 c & 45 d |
Lage | 5125:Text | drei gleichartige Wohnhäuser südlich des Gutshauses |
Bauw-Name | 5202:Text | Schülerhäuser |
Sachbegriff | 5230:Text | Gästehaus |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1952-1955 |
num. Dat. | 5064:Text | 1952-1955 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Klinker |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
Dachform | 5910:Text | Walmdach |
![]() |
8330:Text | Dehio Brandenburg, 2012, S. 1019, SchmerwitzPMGutHörsaalGäste |
Stelle | 8334:Text | S. 1019 |
Beschreibung | 8336:docPage | SchmerwitzPMGutHörsaalGäste.pdf |
Teil-Nr. | 5001:Text | 09191950 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100:Text | Wiesenburg/Mark |
Ort | 5108:Text | Schmerwitz |
![]() |
5116:Text | Schmerwitz, 8 a |
Hausnummer | 5117:Text | 8 a |
Lage | 5125:Text | östlich des Gutshauses |
Sachbegriff | 5230:Text | Kirche |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1898 |
num. Dat. | 5064:Text | 1898 |
![]() |
5060:Text | Restaurierung, 1959-1961 & nach 1998 |
num. Dat. | 5064:Text | 1959-1961 & nach 1998 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Backstein |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Dachform | 5910:Text | Satteldach |
Stil | 5084:Text | Neogotik |
![]() |
ob40:Text | Bauherr, Brandt von Lindau (Familie) |
Name | 4100:Text | Brandt von Lindau (Familie) |
![]() |
8330:Text | Dehio Brandenburg, 2012, S. 1019, SchmerwitzPMGutKirche |
Stelle | 8334:Text | S. 1019 |
Beschreibung | 8336:docPage | SchmerwitzPMGutKirche.pdf |
Teil-Nr. | 5001:Text | 09191951 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100:Text | Wiesenburg/Mark |
Ort | 5108:Text | Schmerwitz |
![]() |
5116:Text | Schmerwitz, 8 |
Hausnummer | 5117:Text | 8 |
Lage | 5125:Text | nordöstlich des Gutshauses |
Sachbegriff | 5230:Text | Gutshof |
![]() |
5060:Text | Datierung, um 1800 |
num. Dat. | 5064:Text | um 1800 |
![]() |
5060:Text | Erweiterung, 1851/1900 |
num. Dat. | 5064:Text | 1851/1900 |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09191952 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100:Text | Wiesenburg/Mark |
Ort | 5108:Text | Schmerwitz |
![]() |
5116:Text | Schmerwitz, 8 |
Hausnummer | 5117:Text | 8 |
Lage | 5125:Text | gegenüber des Nordflügels des Gutshauses |
Sachbegriff | 5230:Text | Inspektorenhaus |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1870-1871 |
num. Dat. | 5064:Text | 1870-1871 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | verputzt |
Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
Achsenzahl | 5392:Text | 5-achsig |
Dachform | 5910:Text | Walmdach |
![]() |
8330:Text | Dehio Brandenburg, 2012, S. 1019, SchmerwitzPMGutVerw |
Stelle | 8334:Text | S. 1019 |
Beschreibung | 8336:docPage | SchmerwitzPMGutVerw.pdf |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09191953 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100:Text | Wiesenburg/Mark |
Ort | 5108:Text | Schmerwitz |
![]() |
5116:Text | Schmerwitz, 8 |
Hausnummer | 5117:Text | 8 |
Lage | 5125:Text | an der Straße, auf der Westseite der Zufahrt |
Bauw-Name | 5202:Text | Kuhstall |
Sachbegriff | 5230:Text | Stall |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1851/1900 |
num. Dat. | 5064:Text | 1851/1900 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel (rot) & Feldstein |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
Dachform | 5910:Text | Satteldach |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09191954 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100:Text | Wiesenburg/Mark |
Ort | 5108:Text | Schmerwitz |
![]() |
5116:Text | Schmerwitz, 8 |
Hausnummer | 5117:Text | 8 |
Lage | 5125:Text | an der Straße, auf der Ostseite der Zufahrt |
Bauw-Name | 5202:Text | Pferdestall |
Sachbegriff | 5230:Text | Stall |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1886/1900 |
num. Dat. | 5064:Text | 1886/1900 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel (rot) |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
Dachform | 5910:Text | Walmdach |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09191955 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100:Text | Wiesenburg/Mark |
Ort | 5108:Text | Schmerwitz |
![]() |
5116:Text | Schmerwitz, 8 |
Hausnummer | 5117:Text | 8 |
Lage | 5125:Text | an der Straße, östlich des Pferdestalle |
Sachbegriff | 5230:Text | Scheune |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1886/1900 |
num. Dat. | 5064:Text | 1886/1900 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel (rot) |
Konst/Techn. | 5300:Text | Fachwerk & Ziegelausfachung |
Dachform | 5910:Text | Walmdach |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09191956 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100:Text | Wiesenburg/Mark |
Ort | 5108:Text | Schmerwitz |
![]() |
5116:Text | Schmerwitz, 8 |
Hausnummer | 5117:Text | 8 |
Lage | 5125:Text | auf der Ostseite des Gutshofs |
Bauw-Name | 5202:Text | Alte Scheune |
Sachbegriff | 5230:Text | Scheune |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1851/1900 |
num. Dat. | 5064:Text | 1851/1900 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel (rot) & Feldstein |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
Dachform | 5910:Text | Satteldach |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09191957 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100:Text | Wiesenburg/Mark |
Ort | 5108:Text | Schmerwitz |
![]() |
5116:Text | Schmerwitz, 8 |
Hausnummer | 5117:Text | 8 |
Lage | 5125:Text | auf der Ostseite des Gutshofs, südlich der Alten Scheune |
Bauw-Name | 5202:Text | Schweinestall |
Sachbegriff | 5230:Text | Stall |
![]() |
5060:Text | Datierung, um 1800 |
num. Dat. | 5064:Text | um 1800 |
![]() |
5060:Text | Umbau, 1901/1950 |
num. Dat. | 5064:Text | 1901/1950 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel (rot) & Feldstein |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
Dachform | 5910:Text | Walmdach |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09191958 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100:Text | Wiesenburg/Mark |
Ort | 5108:Text | Schmerwitz |
![]() |
5116:Text | Schmerwitz, 8 |
Hausnummer | 5117:Text | 8 |
Lage | 5125:Text | auf der Südostseite des Gutshofs |
Bauw-Name | 5202:Text | Ochsenstall |
Sachbegriff | 5230:Text | Stall |
![]() |
5060:Text | Datierung, um 1800 |
num. Dat. | 5064:Text | um 1800 |
![]() |
5060:Text | Umbau, 1901&1950 |
num. Dat. | 5064:Text | 1901&1950 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel (rot) & Feldstein |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
Dachform | 5910:Text | Satteldach |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09191959 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100:Text | Wiesenburg/Mark |
Ort | 5108:Text | Schmerwitz |
![]() |
5116:Text | Schmerwitz, 8 |
Hausnummer | 5117:Text | 8 |
Lage | 5125:Text | auf dem Gutshof mittig freistehend |
Sachbegriff | 5230:Text | Spritzenhaus |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1886/1900 |
num. Dat. | 5064:Text | 1886/1900 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel (rot) |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt & verbrettert |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
Dachform | 5910:Text | Satteldach |
Detail-Sachbegr. | 5930:Text | Steigerturm |