| Landkreis: | Dahme-Spreewald |
| Ort: | Brand |
| Gemeinde: | Halbe |
| Straße Hausnr.: | Brand 51 & 52; |
| Sachbegriff: | Bahnhof |
| Baudaten: | Datierung: 1866/1905; |
| Datierung: 1870/1880; | |
| Ausweis-Art: | ED |
| Denkmalbezeichnung: | Bahnhof Brand, bestehend aus Abfertigungs- und Empfangsgebäude mit Bahnsteig, Wohnhaus mit zwei Nebengebäuden sowie Wasserstation; einschließlich des teilweise gepflasterten Umfeldes der Gebäude |
| Dokumentnr: | 09140820 |

| Landkreis: | Dahme-Spreewald |
| Gemeinde: | Halbe |
| Straße Hausnr.: | Brand 51; |
| Sachbegriff: | Bahnhofsempfangsgebäude |
| Baudaten: | Datierung: 1870/1880; |
| Erweiterung: um 1900; |


| Landkreis: | Dahme-Spreewald |
| Ort: | Brand |
| Gemeinde: | Halbe |
| Straße Hausnr.: | Brand 52; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1866/1870; |

| Landkreis: | Dahme-Spreewald |
| Ort: | Brand |
| Gemeinde: | Halbe |
| Straße Hausnr.: | Brand 52; |
| Sachbegriff: | Stall & Toilettenhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1866/1870; |
| Landkreis: | Dahme-Spreewald |
| Ort: | Brand |
| Gemeinde: | Halbe |
| Straße Hausnr.: | Brand 52; |
| Sachbegriff: | Stall |
| Baudaten: | Datierung: 1866/1870; |
| Landkreis: | Dahme-Spreewald |
| Ort: | Brand |
| Gemeinde: | Halbe |
| Straße Hausnr.: | Brand 51 & 52; |
| Sachbegriff: | Wasserstation |
| Baudaten: | Datierung: 1866; |
| Umbau: 1905; |

