| Zurück zu den Ergebnissen | Erweiterte Suche | Anzeige aller Daten | Druckansicht | |
| Landkreis: | Cottbus |
| Ort: | Cottbus |
| sorbisch: | Chóśebuz |
| Gemeinde: | Cottbus |
| Straße Hausnr.: | Mauerstraße 1 & 2 & 3; |
| Sachbegriff: | Stadtmauer & Verwaltungsgebäude |
| Ausweis-Art: | ED |
| Denkmalbezeichnung: | Stadtmauerensemble, bestehend aus Stadtmauerturm (Mauerstraße 1), Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude (Mauerstraße 2), Lindenpforte und ehemaligem Stockhaus (Mauerstraße 3) |
| Dokumentnr: | 09100020 |
| Beschreibung: | Denkmaltopographie Cottbus, Bd. 2.1, 2001: 09100020 |


| Landkreis: | Cottbus |
| Ort: | Cottbus |
| sorbisch: | Chóśebuz |
| Gemeinde: | Cottbus |
| Straße Hausnr.: | Mauerstraße 1 & 3; |
| Sachbegriff: | Stadtmauer & Wehrturm |
| Baudaten: | Datierung: 1301/1350; |
| Umbau: 1879; | |
| Restaurierung: 1894 & 1936 & 1981; | |
| Beschreibung: | Denkmaltopographie Cottbus, Bd. 2.1, 2001: 09100020 |



| Landkreis: | Cottbus |
| Ort: | Cottbus |
| sorbisch: | Chóśebuz |
| Gemeinde: | Cottbus |
| Straße Hausnr.: | Mauerstraße 1; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1301/1350; |
| Umbau: 1935/1937 & 1995; |

| Landkreis: | Cottbus |
| Ort: | Cottbus |
| sorbisch: | Chóśebuz |
| Gemeinde: | Cottbus |
| Straße Hausnr.: | Mauerstraße 2; |
| Sachbegriff: | Wirtschaftsgebäude |
| Baudaten: | Datierung: 1301/1350; |
| Aufstockung: 1701/1750; | |
| Umbau: 1937; | |
| Beschreibung: | Denkmaltopographie Cottbus, Bd. 2.1, 2001: 09100444 |


| Landkreis: | Cottbus |
| Ort: | Cottbus |
| sorbisch: | Chóśebuz |
| Gemeinde: | Cottbus |
| Straße Hausnr.: | Mauerstraße 3; |
| Sachbegriff: | Verwaltungsgebäude |
| Baudaten: | Datierung: um 1400; |
| Umbau: 1701/1750 & 1904/1905; | |
| Restaurierung: 1936; | |
| Beschreibung: | Denkmaltopographie Cottbus, Bd. 2.1, 2001: 09100445 |


