| Zurück zu den Ergebnissen | Erweiterte Suche | Anzeige aller Daten | Druckansicht | |
| Landkreis: | Uckermark |
| Ort: | Greiffenberg |
| Gemeinde: | Angermünde |
| Straße Hausnr.: | Burgstraße 18 & 19 & 20 & 21; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1801/1900; |
| Ausweis-Art: | ED |
| Denkmalbezeichnung: | Wohnhäuser und Stallgebäude (zu Nr. 20) |
| Dokumentnr: | 09131345 |
| Landkreis: | Uckermark |
| Ort: | Greiffenberg |
| Gemeinde: | Angermünde |
| Straße Hausnr.: | Burgstraße 18 & 19; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1801/1850; |
| Beschreibung: | Denkmaltopographie Uckermark, Bd. 18.1, 2016: 09131345a |

| Landkreis: | Uckermark |
| Ort: | Greiffenberg |
| Gemeinde: | Angermünde |
| Straße Hausnr.: | Burgstraße 20; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1801/1850; |
| Umbau: 1901/1945; | |
| Beschreibung: | Denkmaltopographie Uckermark, Bd. 18.1, 2016: 09131345b |

| Landkreis: | Uckermark |
| Ort: | Greiffenberg |
| Gemeinde: | Angermünde |
| Straße Hausnr.: | Burgstraße 20; |
| Sachbegriff: | Stall |
| Baudaten: | Datierung: 1886/1900; |
| Beschreibung: | Denkmaltopographie Uckermark, Bd. 18.1, 2016: 09131345c |
| Landkreis: | Uckermark |
| Ort: | Greiffenberg |
| Gemeinde: | Angermünde |
| Straße Hausnr.: | Burgstraße 21; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1786/1815; |
| Beschreibung: | Denkmaltopographie Uckermark, Bd. 18.1, 2016: 09131345d |
