| Zurück zu den Ergebnissen | Erweiterte Suche | Anzeige aller Daten | Druckansicht | |
| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Friedhofskapelle |
| Baudaten: | Datierung: 1486/1500; |
| Wiederaufbau: 1609; | |
| Restaurierung: 1880; | |
| Ausweis-Art: | ED |
| Denkmalbezeichnung: | Friedhofskapelle St. Katharinen und Friedhof mit historischen Grabma-len sowie dem Gefallenendenkmal von 1868 |
| Dokumentnr: | 09135186 |
| Beschreibung: | Denkmaltopographie Elbe-Elster, Bd. 7.1, 1998: 09135186 |



| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Friedhof |
| Baudaten: | Datierung: 1347/1410; |
| Erweiterung: 1599 & 1866 & 1894; |







| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Grabmal |
| Baudaten: | Datierung: 1801/1850; |
| Personenname: | Bewidmet: Lessing, Amalie Henriette; |

| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Grabmal |
| Baudaten: | Datierung: 1801/1850; |
| Personenname: | Bewidmet: Suissmilch-Hoernig, Johann Heinrich Alexander; |

| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Grabmal |
| Baudaten: | Datierung: 1801/1850; |
| Personenname: | Bewidmet: Schlobach, Johann Tobias; |

| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Grabmal |
| Baudaten: | Datierung: 1801/1850; |
| Personenname: | Bewidmet: Schlobach, Friedericke Wilhelmine; |

| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Grabmal |
| Baudaten: | Datierung: 1871; |
| Personenname: | Bewidmet: Langhammer (Familie); |

| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Mausoleum |
| Baudaten: | Datierung: 1876/1890; |
| Personenname: | Bewidmet: Klotzsch (Familie); |



| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Erbbegräbnis |
| Baudaten: | Datierung: 1821/1890; |
| Personenname: | Bewidmet: Palombini, von (Familie); |






| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Grabmal |
| Baudaten: | Datierung: um 1900; |

| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Grabmal |
| Baudaten: | Datierung: 1876; |
| Personenname: | Bewidmet: Schumann, C.?; |

| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Grabmal |
| Baudaten: | Datierung: 1876; |
| Personenname: | Bewidmet: Augustin (Familie); |

| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Grabmal |
| Baudaten: | Datierung: 1861; |
| Personenname: | Bewidmet: Dölling (Familie); |

| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Grabmal |
| Baudaten: | Datierung: 1855; |
| Personenname: | Bewidmet: Haubold (Familie); |

| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Grabmal |
| Baudaten: | Datierung: 1843; |
| Personenname: | Bewidmet: Weise, Christian Gottlob; |


| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Grabkreuz |
| Baudaten: | Datierung: 1830/1890; |


| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Grabkreuz |
| Baudaten: | Datierung: 1856; |
| Personenname: | Bewidmet: Rinckleben, Johann Wilhelm; |

| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Kriegerdenkmal |
| Baudaten: | Datierung: 1868; |



| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Grabmal |
| Baudaten: | Datierung: 1888; |
| Personenname: | Bewidmet: Holz, Therese; |

| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Grabmal |
| Baudaten: | Datierung: 1855/1865; |
| Personenname: | Bewidmet: Gunther (Familie); |

| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Erbbegräbnis & Grabmal |
| Baudaten: | Datierung: 1865/1935; |
| Personenname: | Bewidmet: Herold, Malwine Franziska; |
| Bewidmet: Herold, Hedwig Malwine; | |
| Bewidmet: Löbner, Gertrud; | |
| Bewidmet: Löbner, Ida; | |
| Bewidmet: Löbner, Theodor Ehrenfried; | |
| Bewidmet: Herold, Agnes; | |
| Bewidmet: Herold, Pauline; | |
| Bewidmet: Löbner, Walter; |








| Landkreis: | Elbe-Elster |
| Ort: | Herzberg (Elster) |
| Gemeinde: | Herzberg (Elster) |
| Straße Hausnr.: | Torgauer Straße; |
| Sachbegriff: | Grabmal |
| Baudaten: | Datierung: 1865/; |
| Personenname: | Bewidmet: Wieder (Familie); |
