| Zurück zu den Ergebnissen | Erweiterte Suche | Anzeige aller Daten | Druckansicht | |
| Landkreis: | Potsdam |
| Ort: | Potsdam |
| Gemeinde: | Potsdam |
| Straße Hausnr.: | Einsiedelei; |
| Kurt-von-Plettenberg-Straße 7 & 8 & 37; | |
| Kutscherweg 2 & 4 & 6 & 8 & 10 & 12 & 14 & 16 & 18 & 20 & 22 & 24 & 26 & 28 & 30 & 32 & 34; | |
| Reitbahnstraße 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 & 22; | |
| Pappelallee 34 a & 34 b & 34 c & 34 d & 35 a & 35 b & 35 c & 35 d & 35 e & 35 f & 35 g; | |
| Sattlerstraße 6 & 8 & 10 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 & 22 & 24 & 26 & 28 & 30 & 32 & 34; | |
| Schmiedegasse 2 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 & 23 & 25 & 27 & 29 & 31 & 33 & 35 & 39 & 41 & 43 & 45 & 47 & 49 & 51 & 53 & 55 & 57 & 59 & 61 & 63 & 65; | |
| Sachbegriff: | Kaserne |
| Baudaten: | Datierung: 1885-1887; |
| Erweiterung: 1887-1889; | |
| Erweiterung & Umbau: 1889-1903; | |
| Künstlername: | Entwurf: Wieczoreck, F.? M.?; |
| Entwurf: Pieper, ?; | |
| Ausweis-Art: | ED |
| Denkmalbezeichnung: | Kaserne des 1. Garde-Ulanen-Regiments "Ruinenbergkaserne" mit Mannschaftsgebäude, Wohnhaus für verheiratete Offiziere, Stallgebäude, Beschlagschmiede, drei L-förmigen Stallgebäuden und zwei Reithäusern, Latrinenhaus, Krankenstall sowie Einfriedungsmauer |
| Dokumentnr: | 09156186 |
| Landkreis: | Potsdam |
| Ort: | Potsdam |
| Gemeinde: | Potsdam |
| Straße Hausnr.: | Schmiedegasse 2 & 4 & 6 & 8 & 10 & 12 & 14; |
| Sachbegriff: | Mannschaftsgebäude |
| Baudaten: | Datierung: 1885-1903; |
| Landkreis: | Potsdam |
| Ort: | Potsdam |
| Gemeinde: | Potsdam |
| Straße Hausnr.: | Kutscherweg 2 & 4 & 6 & 8 & 10 & 12 & 14 & 16 & 18 & 20 & 22 & 24 & 26 & 28 & 30 & 32 & 34; |
| Sachbegriff: | Stall |
| Baudaten: | Datierung: 1885/1903; |
| Landkreis: | Potsdam |
| Ort: | Potsdam |
| Gemeinde: | Potsdam |
| Straße Hausnr.: | Sattlerstraße 13 & 15 & 17 & 19 & 21; |
| Sachbegriff: | Schmiede |
| Baudaten: | Datierung: 1885/1903; |
| Landkreis: | Potsdam |
| Ort: | Potsdam |
| Gemeinde: | Potsdam |
| Straße Hausnr.: | Reitbahnstraße 13; |
| Pappelallee 34 a & 34 b & 34 c & 34 d; | |
| Sachbegriff: | Reithalle |
| Baudaten: | Datierung: 1885/1903; |
| Landkreis: | Potsdam |
| Ort: | Potsdam |
| Gemeinde: | Potsdam |
| Straße Hausnr.: | Schmiedegasse 5 & 7 & 9 & 11 & 13 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 21 & 23 & 25 & 27 & 29 & 31 & 33 & 35 & 39 & 41 & 43 & 45 & 47 & 49 & 51 & 53 & 55 & 57 & 59 & 61 & 63 & 65; |
| Pappelallee 35 a & 35 b & 35 c & 35 d & 35 e & 35 f & 35 g; | |
| Kurt-von-Plettenberg-Straße 7 & 8 & 37; | |
| Sattlerstraße 6 & 8 & 10 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 & 22 & 24 & 26 & 28 & 30 & 32 & 34; | |
| Reitbahnstraße 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 & 22; | |
| Sachbegriff: | Stall |
| Baudaten: | Datierung: 1885/1903; |
| Landkreis: | Potsdam |
| Ort: | Potsdam |
| Gemeinde: | Potsdam |
| Straße Hausnr.: | Schmiedegasse 16; |
| Sachbegriff: | Toilettenhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1885/1903; |
| Landkreis: | Potsdam |
| Ort: | Potsdam |
| Gemeinde: | Potsdam |
| Straße Hausnr.: | Schmiedegasse 18; |
| Sachbegriff: | Stall |
| Baudaten: | Datierung: 1885/1903; |
| Landkreis: | Potsdam |
| Ort: | Potsdam |
| Gemeinde: | Potsdam |
| Straße Hausnr.: | Schmiedegasse 20; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1885/1903; |
| Landkreis: | Potsdam |
| Ort: | Potsdam |
| Gemeinde: | Potsdam |
| Straße Hausnr.: | Schlegelstraße; |
| Sachbegriff: | Remise |
| Baudaten: | Datierung: 1885/1903; |
| Abbruch: 1995/2008; |