| Zurück zu den Ergebnissen | Erweiterte Suche | Anzeige aller Daten | Druckansicht | |
| Landkreis: | Oberhavel |
| Ort: | Birkenwerder |
| Gemeinde: | Birkenwerder |
| Straße Hausnr.: | Summter Straße 4; |
| Sachbegriff: | Gedenkstätte |
| Baudaten: | Datierung: 1957; |
| Personenname: | Bewidmet: Zetkin, Clara; |
| Ausweis-Art: | ED |
| Denkmalbezeichnung: | Wohnhaus mit Clara-Zetkin-Gedenkstätte, einschließlich Wohn- und Arbeitszimmer, Gedenktafel und Skulpturengruppe, sowie Nebengebäude, Einfriedung und Gartenanlage |
| Dokumentnr: | 09165015 |
| Landkreis: | Oberhavel |
| Ort: | Birkenwerder |
| Gemeinde: | Birkenwerder |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1911-1912; |
| Umbau & Sanierung: 1960/1969 & 1970/1979; | |
| Künstlername: | Entwurf: Schaudt, Emil (1911-1912); |
| Personenname: | Bauherr: Drabig, Karl (1911-1912); |


| Landkreis: | Oberhavel |
| Ort: | Birkenwerder |
| Gemeinde: | Birkenwerder |
| Sachbegriff: | Gartenanlage |
| Baudaten: | Datierung: 1911-1912; |
| Personenname: | Bauherr: Drabig, Karl (1911-1912); |
| Landkreis: | Oberhavel |
| Ort: | Birkenwerder |
| Gemeinde: | Birkenwerder |
| Sachbegriff: | Gedenktafel |
| Baudaten: | Datierung: 1957; |

| Landkreis: | Oberhavel |
| Ort: | Birkenwerder |
| Gemeinde: | Birkenwerder |
| Sachbegriff: | Nebengebäude |
| Baudaten: | Datierung: 1911-1912; |
| Künstlername: | Entwurf: Schaudt, Emil (1911-1912); |
| Personenname: | Bauherr: Drabig, Karl (1911-1912); |
| Landkreis: | Oberhavel |
| Ort: | Birkenwerder |
| Gemeinde: | Birkenwerder |
| Sachbegriff: | Skulptur |
| Baudaten: | Datierung: 1986; |
| Künstlername: | Entwurf & Ausführung: Thieme, Gerhard (1986); |
| Personenname: | Bewidmet: Zetkin, Clara (1986); |
| Bewidmet: Luxemburg, Rosa (1986); |
