| Zurück zu den Ergebnissen | Erweiterte Suche | Anzeige aller Daten | Druckansicht | |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Parkweg 4 & 6 & 8; |
| Dorfplatz 1 a & 1 b & 1 c & 3 a & 3 b & 4 & 5 & 6 & 7 a & 8 a & 9 & 10 & 12; | |
| Waldweg 1 & 2; | |
| Sachbegriff: | Gutsanlage |
| Baudaten: | Datierung: 1851/1900; |
| Erweiterung: 1910/1920; | |
| Personenname: | Bauherr: Graetz, Max (1910/1920); |
| Ausweis-Art: | ED |
| Denkmalbezeichnung: | Gutsanlage, bestehend aus Neuem Schloss mit Park, Altem Gutshaus, Kapelle, Wohn- und Wirtschaftsgebäude, acht Wirtschaftsgebäuden, elf Wohngebäuden und Schule |
| Dokumentnr: | 09170097 |
| Beschreibung: | Dehio Brandenburg, 2012: GanzOPRGutNebengeb |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Parkweg 8; |
| Sachbegriff: | Herrenhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1914-1918; |
| Künstlername: | Entwurf: Lindhorst, Felix Rudolf (1914-1918); |
| Ausführung: Kimbel, Wilhelm (1914-1918); | |
| Beschreibung: | Dehio Brandenburg, 2012: GanzOPRGutHerren |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Parkweg; |
| Sachbegriff: | Gutspark |
| Baudaten: | Datierung: 1915/1920; |
| Beschreibung: | Dehio Brandenburg, 2012: GanzOPRGutPark |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Parkweg 6; |
| Sachbegriff: | Gutshaus |
| Baudaten: | Datierung: 1697; |
| Umbau: 1851/1900; | |
| Beschreibung: | Dehio Brandenburg, 2012: GanzOPRGutAltesHerren |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz; |
| Sachbegriff: | Kapelle |
| Baudaten: | Datierung: 1851/1900; |
| Beschreibung: | Dehio Brandenburg, 2012: GanzOPRGutKapelle |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Sachbegriff: | Glocke |
| Baudaten: | Datierung: 1875; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz 6; |
| Sachbegriff: | Schule |
| Baudaten: | Datierung: 1851/1900; |
| Umbau: 1945/1960; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz; |
| Sachbegriff: | Brennerei & Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1930; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz; |
| Sachbegriff: | Stall & Speicher & Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Umbau: 1945/1970; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz; |
| Sachbegriff: | Torhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz; |
| Sachbegriff: | Stall |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz; |
| Sachbegriff: | Stall |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz; |
| Sachbegriff: | Stall |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz; |
| Sachbegriff: | Remise & Garage |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz 9; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1915; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz 3 a & 3 b & 5 & 7 a & 9; |
| Sachbegriff: | Wirtschaftsgebäude |
| Baudaten: | Datierung: 1915; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz 7 a; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Umbau: 1960/1990; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz 3 a & 3 b; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz 1 a & 1 b & 1 c; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz 4; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz 8 a; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz 10 & 12; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Dorfplatz 10 & 12; |
| Sachbegriff: | Wirtschaftsgebäude |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Parkweg 4; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Parkweg 4; |
| Sachbegriff: | Wirtschaftsgebäude |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Waldweg 2; |
| Sachbegriff: | Försterei |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Waldweg 2; |
| Sachbegriff: | Wirtschaftsgebäude |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1920; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Ganz |
| Gemeinde: | Kyritz |
| Straße Hausnr.: | Waldweg 1; |
| Sachbegriff: | Heizhaus & Pumpenhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1910/1930; |