| Zurück zu den Ergebnissen | Erweiterte Suche | Anzeige aller Daten | Druckansicht | |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße 35 & 36 & 37 & 38 & 39; |
| Sachbegriff: | Krankenhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1893-1897 & 1899-1903; |
| Künstlername: | Entwurf: Bluth, ?; |
| Entwurf: Goecke, Theodor; | |
| Ausführung: Hancke, ?; | |
| Ausweis-Art: | ED |
| Denkmalbezeichnung: | Ruppiner Kliniken, bestehend aus Hauptgebäude, Aufnahme, Wirtschaftsgebäude, Krankenhäuser der ehemaligen Männer- und Frauenseite, Wohnhäuser der Ärzte und des Direktors, Kegelbahn, Pavillon, Leichenhalle und Gartenanlage einschließlich Mauern |
| Dokumentnr: | 09170909 |
| Beschreibung: | Denkmaltopographie Ostprignitz-Ruppin, Bd. 13.1, 1996: 09170909 |


| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße 38; |
| Sachbegriff: | Krankenhaus & Verwaltungsgebäude |
| Baudaten: | Datierung: 1895-1896; |



| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße; |
| Sachbegriff: | Aufnahmegebäude |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße; |
| Sachbegriff: | Küchengebäude |

| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße; |
| Sachbegriff: | Krankenhausgebäude |


| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße; |
| Sachbegriff: | Krankenhausgebäude |

| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße; |
| Sachbegriff: | Krankenhausgebäude |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße; |
| Sachbegriff: | Krankenhausgebäude |

| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße; |
| Sachbegriff: | Krankenhausgebäude |

| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße 37; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |

| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße 39; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |

| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße 35; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: 1901/1915; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße 36; |
| Sachbegriff: | Wohnhaus |
| Baudaten: | Datierung: um 1900; |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße; |
| Sachbegriff: | Kegelbahn |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße; |
| Sachbegriff: | Leichenhalle |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße; |
| Sachbegriff: | Pavillon |

| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Ort: | Neuruppin |
| Gemeinde: | Neuruppin |
| Straße Hausnr.: | Fehrbelliner Straße; |
| Sachbegriff: | Krankenhauspark |
