| Zurück zu den Ergebnissen | Erweiterte Suche | Standardansicht | Druckansicht | |
| Objekte | obj | Erziehungsanstalt |
|---|---|---|
| OBJ-Dok-Nr. | 5000:Text | 09105704 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Straße | 5116:Text | Sputendorfer Weg |
| Bauw-Name | 5202:Text | Struveshof / Landwirtschaftliche Erziehungsanstalt Struveshof |
| Sachbegriff | 5230:Text | Erziehungsanstalt |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| Ausw-Art | 9456:Text | ED |
| Ausw-Merkm. | 9452:Text | gd |
| Bezeichnung | 9990:Text | Landwirtschaftliche Erziehungsanstalt Struveshof mit den Gebäuden 1-6, 8, 10-19, 21-22, 30-33 (siehe Lageplan BLDAM), der gärtnerisch gestalteten Freifläche sowie dem Pumpenhäuschen nördlich der Anlage |
| Urh-Instit. | 9902:Text | BLDAM |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106894 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| 5116:Text | Struveweg, 8 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 8 |
| Lage | 5125:Text | südlich des Unterkunftsgebüdes Nr. 18 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106895 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | nördlich der Gebäudegruppen an der Eingangsachse, zwischen Anstalt und Wirtschaftshof |
| Bauw-Name | 5202:Text | Hauptgebäude |
| Sachbegriff | 5230:Text | Verwaltungsgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| Detail-Sachbegr. | 5930:Text | Uhrturm |
| Detail-Sachbegr. | 5930:Text | Festsaal |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106896 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| 5116:Text | Struveweg, 10 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 10 |
| Lage | 5125:Text | am Haupteingang rechts |
| Sachbegriff | 5230:Text | Pförtnerhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Zeltdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106897 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | am Eingang, Pendant zum Pförtnerhaus |
| Sachbegriff | 5230:Text | Kiosk |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| 5060:Text | Abbruch, 2005/2017 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 2005/2017 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Zeltdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106898 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | einer von zwei spiegelsymmetrisch angeordneten Bauten, nördlich der Eingangsachse |
| Sachbegriff | 5230:Text | Unterkunftsgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 3-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106899 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | einer von zwei spiegelsymmetrisch angeordneten Bauten, südlich der Eingangsachse |
| Sachbegriff | 5230:Text | Unterkunftsgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 3-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106900 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | am Ende der Eingangsachse, zwischen den Gebäuden 17 und 18 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Verwaltungsgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106901 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | das nördliche von drei U-förmig zueinander angeordneten Bauten in Verlängerung der Eingangsachse |
| Sachbegriff | 5230:Text | Unterkunftsgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 3-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106902 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | das östliche von drei U-förmig zueinander angeordneten Bauten in Verlänergung der Eingangsachse |
| Sachbegriff | 5230:Text | Unterkunftsgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 3-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106903 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | das südliche von drei U-förmig zueinander angeordneten Bauten in Verlängerung der Eingangsachse |
| Sachbegriff | 5230:Text | Unterkunftsgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 3-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106904 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | südlich der Gebäudegruppen an der Eingangsachse |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106905 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| 5116:Text | Sputendorfer Weg, 5 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 5 |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | südöstlich der Gebäudegruppen an der Eingangsachse |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| Formtyp | 5240:Text | Doppelhaus |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106906 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| 5116:Text | Sputendorfer Weg, 5 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 5 |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | südöstlich der Gebäudegruppen an der Eingangsachse |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106907 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | südlich des U-förigen Baus im Süden des Geländes |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106908 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | südöstlich der Gebäudegruppen an der Eingangsachse |
| Sachbegriff | 5230:Text | Landarbeiterhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1887/1890 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1887/1890 |
| Formtyp | 5240:Text | Doppelhaus |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106909 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | südöstlicher Abschluss der Anlage an der Einmündung des Sputendorfer Wegs |
| Sachbegriff | 5230:Text | Schulgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| Formtyp | 5240:Text | Dreiflügelanlage |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106910 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | nordwestlich des großen Verwaltungsgebäudes, am Wirtschaftshof |
| Sachbegriff | 5230:Text | Heizhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106911 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | im Osten des Wirtschaftshofs |
| Sachbegriff | 5230:Text | Werkstattgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Flachdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106912 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | im Südosten des Wirtschaftshofs |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106913 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | im Nordwesten der Anlage |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wirtschaftshof |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09106914 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | nördlicher Abschluss des Wirtschaftshofs |
| Sachbegriff | 5230:Text | Stall / Wirtschaftsgebäude |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| Grundriß | 5244:Text | V-förmig |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach & Walmdach |
| U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09106915 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | im Südwesten des Wirtschaftshofs |
| Bauw-Name | 5202:Text | Alte Schule |
| Sachbegriff | 5230:Text | Schule |
| Ur-Funktion | 5229:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1887/1890 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1887/1890 |
| 5060:Text | Umbau, 1914/1917 & 1960/1980 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914/1917 & 1960/1980 |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1 1/2-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| 99PD:ImageRef | TF-Struveshof-AlteSchule-MB-2014.jpg, Buchinger, Marie-Luise, 2014 | |
| Fotograf | 8490:Text | Buchinger, Marie-Luise |
| AufnDat | 99AD:Text | 2014 |
| U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09106916 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | im Zentrum des Wirtschaftshofs |
| Sachbegriff | 5230:Text | Stall |
| 5060:Text | Datierung, 1890/1900 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1890/1900 |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09106917 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | im Süden des Wirtschaftshofs, parallel zu Gebäude 31 |
| Sachbegriff | 5230:Text | Scheune |
| 5060:Text | Datierung, 1887/1890 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1887/1890 |
| 5060:Text | Umbau, 1930/1950 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1930/1950 |
| Dachform | 5910:Text | Satteldach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106365 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveweg |
| Lage | 5125:Text | nördlich der Anlage, auf einem Rieselfeld |
| Sachbegriff | 5230:Text | Pumpenhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| Grundriß | 5244:Text | rund |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Kegeldach |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106366 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| Straße | 5116:Text | Struveshof |
| Sachbegriff | 5230:Text | Freifläche & Gartenanlage |
| 5060:Text | Datierung, 1914/1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914/1917 |
| Teil-Nr. | 5001:Text | 09106367 |
| Kreis | 5098:Text | Teltow-Fläming |
| Gemeinde | 5100:Text | Ludwigsfelde |
| Ort | 5108:Text | Ludwigsfelde |
| 5116:Text | Struveweg, 18 | |
| Hausnummer | 5117:Text | 18 |
| Lage | 5125:Text | südlich des großen Verwaltungegebäudes, nördlich des Eingangs |
| Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
| 5060:Text | Datierung, 1914-1917 | |
| num. Dat. | 5064:Text | 1914-1917 |
| Formtyp | 5240:Text | Doppelhaus |
| (Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
| Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
| Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
| Dachform | 5910:Text | Walmdach |
