Zurück zu den Ergebnissen | Erweiterte Suche | Standardansicht | Druckansicht | ![]() ![]() |
Objekte | obj | Schlosspark |
---|---|---|
OBJ-Dok-Nr. | 5000 | 09130639 |
Kreis | 5098 | Uckermark |
Gemeinde | 5100 | Schwedt/Oder |
Ort | 5108 | Schwedt/Oder |
![]() |
5116 | Monplaisir, 1 & 2 & 3 |
Hausnummer | 5117 | 1 & 2 & 3 |
Lage | 5125 | nordwestlich der Stadt |
Bauw-Name | 5202 | Park Monplaisir |
Sachbegriff | 5230 | Schlosspark |
![]() |
5060 | Datierung, um 1700 |
num. Dat. | 5064 | um 1700 |
![]() |
5060 | Umgestaltung, 1770/1800 |
num. Dat. | 5064 | 1770/1800 |
Ausw-Art | 9456 | ED |
Ausw-Merkm. | 9452 | gd |
Bezeichnung | 9990 | Park Monplaisir mit Lustschlösschen |
![]() |
8330 | Dehio Brandenburg, 2012, S. 1041, SchwedtUMParkMonplaisier |
Stelle | 8334 | S. 1041 |
Beschreibung | 8336 | SchwedtUMParkMonplaisier.pdf |
Urh-Instit. | 9902 | BLDAM |
Teil-Nr. | 5001 | 09131827 |
Kreis | 5098 | Uckermark |
Gemeinde | 5100 | Schwedt/Oder |
Ort | 5108 | Schwedt/Oder |
![]() |
5116 | Monplaisir, 2 & 3 |
Hausnummer | 5117 | 2 & 3 |
Lage | 5125 | nordwestlich der Stadt |
Bauw-Name | 5202 | Lustschloß Monplaisier |
Sachbegriff | 5230 | Schloss |
![]() |
5060 | Datierung, 1778-1779 |
num. Dat. | 5064 | 1778-1779 |
Konst/Techn. | 5300 | massiv & verputzt |
Geschoßzahl | 5390 | 2-geschossig |
Achsenzahl | 5392 | 9-achsig |
![]() |
5930 | Anbau, mit kurzen seitlichen eingeschossigen Anbauten |
Det-Besch. | 5944 | mit kurzen seitlichen eingeschossigen Anbauten |
![]() |
ob30 | Entwurf, Berlischky, Georg Wilhelm, Architekt |
Name | 3100 | Berlischky, Georg Wilhelm |
ber. Funkt. | 3475 | Architekt |
![]() |
ob40 | Bauherr, Schwedt, Friedrich Heinrich von (Markgraf) |
Name | 4100 | Schwedt, Friedrich Heinrich von (Markgraf) |