Zurück zu den Ergebnissen | Erweiterte Suche | Standardansicht | Druckansicht | ![]() ![]() |
Objekte | obj | Schmelzofen |
---|---|---|
OBJ-Dok-Nr. | 5000 | 09145617 |
Kreis | 5098 | Brandenburg |
Gemeinde | 5100 | Brandenburg an der Havel |
Ort | 5108 | Brandenburg |
![]() |
5116 | August-Sonntag-Straße, 3 & 5 |
Hausnummer | 5117 | 3 & 5 |
Bauw-Name | 5202 | Siemens-Martin-Ofen Nr. XII |
Sachbegriff | 5230 | Schmelzofen |
![]() |
5060 | Datierung, um 1950 |
num. Dat. | 5064 | um 1950 |
Ausw-Art | 9456 | ED |
Ausw-Merkm. | 9452 | te |
Bezeichnung | 9990 | Stahl- und Walzwerk Brandenburg, Siemens-Martin-Ofen Nr. XII und Stahlwerkshalle einschließlich Grundausrüstung (heute Industriemuseum Brandenburg) |
![]() |
8330 | Denkmaltopographie Brandenburg, Bd. 1.2, 1995, S. 167, 09145617 |
Stelle | 8334 | S. 167 |
Beschreibung | 8336 | 09145617.pdf |
Urh-Instit. | 9902 | BLDAM |