Zurück zu den Ergebnissen | Erweiterte Suche | Standardansicht | Druckansicht | ![]() ![]() |
Objekte | obj | Observatorium |
---|---|---|
OBJ-Dok-Nr. | 5000:Text | 09156548 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | auf dem Telegraphenberg südöstlich des Brauhausberges |
Bauw-Name | 5202:Text | Wissenschaftspark Albert Einstein & Telegraphenberg |
Sachbegriff | 5230:Text | Observatorium |
Ausw-Art | 9456:Text | ED |
Ausw-Merkm. | 9452:Text | te & gd |
Bezeichnung | 9990:Text | Königliche Observatorien für Astrophysik, Meteorologie und Geodäsie mit Erweiterungen (heute Wissenschaftspark Albert Einstein): Toranlage und Pförtnerhaus (A 41), Maschinen- und Pumpenhaus (A 37), Maschinistenhaus (A 40), Brunnenhaus (A 39); Astrophysikalisches Observatorium mit Hauptgebäude (A 31), Kuppelgebäude für den photographischen Refraktor (A 32), Kuppelgebäude mit Großem Refraktor (A 27), Einsteinturm mit Turmteleskop (A 22), Gebäude für Refraktor (A 23), Direktorenwohnhaus (A 33), Beamtenwohnhaus (A 26), Observatorenwohnhäuser (A 3, A 6), Assistentenwohnhaus (A 5), Wohnhaus "Freundlichhaus" (A 34), Maschinenhaus (A 28), Wirtschaftsgebäude mit Hof (A 36); Laborgebäude für magnetische und Strahlungsmessungen (A 14) mit Nebengebäude (A 15); Meteorologisch-Magnetisches Observatorium mit Hauptgebäude (A 62), Nebengebäuden (A 63, A 64) und Archiv, Messfeld, Magnetisches Observatorium (A 58), Gerätehaus (A 61), Waldhaus (Absoluthaus); Geodätisches Institut mit Hauptgebäude (A 17), Erdbebenwarte (A 18), Helmertturm (A 7), Meridianhäuser (A10, A 13), Miren, Messbahn (A 7), Instrumentenhaus (A 9), Observatorium für Winkelmessungen (A 11) sowie Außenanlagen |
![]() |
8330:Text | Dehio Brandenburg, 2012, S. 839, PotsTelegraphenAstroObservatALLES |
Stelle | 8334:Text | S. 839 |
Beschreibung | 8336:docPage | PotsTelegraphenAstroObservatALLES.pdf |
Urh-Instit. | 9902:Text | BLDAM |
Teil-Nr. | 5001:Text | 09157596 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | an der nordöstlichen Seite des Areals |
Sachbegriff | 5230:Text | Tordurchfahrt |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1874 |
num. Dat. | 5064:Text | 1874 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Spieker, Paul Emanuel |
Name | 3100:Text | Spieker, Paul Emanuel |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Toranlage-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
Teil-Nr. | 5001:Text | 09157597 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | an der nordöstlichen Seite des Areals |
Sachbegriff | 5230:Text | Pförtnerhaus |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1874 |
num. Dat. | 5064:Text | 1874 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
Achsenzahl | 5392:Text | 3-achsig |
Dachform | 5910:Text | Satteldach |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Spieker, Paul Emanuel |
Name | 3100:Text | Spieker, Paul Emanuel |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Pfoertnerhaus-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
Teil-Nr. | 5001:Text | 09157598 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | an der nordöstlichen Seite des Areals |
Bauw-Name | 5202:Text | Maschinistenwohnhaus |
Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1874-1877 |
num. Dat. | 5064:Text | 1874-1877 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1 1/2-geschossig |
Achsenzahl | 5392:Text | 3-achsig |
Dachform | 5910:Text | Satteldach |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Spieker, Paul Emanuel |
Name | 3100:Text | Spieker, Paul Emanuel |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Maschinistenhaus-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Maschinistenhaus-RP-1996.jpg, Paschke, Ralph, 1996 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 1996 |
Teil-Nr. | 5001:Text | 09157599 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | hinter dem Maschinistenwohnhaus |
Sachbegriff | 5230:Text | Maschinenhaus & Pumpenhaus |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1874 |
num. Dat. | 5064:Text | 1874 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
Dachform | 5910:Text | Satteldach |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Spieker, Paul Emanuel |
Name | 3100:Text | Spieker, Paul Emanuel |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-MaschinenPumpenhaus-RP-1996.jpg, Paschke, Ralph, 1996 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 1996 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-MaschinenPumpenhaus-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-MaschinenPumpenhaus1-RP-1996.jpg, Paschke, Ralph, 1996 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 1996 |
Teil-Nr. | 5001:Text | 09157600 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | neben dem Maschinenhaus, durch einen unterirdischen Gang verbunden |
Sachbegriff | 5230:Text | Brunnenhaus |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1874 |
num. Dat. | 5064:Text | 1874 |
Grundriß | 5244:Text | rund |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
Dachform | 5910:Text | Kegeldach & Flachdach |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Spieker, Paul Emanuel |
Name | 3100:Text | Spieker, Paul Emanuel |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Brunnenhaus-RP-1996.jpg, Paschke, Ralph, 1996 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 1996 |
Teil-Nr. | 5001:Text | 09157601 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Bauw-Name | 5202:Text | Astrophysikalisches Observatorium |
Sachbegriff | 5230:Text | Observatorium |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1876-1877 |
num. Dat. | 5064:Text | 1876-1877 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Dachform | 5910:Text | Flachdach |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Spieker, Paul Emanuel, Architekt |
Name | 3100:Text | Spieker, Paul Emanuel |
ber. Funkt. | 3475:Text | Architekt |
![]() |
ob30:Text | Ausführung, Junk, ?, Architekt, Baurat |
Name | 3100:Text | Junk, ? |
ber. Funkt. | 3475:Text | Architekt |
Kue-Komm. | 3498:Text | Baurat |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-AstrophyObs2-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 1996 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 1996 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-AstrophyObs-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 1996 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 1996 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-AstrophyObs1-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 1996 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 1996 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-AstrophyObs-RP-1996.jpg, Paschke, Ralph, 1996 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 1996 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-AstrophyObs1-RP-1996.jpg, Paschke, Ralph, 1996 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 1996 |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09157605 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | Teil des Astrophysikalischen Observatoriums |
Bauw-Name | 5202:Text | Kuppelgebäude für den Photographischen Refraktor |
Sachbegriff | 5230:Text | Observatorium |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1888-1889 |
num. Dat. | 5064:Text | 1888-1889 |
Grundriß | 5244:Text | rund |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
![]() |
5930:Text | Refraktor, Photographischer Refraktor |
Det-Besch. | 5944:Text | Photographischer Refraktor |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Spieker, Paul Emanuel, Architekt |
Name | 3100:Text | Spieker, Paul Emanuel |
ber. Funkt. | 3475:Text | Architekt |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-AstrophyObsKuppelgePhoto-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-AstrophyObsKuppelgePhoto-RP-1996.jpg, Paschke, Ralph, 1996 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 1996 |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09157606 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | Teil des Astrophysikalischen Observatoriums |
Bauw-Name | 5202:Text | Kuppelgebäude mit Großem Refraktor |
Sachbegriff | 5230:Text | Observatorium |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1896-1899 |
num. Dat. | 5064:Text | 1896-1899 |
Grundriß | 5244:Text | rund |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
Detail-Sachbegr. | 5930:Text | Refraktor |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Spieker, Paul Emanuel, Architekt |
Name | 3100:Text | Spieker, Paul Emanuel |
ber. Funkt. | 3475:Text | Architekt |
![]() |
ob30:Text | Ausführung, Krüger, ?, Regierungs- und Baurat |
Name | 3100:Text | Krüger, ? |
Kue-Komm. | 3498:Text | Regierungs- und Baurat |
![]() |
ob30:Text | Ausführung, Oehmke, ? & Laske, Fritz, Bauräte und Kreisbaubeamte |
Name | 3100:Text | Oehmke, ? & Laske, Fritz |
Kue-Komm. | 3498:Text | Bauräte und Kreisbaubeamte |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-AstrophyObsKuppelge1-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-AstrophyObsKuppelge4-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-AstrophyObsKuppelge-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-AstrophyObsKuppelge2-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-AstrophyObsKuppelge3-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09157607 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | Teil des Astrophysikalischen Observatoriums |
Bauw-Name | 5202:Text | Einsteinturm |
Sachbegriff | 5230:Text | Observatorium |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1920-1921 |
num. Dat. | 5064:Text | 1920-1921 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
Geschoßzahl | 5390:Text | 4-geschossig |
![]() |
5930:Text | Teleskop, Turmteleskop |
Det-Form | 5932:Text | Turmteleskop |
Stil | 5084:Text | Expressionismus |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Mendelsohn, Erich, Architekt |
Name | 3100:Text | Mendelsohn, Erich |
ber. Funkt. | 3475:Text | Architekt |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Einsteinturm-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Einsteinturm3-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Einsteinturm1-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Einsteinturm2-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09157608 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | Teil des Astrophysikalischen Observatoriums |
Bauw-Name | 5202:Text | Direktorenwohnhaus |
Sachbegriff | 5230:Text | Direktorenwohnhaus |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1882 |
num. Dat. | 5064:Text | 1882 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
Achsenzahl | 5392:Text | 3-achsig |
Dachform | 5910:Text | Satteldach |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Spieker, Paul Emanuel, Architekt |
Name | 3100:Text | Spieker, Paul Emanuel |
ber. Funkt. | 3475:Text | Architekt |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Direktorenwhs-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09157609 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | Teil des Astrophysikalischen Observatoriums, zwei fast identische Wohnhäuser |
Bauw-Name | 5202:Text | Observatorenwohnhaus |
Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1878-1879 |
num. Dat. | 5064:Text | 1878-1879 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
Achsenzahl | 5392:Text | 4-achsig |
Dachform | 5910:Text | Satteldach |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Spieker, Paul Emanuel, Architekt |
Name | 3100:Text | Spieker, Paul Emanuel |
ber. Funkt. | 3475:Text | Architekt |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-ObservatorenwohnhausA3-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-ObservatorenwohnhausA3-1-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-ObservatorenwhsA6-RP-1996.jpg, Paschke, Ralph, 1996 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 1996 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-ObservatorenwhsA6-1-RP-1996.jpg, Paschke, Ralph, 1996 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 1996 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-ObservatorenwhsA6-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09157610 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | Teil des Astrophysikalischen Observatoriums |
Bauw-Name | 5202:Text | Assistentenwohnhaus |
Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1878-1879 |
num. Dat. | 5064:Text | 1878-1879 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Dachform | 5910:Text | Walmdach |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Spieker, Paul Emanuel, Architekt |
Name | 3100:Text | Spieker, Paul Emanuel |
ber. Funkt. | 3475:Text | Architekt |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09157611 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | Teil des Astrophysikalischen Observatoriums, westlich des Kuppelgebäudes für den Großen Refraktor |
Bauw-Name | 5202:Text | Beamtenwohnhaus |
Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1897 |
num. Dat. | 5064:Text | 1897 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1 1/2-geschossig |
Achsenzahl | 5392:Text | 7-achsig |
Dachform | 5910:Text | Flachdach |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Spieker, Paul Emanuel, Architekt |
Name | 3100:Text | Spieker, Paul Emanuel |
ber. Funkt. | 3475:Text | Architekt |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Beamtenwhs-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Beamtenwhs1-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09157612 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | Teil des Astrophysikalischen Observatoriums, im nordwestlichen Teil des Geländes, nahe Wirtschaftshof und Eingangsbereich |
Bauw-Name | 5202:Text | Freundlichhaus |
Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1926 |
num. Dat. | 5064:Text | 1926 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 2-geschossig |
Achsenzahl | 5392:Text | 5-achsig |
Dachform | 5910:Text | Satteldach |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Reling, Otto Eberhard, Architekt |
Name | 3100:Text | Reling, Otto Eberhard |
ber. Funkt. | 3475:Text | Architekt |
![]() |
ob40:Text | Bauherr, Freundlich, Erwin Finlay, "Spiritus rector" des Einsteinturms und Leiter des "Ein- stein-Instituts" |
Name | 4100:Text | Freundlich, Erwin Finlay |
Per-Komm. | 4498:Text | "Spiritus rector" des Einsteinturms und Leiter des "Ein- stein-Instituts" |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Freundlichhaus-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09157613 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | Teil des Astrophysikalischen Observatoriums, westlich des Verbindungsweges von Hauptgebäude und Großem Refraktor |
Sachbegriff | 5230:Text | Maschinenhaus |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1897 |
num. Dat. | 5064:Text | 1897 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
Dachform | 5910:Text | Satteldach |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Spieker, Paul Emanuel, Architekt |
Name | 3100:Text | Spieker, Paul Emanuel |
ber. Funkt. | 3475:Text | Architekt |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Maschinenhaus-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09157292 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | Teil des einstigen Wirtschaftshofs |
Sachbegriff | 5230:Text | Wohnhaus |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1885 |
num. Dat. | 5064:Text | 1885 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
Dachform | 5910:Text | Satteldach |
![]() |
5930:Text | Einfriedung, Ziegel |
Det-Mat. | 5934:Text | Ziegel |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Spieker, Paul Emanuel, Architekt |
Name | 3100:Text | Spieker, Paul Emanuel |
ber. Funkt. | 3475:Text | Architekt |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Wirtschafshof-RP-1996.jpg, Paschke, Ralph, 1996 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 1996 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Wirtschafswhs-RP-1996.jpg, Paschke, Ralph, 1996 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 1996 |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09157819 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | südöstlich des Einsteinturms |
Sachbegriff | 5230:Text | Observatorium |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1911/1930 |
num. Dat. | 5064:Text | 1911/1930 |
Grundriß | 5244:Text | rund |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
Teil-Nr. | 5001:Text | 09157602 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Bauw-Name | 5202:Text | Meteorologisch-Magnetisches Observatorium & Hauptgebäude |
Sachbegriff | 5230:Text | Observatorium |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1890-1891 |
num. Dat. | 5064:Text | 1890-1891 |
![]() |
5060:Text | Erweiterung, 1901/1915 |
num. Dat. | 5064:Text | 1901/1915 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 3-geschossig |
Dachform | 5910:Text | Flachdach |
![]() |
ob30:Text | Entwurf, Spieker, Paul Emanuel, Architekt |
Name | 3100:Text | Spieker, Paul Emanuel |
ber. Funkt. | 3475:Text | Architekt |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-MeteorMagnObs-Hauptgeb-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-MeteorMagnObs-Hauptgeb2-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-MeteorMagnObs-Hauptgeb1-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-MeteorMagnObs-Hauptgeb3-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-MeteorMagnObs-Hauptgeb-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09157614 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | Teil des Meteorologisch-Magnetischen Observatoriums, zwei Gebäude am Observatorium |
Sachbegriff | 5230:Text | Wirtschaftsgebäude |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1870-1875 |
num. Dat. | 5064:Text | 1870-1875 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
Achsenzahl | 5392:Text | 5-achsig |
Dachform | 5910:Text | Flachdach |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-MeteorMagnObs-Nebengeb-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
Fotograf | 8490:Text | Paschke, Ralph |
AufnDat | 99AD:Text | 2015 |
U-Teil-Nr. | 5002:Text | 09157615 |
Kreis | 5098:Text | Potsdam |
Gemeinde | 5100:Text | Potsdam |
Ort | 5108:Text | Potsdam |
Straße | 5116:Text | Telegrafenberg |
Lage | 5125:Text | nordlich des Meteorologisch-Magnetischen Observatoriums, unterhalb einer Geländestufe des Hangs |
Sachbegriff | 5230:Text | Archivgebäude |
![]() |
5060:Text | Datierung, 1901/1910 |
num. Dat. | 5064:Text | 1901/1910 |
(Bau-)Mater. | 5280:Text | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300:Text | massiv & verputzt |
Geschoßzahl | 5390:Text | 1-geschossig |
Dachform | 5910:Text | Flachdach |
![]() |
99PD:ImageRef | P-Telegr-Archivgeb-RP-2015.jpg, Paschke, Ralph, 2015 |
