Zurück zu den Ergebnissen | Erweiterte Suche | Standardansicht | Druckansicht | ![]() ![]() |
Objekte | obj | Festungsanlage |
---|---|---|
OBJ-Dok-Nr. | 5000 | 09180844 |
Kreis | 5098 | Märkisch-Oderland |
Gemeinde | 5100 | Küstriner Vorland |
Ort | 5108 | Gorgast |
Lage | 5125 | Fort Gorgast |
Sachbegriff | 5230 | Festungsanlage |
![]() |
5060 | Datierung, 1883-1889 |
num. Dat. | 5064 | 1883-1889 |
![]() |
5060 | Umbau & Erweiterung, 1892-1893 |
num. Dat. | 5064 | 1892-1893 |
![]() |
5060 | Teilzerstörung, 1945 |
num. Dat. | 5064 | 1945 |
(Bau-)Mater. | 5280 | Ziegel |
Konst/Techn. | 5300 | massiv |
Ausw-Art | 9456 | ED |
Bezeichnung | 9990 | Gesamtanlage des Fort Gorgast |
![]() |
8330 | Dehio Brandenburg, 2012, S. 397, GorgastEEFort |
Stelle | 8334 | S. 397 |
Beschreibung | 8336 | GorgastEEFort.pdf |
Urh-Instit. | 9902 | BLDAM |