Zurück zu den Ergebnissen | Erweiterte Suche | Standardansicht | Druckansicht | ![]() ![]() |
Objekte | obj | Klärwerk |
---|---|---|
OBJ-Dok-Nr. | 5000 | 09190659 |
Kreis | 5098 | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100 | Stahnsdorf |
Ort | 5108 | Stahnsdorf |
![]() |
5116 | Schenkendorfer Weg, 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 |
Hausnummer | 5117 | 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 |
Lage | 5125 | südöstlich des Orts |
Bauw-Name | 5202 | Abwasser-Großklärwerk Berlin-Stahnsdorf |
Sachbegriff | 5230 | Klärwerk |
![]() |
5060 | Datierung, 1929-1931 |
num. Dat. | 5064 | 1929-1931 |
Ausw-Art | 9456 | ED |
Ausw-Merkm. | 9452 | te |
Bezeichnung | 9990 | Klärwerk Stahnsdorf, bestehend aus Dienstwohngebäude einschließlich Einfahrt und Haupterschließungsachse, Maschinenhaus (Maschinenhalle und Kopfbau) sowie technologischen Anlagenteilen (Elektroschieber zum Rieselfeld, Elektroschieber zur Biologie, Methangas-Flammrohrkessel, Schaltschrank im Wärmetauscherraum, Schalttafel im Maschinenhaus, Kreisel-Gebläse im Maschinenhaus) |
![]() |
8330 | Dehio Brandenburg, 2012, S. 1068, StahnsdorfPMKlärwerk |
Stelle | 8334 | S. 1068 |
Beschreibung | 8336 | StahnsdorfPMKlärwerk.pdf |
Urh-Instit. | 9902 | BLDAM |