Zurück zu den Ergebnissen | Erweiterte Suche | Standardansicht | Druckansicht | ![]() ![]() |
Objekte | obj | Hauptdokument anzeigen |
---|---|---|
OBJ-Dok-Nr. | 5000 | 09190769 |
Kreis | 5098 | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100 | Kloster Lehnin |
Ort | 5108 | Lehnin |
![]() |
5116 | Kurfürstenstraße, 27 |
Hausnummer | 5117 | 27 |
Lage | 5125 | nördlich des Zisterzienserklosters, am Mühlenfließ |
Bauw-Name | 5202 | Klostermühle |
Ur-Funktion | 5229 | Wassermühle |
Ausw-Art | 9456 | ED |
Ausw-Merkm. | 9452 | te |
Bezeichnung | 9990 | Klostermühle, bestehend aus Wohnhaus, Mühlengebäude, Speicher, zwei Stallgebäuden und Gartenhaus |
![]() |
8330 | Denkmaltopographie Potsdam-Mittelmark, Bd. 14.1, 2009, S. 377 f., 09190769 |
Stelle | 8334 | S. 377 f. |
Beschreibung | 8336 | 09190769.pdf |
Urh-Instit. | 9902 | BLDAM |
Teil-Nr. | 5001 | 09192154 |
Kreis | 5098 | Potsdam-Mittelmark |
Gemeinde | 5100 | Kloster Lehnin |
Ort | 5108 | Lehnin |
![]() |
5116 | Kurfürstenstraße, 27 |
Hausnummer | 5117 | 27 |
Lage | 5125 | auf der Nordseite des Hofes |
Bauw-Name | 5202 | Klostermühle |
Sachbegriff | 5230 | Wohnhaus |
![]() |
5060 | Datierung, 1801/1850 |
num. Dat. | 5064 | 1801/1850 |
![]() |
5060 | Umbau, 1851/1900 |
num. Dat. | 5064 | 1851/1900 |
Konst/Techn. | 5300 | massiv & verputzt |
Geschoßzahl | 5390 | 1-geschossig & 2-geschossig |
Achsenzahl | 5392 | 5-achsig |
Dachform | 5910 | Walmdach |
![]() |
8330 | Denkmaltopographie Potsdam-Mittelmark, Bd. 14.1, 2009, S. 378, 09190769a |
Stelle | 8334 | S. 378 |
Beschreibung | 8336 | 09190769a.pdf |